Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas

Despesas relativas à energia elétrica - 3º Trimestre de 2010.

UNIDADE
Julho
Total Anual
kWh R$ kWh R$
Abelardo Luz 2.470 R$ 733,61 20.930 R$ 6.203,94
Anchieta 2.576 R$ 842,19 21.222 R$ 6.790,67
Anita 2.911 R$ 905,67 16.053 R$ 4.987,74
Araquari 3.041 R$ 970,69 29.028 R$ 9.078,96
Araranguá 10.806 R$ 3.356,30 97.849 R$ 27.993,14
Armazém 2.070 R$ 702,46 24.850 R$ 8.470,63
Ascurra 1.717 R$ 569,97 19.638 R$ 6.411,87
Baln. Camboriú - Fórum 21.456 R$ 6.190,82 195.707 R$ 51.897,43
Baln. Camboriú - Ministério Público 2.209 R$ 682,94 20.380 R$ 5.728,84
Barra Velha 461 R$ 904,52 34.932 R$ 15.184,02
Biguaçu 0 R$ 102,39 300 R$ 614,15
Blumenau - Fórum 38.478 R$ 11.768,26 324.435 R$ 92.160,84
Blumenau - Ministério Público 5.532 R$ 1.813,28 56.427 R$ 17.279,61
Bom Retiro 2.130 R$ 774,43 15.840 R$ 5.690,01
Braço do Norte - Fórum 4.442 R$ 1.309,18 45.467 R$ 13.399,58
Brusque 15.964 R$ 5.641,94 189.431 R$ 54.384,13
Caçador 7.393 R$ 2.642,42 54.484 R$ 16.713,48
Camboriú 5.920 R$ 1.778,44 51.753 R$ 15.469,52
Campo Belo do Sul 1.567 R$ 522,91 11.277 R$ 3.800,25
Campo Erê 3.300 R$ 1.045,26 27.660 R$ 8.657,71
Campos Novos 4.300 R$ 1.471,22 33.940 R$ 10.548,83
Canoinhas 5.474 R$ 3.136,67 48.678 R$ 20.597,33
Capinzal 4.560 R$ 1.415,60 44.620 R$ 13.553,74
Capital     625.149 R$ 170.501,08
Capivari de Baixo 2.708 R$ 804,31 26.621 R$ 7.892,04
Catanduvas 4.710 R$ 1.507,97 32.834 R$ 10.501,17
Chapecó 32.933 R$ 11.767,68 275.492 R$ 83.481,62
Concórdia 14.699 R$ 5.112,50 112.984 R$ 34.049,71
Coronel Freitas 3.360 R$ 997,96 30.320 R$ 8.990,14
Correia Pinto 3.045 R$ 967,91 25.860 R$ 8.112,51
Criciúma - Fórum 25.274 R$ 7.459,45 221.790 R$ 62.435,20
Criciúma - Ministério Público 3.913 R$ 1.172,81 37.863 R$ 10.386,23
Cunha Porã 2.760 R$ 899,14 22.710 R$ 7.186,32
Curitibanos 5.820 R$ 1.728,60 44.340 R$ 13.107,91
Descanso 2.980 R$ 924,17 21.540 R$ 7.940,96
Dionísio Cerqueira 3.190 R$ 1.025,59 21.670 R$ 6.973,97
Forquilhinha 1.754 R$ 498,50 17.989 R$ 4.569,92
Fraiburgo 9.348 R$ 3.578,60 63.632 R$ 22.407,82
Garopaba 1.798 R$ 534,06 17.695 R$ 5.246,33
Garuva 1.220 R$ 362,35 11.530 R$ 3.419,37
Gaspar 5.437 R$ 2.313,02 56.531 R$ 22.056,34
Guaramirim 5.670 R$ 1.703,60 56.940 R$ 17.632,16
Herval Doeste 1.788 R$ 606,30 16.520 R$ 5.424,28
Ibirama 6.048 R$ 2.347,03 53.466 R$ 21.499,20
Içara 5.788 R$ 1.662,01 54.270 R$ 15.618,42
Imaruí 2.240 R$ 942,90 22.020 R$ 7.102,89
Imbituba 5.560 R$ 1.713,26 45.220 R$ 13.840,27
Indaial 6.458 R$ 2.399,58 62.732 R$ 25.560,85
Ipumirim 2.160 R$ 752,00 20.192 R$ 6.761,28
Itá 1.429 R$ 470,01 11.819 R$ 3.823,62
Itaiópolis 2.340 R$ 689,02 15.780 R$ 4.673,79
Itajaí 36.508 R$ 12.793,09 338.252 R$ 122.213,61
Itajaí - Ministério Público 3.721 R$ 1.312,28 42.370 R$ 12.914,07
Itapema 0 R$ 35,29 26.836 R$ 7.486,09
Itapiranga 3.300 R$ 1.032,23 32.540 R$ 10.009,03
Itapoá 2.661 R$ 843,74 26.774 R$ 8.272,75
Ituporanga 4.380 R$ 1.338,58 33.803 R$ 9.777,48
Jaguaruna 5.280 R$ 1.614,89 37.940 R$ 11.954,51
Jaraguá do Sul 10.109 R$ 3.020,13 89.405 R$ 25.669,76
Joaçaba 8.398 R$ 3.028,19 64.799 R$ 20.260,86
Joinville 46.504 R$ 15.256,15 400.040 R$ 119.024,54
Lages 30.781 R$ 10.369,11 211.392 R$ 61.387,46
Laguna 9.719 R$ 2.959,22 86.346 R$ 25.294,49
Lauro Müller 2.220 R$ 659,37 18.300 R$ 5.426,39
Lebon Régis 4.121 R$ 1.392,81 28.353 R$ 9.723,43
Mafra 10.080 R$ 3.102,92 67.400 R$ 20.754,20
Maravilha 3.534 R$ 1.245,94 16.586 R$ 5.975,04
Meleiro 1.476 R$ 442,33 14.366 R$ 4.292,88
Modelo 2.135 R$ 673,19 18.436 R$ 5.738,32
Mondaí 3.060 R$ 1.000,01 30.387 R$ 9.647,66
Navegantes 3.660 R$ 1.174,38 39.790 R$ 12.409,98
Orleans 4.290 R$ 1.415,74 41.680 R$ 13.307,61
Otacílio Costa 3 R$ 36,68 13.679 R$ 4.357,37
Palhoça 1 R$ 31,87 4.552 R$ 1.627,86
Palmitos 4.320 R$ 1.425,52 36.280 R$ 11.462,99
Papanduva 2.780 R$ 825,69 20.220 R$ 5.996,12
Piçarras 7.240 R$ 2.150,36 66.411 R$ 19.695,97
Pinhalzinho 4.300 R$ 1.398,52 33.900 R$ 11.008,26
Pomorode 3.690 R$ 1.545,45 36.163 R$ 14.497,48
Ponte Serrada 650 R$ 237,22 17.330 R$ 5.620,28
Porto Belo 6.440 R$ 1.912,75 51.593 R$ 15.299,75
Porto União 5.520 R$ 1.621,51 46.240 R$ 12.406,33
Presidente Getúlio 2.062 R$ 662,67 24.663 R$ 7.663,73
Quilombo 2.480 R$ 736,60 24.480 R$ 7.256,66
Rio do Campo 1.694 R$ 532,28 12.235 R$ 3.832,44
Rio do Oeste 1.716 R$ 559,91 17.451 R$ 5.525,32
Rio do Sul 10.234 R$ 3.047,83 103.545 R$ 27.799,12
Rio Negrinho 2.230 R$ 726,32 16.680 R$ 5.394,36
Santa Cecília 3.440 R$ 1.124,86 23.540 R$ 7.703,84
Santa Rosa do Sul 2.979 R$ 884,79 18.124 R$ 5.373,80
Santo Amaro da Imperatriz 1 R$ 34,05 303 R$ 204,11
São Bento do Sul 9.161 R$ 3.297,36 58.488 R$ 18.875,27
São Carlos 2.300 R$ 836,11 21.170 R$ 7.357,77
São Domingos 2.640 R$ 865,95 25.256 R$ 8.069,57
São Francisco do Sul 6.420 R$ 1.970,17 68.460 R$ 20.741,22
São João Batista 2.580 R$ 802,97 24.630 R$ 7.599,43
São Joaquim 4.011 R$ 1.336,32 21.917 R$ 7.462,17
São José 27.142 R$ 9.957,29 268.783 R$ 89.096,89
São José do Cedro 2.220 R$ 750,24 21.800 R$ 7.099,78
São Lourenço do Oeste 1.840 R$ 691,88 15.770 R$ 5.681,43
São Miguel do Oeste 9.614 R$ 3.141,72 69.974 R$ 19.523,93
Seara 3.560 R$ 1.187,59 34.780 R$ 11.223,30
Sombrio 4.470 R$ 1.352,39 43.230 R$ 12.941,17
Taió 2.469 R$ 834,26 23.260 R$ 7.492,42
Tangará 2.720 R$ 872,99 23.229 R$ 7.473,08
Tijucas 495 R$ 210,64 3.201 R$ 1.191,67
Timbó 4.870 R$ 1.551,10 59.760 R$ 18.098,66
TJSC - Almoxarifado/Patrimônio/Gráfica 19.416 R$ 7.125,62 145.501 R$ 48.537,33
TJSC - Almoxarifado 3.406 R$ 1.324,73 22.855 R$ 7.747,30
TJSC - Academia Judicial 2.260 R$ 790,38 35.780 R$ 11.317,36
TJSC - Arquivo Central 3.662 R$ 1.510,54 32.646 R$ 10.950,08
TJSC - Sede 264.446 R$ 77.439,21 2.129.532 R$ 557.719,53
Trombudo Central 3.060 R$ 940,23 25.707 R$ 7.843,16
Tubarão 19.050 R$ 5.624,62 191.950 R$ 53.910,59
Turvo 2.520 R$ 769,94 23.820 R$ 7.248,33
Urubici 2.440 R$ 724,71 19.780 R$ 5.865,84
Urussanga 3.435 R$ 1.095,41 40.125 R$ 12.364,63
Videira 9.173 R$ 2.928,06 62.809 R$ 18.499,95
Xanxerê 6.437 R$ 2.457,55 58.896 R$ 21.912,48
Xaxim 3.275 R$ 1.240,81 32.533 R$ 12.263,27
Total 1.000.016 R$ 322.056,76 9.249.236 R$ 2.747.185,38


Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.