Poder Judiciário de Santa Catarina



Diretoria de Infra-Estrutura



Despesas relativas à veículos (combustíveis) - novembro 2002

VEÍCULO NOV
  QTDE (LITROS) CONSUMO MÉDIO VALOR
MCH 8307 - MAREA 334,41 10,27 593,63
MCH 8337 - MAREA 108,06 8,02 188,34
MCH 8367 - MAREA 298,47 10,56 570,25
MBS 7059 - BLAZER 123,15 9,07 136,16
LXV 7286 - VERSAILLES GL 188,45 7,43 336,77
LYT 3716 - IPANEMA GL 2.0 302,13 9,71 520,88
LZY 9527 - VECTRA CD 589,40 9,94 1.251,39
LWS 5265 - FUSCA 0,00 0,00 0,00
LXV 7336 - VERSAILLES GL 108,82 7,34 189,68
LYT 3756 - IPANEMA GL 2.0 317,97 8,96 589,36
LZY 9547 - ESCORT HOBBY 123,25 10,77 233,39
MEV 0320 - PARATI 1.0 117,30 3,89 197,16
LXC 5083 - MB 180 D 130,24 7,54 151,86
LXV 7406 - VERSAILLES GL 236,92 9,42 407,22
LYT 7906 - IPANEMA GL 2.0 196,88 8,87 333,24
LZY 9557 - ESCORT HOBBY 219,69 8,31 373,88
MEV 0370 - PARATI 1.0 461,13 11,59 938,90
LXJ 2962 - OMEGA CD 4.1 582,81 6,72 1.069,09
LXV 7456 - VERSAILLES GL 197,19 8,34 340,25
LYT 7966 - IPANEMA GL 2.0 329,50 9,51 600,72
MAN 5916 - MAREA ELX 101,69 7,83 177,26
MEV 0410 - PARATI 1.0 298,62 9,62 518,23
LXM 4122 - VERSAILLES GL 279,16 8,29 469,60
LXX 8775 - VECTRA CD 16V 141,49 7,56 246,08
LZF 4554 - GOL CL 1.6 294,21 8,09 498,41
MAN 5996 - MAREA ELX (PERDA TOTAL) 0,00 0,00 0,00
LXM 4222 - VERSAILLES GL (LEILÃO) 0,00 0,00 0,00
LXX 8945 - VECTRA CD 16V 289,97 8,30 487,00
LZF 4624 - KOMBI 36,84 6,41 64,22
MAN 6066 - MAREA ELX 212,10 7,42 369,00
LXM 4272 - VERSAILLES GL 262,74 7,69 455,60
LYQ 5822 - ESCORT SW 16V 237,21 9,76 412,96
LZJ 1785 - GOL CL 1.6 65,30 8,44 113,81
MAW 3276 - IVECO 0,00 0,00 0,00
LXU 4697 - IPANEMA GL 2.0 365,26 8,40 621,77
LYQ 5852 - ESCORT SW 16V 147,49 10,52 274,55
LZJ 1815 - PARATI CL 1.6 0,00 0,00 0,00
MBG 9191 - SPRINTER 448,94 9,67 545,67
LXV 1887 - VERSAILLES GL 442,40 9,53 782,53
LYQ 5882 - ESCORT SW 16V 255,79 10,79 465,72
LZJ 1865 - ESCORT L 58,89 8,51 92,52
MBN 6108 - COROLLA 0,00 0,00 0,00
LXV 7176 - VERSAILLES GL 376,43 10,45 647,48
LYT 3556 - IPANEMA GL 2.0 165,03 9,14 285,82
LZJ 1895 - ESCORT L 46,03 9,89 80,23
MBN 6148 - COROLLA 201,71 9,97 345,71
LZJ 1884 - MARAJÓ 0,00 0,00 0,00
LZQ 0478 - CARAVAN 0,00 0,00 0,00
LZP 3316 - OPALA 0,00 0,00 0,00
LYC 6902 - FUSCA 0,00 0,00 0,00
LZF 3113 - MARAJÓ 0,00 0,00 0,00
LZF 1623 - PARATI 233,78 4,36 429,99
LZW 6248 - PRÊMIO 408,83 9,71 758,15
MAW 3296 - IVECO 0,00 0,00 0,00
LZF 2076 - OPALA 0,00 0,00 0,00
LXD 6982 - BRASÍLIA 0,00 0,00 0,00
LZF 6512 - MARAJÓ 0,00 0,00 0,00
MBT 2418 - UNO 0,00 0,00 0,00
MAT 5879 - CORSA 0,00 0,00 0,00
BHH 2896 - CARAVAN 0,00 0,00 0,00
MCK 1590 - PARATI 168,30 5,73 223,25
TOTAL     18.387,73

 



Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.