Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas


DESPESAS - FROTA DE VEÍCULOS (COMBUSTÍVEIS) - JULHO À DEZEMBRO DE 2008

PLACA MODELO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Semestre Total do Ano
MFW-9622 13.180 890,45 709,34 1.825,39 1.375,65 418,48 195,47 5.414,78 14.226,33
MBS-7059 BLAZER 115,66   260,09 48,19 17,85   441,79 1.290,06
MDD-9049 CLIO 131,07 85,47 103,00 100,76   100,02 520,32 2.031,96
MDH-0669 CLIO 509,50 643,27 400,88 634,59 616,47 560,45 3.365,16 6.068,12
MDJ-3885 CLIO 306,61 342,88 308,23 179,00 162,55 88,02 1.387,29 2.880,81
MDU-3566 CLIO 167,39 131,64 247,56 418,80 123,02 67,03 1.155,44 3.113,03
MBN-6108 COROLLA             0,00 1.643,58
MBN-6148 COROLLA             0,00 643,03
MCJ-7664 COROLLA 107,37 629,88 543,87 828,96 622,41 610,62 3.343,11 4.238,35
MCJ-7684 COROLLA 652,75 568,27 643,68 563,45 637,98 543,82 3.609,95 5.724,69
MFA-7209 COROLLA 112,85 223,54 225,41 226,14 348,91 112,67 1.249,52 1.992,05
MFL-8239 COROLLA 630,83 488,95 365,82 102,00 905,55 591,67 3.084,82 5.087,88
MFP-7429 COROLLA 136,49 73,92 144,34 108,52 194,01   657,28 1.217,91
MGR-1171 COROLLA 79,22 116,47 194,09 123,26 206,06 78,00 797,10 1.239,16
MGR-1211 COROLLA 658,30 876,82 862,54 854,67 997,74 742,77 4.992,84 8.265,03
MAT-5879 CORSA 190,15 859,81 1.110,15 284,00 224,00   2.668,11 3.521,22
LZW-6328 D 20   129,87 131,98 240,90 250,66 76,27 829,68 1.131,46
MAW-3276 DAILY 733,14 452,72 114,70 505,99 315,42 192,71 2.314,68 3.267,75
MAW-3296 DAILY 111,42       174,26 147,83 433,51 999,54
MCJ-0488 ESCORT SW   44,70   101,00   115,30 261,00 1.988,19
MCJ-0548 ESCORT SW             0,00 1.492,72
MCJ-0628 ESCORT SW 422,81 294,41 409,83 373,27 493,29 71,55 2.065,16 2.065,16
MCJ-0668 ESCORT SW   85,00       120,00 205,00 205,00
MCJ-0688 ESCORT SW 622,13 584,05 730,72 673,07 673,87 476,69 3.760,53 6.707,47
MCJ-0718 ESCORT SW             0,00 967,91
MHL-3170 FIESTA     96,75 175,08 99,02   370,85 370,85
MDF-6374 IDEA 532,96 836,63 396,33 716,92 640,62 533,93 3.657,39 5.809,04
MDF-6804 IDEA 623,43 450,35 637,40 331,28 604,81 652,61 3.299,88 7.550,89
MDF-6834 IDEA 280,21 617,41 511,22 282,06 535,82 422,24 2.648,96 6.315,96
LXU-4697 IPANEMA             0,00 1.085,66
MDT-1841 MARCOPOLO SENIOR   511,55   251,63 507,39   1.270,57 2.649,86
MDV-8241 MARCOPOLO SENIOR 262,30 273,08 275,09 253,35   251,88 1.315,70 2.959,95
MCH-8307 MAREA             0,00 136,01
MCH-8337 MAREA             0,00 1.431,00
MCH-8367 MAREA             0,00 3.148,52
MER-3043 MASTER 303,58 430,97 793,96 557,27 256,00   2.341,78 2.958,59
MKT-6490 MASTER   295,26 1,95 59,87     357,08 2.815,34
LXC-5083 MB 180D 239,57 330,95 138,02 205,29 238,39   1.152,22 1.749,50
MCF-1808 MEGANE 277,97 295,13 369,42 326,53 217,72 321,49 1.808,26 3.559,40
MCF-4684 MEGANE             0,00 1.585,98
MCF-4754 MEGANE             0,00 1.025,17
MCF-4914 MEGANE             0,00 971,71
MCF-5014 MEGANE             0,00 1.492,17
MCF-5154 MEGANE             0,00 1.087,01
MCR-3538 MEGANE 426,81 315,00 296,95 253,02 110,01 67,03 1.468,82 4.006,96
MCV-2585 MEGANE 94,81 470,00 445,81   426,28 481,59 1.918,49 3.986,62
MCV-2645 MEGANE 105,01 158,60 122,93 97,02 241,00 195,09 919,65 3.632,42
MCV-2665 MEGANE 103,01   71,86 70,07 320,24 50,00 615,18 3.817,20
MCV-2675 MEGANE 173,56   215,08 183,03 204,51 205,49 981,67 2.525,94
MCV-2695 MEGANE 97,69 217,74 211,08 138,12 83,00 337,03 1.084,66 4.852,26
MCW-4308 MEGANE 77,04 91,00 130,43 234,15 113,21 113,84 759,67 2.197,91
MCW-4458 MEGANE 64,08 628,47 832,33 566,34 884,98 555,28 3.531,48 6.503,41
MCX-2164 MEGANE 56,00   97,02 73,37 280,72   507,11 2.503,52
MDD-8909 MEGANE             0,00 1.144,58
MDD-8999 MEGANE             0,00 1.456,91
MDD-9129 MEGANE             0,00 1.401,05
MEB-4337 MEGANE 114,26 70,00 69,35 58,00 66,47 66,48 444,56 1.105,69
MEB-4387 MEGANE 103,33 110,00 134,93 131,01   100,03 579,30 1.328,58
MEM-9424 MEGANE 336,49 360,54 247,56 117,06 367,29 345,07 1.774,01 2.531,21
MEN-0484 MEGANE 727,23 452,58 640,10 660,83 428,85 353,01 3.262,60 4.052,24
MEN-0734 MEGANE   296,03   113,00 403,36 228,12 1.040,51 1.310,11
MEN-0784 MEGANE 213,87 127,00 232,42 350,13 434,42 441,09 1.798,93 2.249,15
MEN-0934 MEGANE 866,93 787,86 903,18 578,73 628,93 419,09 4.184,72 5.423,59
MEN-1014 MEGANE 805,36 535,35 377,75 657,47 651,79 409,07 3.436,79 4.465,54
MEO-7633 MEGANE 186,82 242,54 254,90 270,26 222,10 220,24 1.396,86 2.155,01
MEO-7774 MEGANE 272,05 301,40 289,50 434,09 209,16 201,01 1.707,21 2.533,67
MEO-7804 MEGANE 775,32 827,22 1.063,00 856,70 847,00 244,12 4.613,36 5.801,08
MEO-7823 MEGANE 284,72 721,15 760,22 873,45 994,90 980,81 4.615,25 7.998,15
MEO-7884 MEGANE 516,17 487,61 456,22 588,40 416,33 321,41 2.786,14 3.115,73
MEO-7924 MEGANE 385,63 284,51 285,46 241,79 108,00   1.305,39 2.378,49
MEO-7953 MEGANE 339,50 398,67 372,04 385,47 268,77 249,93 2.014,38 2.885,09
MEO-8114 MEGANE 677,03 643,83 545,45 390,02 509,73 766,50 3.532,56 4.729,72
MEO-8143 MEGANE 176,41 175,39 415,74 185,76 243,94 156,70 1.353,94 2.052,44
MEO-8183 MEGANE 313,00 58,04 199,03 407,14 406,35 203,01 1.586,57 2.272,55
MEO-8283 MEGANE 239,81 338,12 315,07 372,85 363,60   1.629,45 2.850,13
MEO-9764 MEGANE 617,99 464,74 496,75 199,30 112,00 236,32 2.127,10 3.128,19
MEP-2443 MEGANE 109,89 133,03 49,63 102,30 170,44 126,35 691,64 1.240,45
MEP-2533 MEGANE 475,26 442,37     651,87 266,02 1.835,52 2.954,66
MEP-2683 MEGANE 630,16 704,32 399,70 242,45 166,27 230,63 2.373,53 4.525,65
MEQ-9213 MEGANE   172,02 245,01 193,52 179,06 105,00 894,61 1.645,95
MGM-5141 MEGANE 207,34 206,90 302,85 347,88 134,51 196,42 1.395,90 2.566,89
MGM-5211 MEGANE 121,51 837,78 130,00 558,40 228,03 140,06 2.015,78 5.157,17
MKL-2240 MEGANE     50,00       50,00 442,75
MKL-2260 MEGANE 563,42 185,67 387,68 564,36 290,02 393,75 2.384,90 4.063,57
MKL-2280 MEGANE 749,53 903,16 694,67   918,35 516,51 3.782,22 7.206,52
MKL-2340 MEGANE 572,47 352,62 318,02 296,66 307,98 418,06 2.265,81 5.173,90
MKL-2410 MEGANE 494,96 386,44 516,84 466,02 543,40 526,14 2.933,80 5.378,56
MKL-2440 MEGANE 300,30 335,29 207,22 329,42 497,29 245,51 1.915,03 3.192,76
MKL-2450 MEGANE 212,38 368,59 340,26 245,66 243,20 227,00 1.637,09 3.019,52
MKL-2490 MEGANE 284,73 187,38 289,17 390,30 361,78 290,36 1.803,72 3.271,12
MKL-2520 MEGANE 250,75 266,50 133,02 373,80 253,15 124,75 1.401,97 3.458,10
MKL-2530 MEGANE 571,03 706,28 752,28 826,51 368,02 615,74 3.839,86 5.775,79
MEG-7383 PALIO 171,79 259,38 233,46 279,88 314,90 215,00 1.474,41 2.171,42
MEG-7413 PALIO 268,92 379,77 555,38 303,22 171,24 230,56 1.909,09 3.076,41
MEG-7433 PALIO 648,87 470,45 562,92 626,57 444,90 389,17 3.142,88 4.389,64
MEG-7483 PALIO 306,86 290,19 484,02 401,47 469,54 204,73 2.156,81 2.822,72
MEG-7503 PALIO 233,54 105,86 166,80 216,81 264,88 68,16 1.056,05 1.522,80
MEG-7533 PALIO 442,62 772,63 306,32 375,91 387,54 1.588,03 3.873,05 4.728,10
MEH-4813 PALIO 118,44 20,01 206,82 159,37 124,83 158,03 787,50 853,39
MEH-4833 PALIO 72,79 285,70 63,21 536,97 68,34 243,77 1.270,78 1.476,83
MEH-4863 PALIO 374,87 302,32 209,61 305,79 291,66 183,18 1.667,43 2.163,45
MEH-4903 PALIO 1.048,37 632,88 155,76 735,10 72,00 220,06 2.864,17 2.944,44
MEH-4963 PALIO 137,99 128,72 383,16 192,99     842,86 1.506,21
MEH-6063 PALIO 178,01 194,29 190,00 183,50 192,69 188,00 1.126,49 1.561,23
MEL-3753 PALIO     91,20 103,22 95,61 71,07 361,10 440,67
MEL-3873 PALIO 50,40 99,57 109,75   105,39 91,30 456,41 700,56
MEL-3933 PALIO 320,10 163,92 181,25 211,90 289,47 349,17 1.515,81 2.470,48
MEL-4063 PALIO 170,81   93,59 176,09 82,73 48,64 571,86 701,75
MEL-4113 PALIO 49,85       102,56   152,41 219,69
MEL-4183 PALIO   68,40 76,00 140,15   71,05 355,60 935,13
MEL-4223 PALIO   469,93 339,15 144,76     953,84 1.022,56
MEL-4283 PALIO 271,37 209,46 272,69 351,28 346,87 153,56 1.605,23 2.198,99
MEL-6483 PALIO 96,02     83,95     179,97 995,74
MEL-7133 PALIO 67,00 179,85 394,73 134,17   459,42 1.235,17 1.440,04
MEL-9933 PALIO 184,37 197,07 288,99 302,95 167,29 248,06 1.388,73 2.029,44
MEM-5373 PALIO 57,08     59,20     116,28 258,80
MES-0023 PALIO 245,94     553,72 297,92   1.097,58 1.855,75
MDK-1499 PALIO WEEKEND   84,43 183,41       267,84 377,84
MGG-7420 PALIO WEEKEND 649,16 610,84 701,46 622,70 502,15 465,00 3.551,31 6.992,15
MGG-7610 PALIO WEEKEND 261,68 260,71 212,28 183,77 285,52 221,81 1.425,77 3.026,73
MEV-0410 PARATI   216,38 606,33 473,94 468,12 382,09 2.146,86 2.146,86
MCF-4544 SCENIC 641,08 200,03 253,57 164,38 123,01 119,02 1.501,09 4.035,20
MCF-4844 SCENIC 197,04 445,61 244,17 288,29 154,69 124,33 1.454,13 3.599,29
MDY-7425 SCENIC 586,83 681,47 751,08 587,85 705,70 520,84 3.833,77 7.899,14
MEO-7863 SCENIC 431,07 332,83 1.035,04 1.202,60 491,36 541,07 4.033,97 6.916,34
MFH-3133 SCENIC 694,40 780,10 880,62 371,18 190,95 269,99 3.187,24 4.879,96
MGM-5161 SCENIC 807,54 725,43 1.069,64 653,47 1.069,01 685,49 5.010,58 9.223,72
MGM-5171 SCENIC 549,85 471,15 626,63 889,42 565,67 463,10 3.565,82 9.153,79
MGM-5201 SCENIC 449,20 1.112,23 1.063,52 849,59 317,49 596,59 4.388,62 5.603,05
MGZ-5120 SCENIC   126,26 122,26 188,19 202,29 112,80 751,80 1.306,12
MHA-6201 SCENIC 251,41 234,09 502,74 572,65 785,35 52,27 2.398,51 3.425,92
MHA-6441 SCENIC 312,22 968,77 878,37 751,94 731,61 252,74 3.895,65 7.459,74
MHA-6451 SCENIC 754,48 543,77 1.024,38 210,04 215,42 51,47 2.799,56 5.790,24
MHA-6461 SCENIC 331,24 741,29 693,02 746,93 869,21 931,15 4.312,84 6.958,06
MHA-6471 SCENIC 803,50 794,42 598,40 716,91 1.023,06 772,88 4.709,17 7.952,09
MHA-6491 SCENIC 537,78 183,36 406,45 565,68 573,42 353,89 2.620,58 4.408,56
MBG-9191 SPRINTER 44,00 153,40 130,01 614,90 130,00   1.072,31 1.350,95
LZP-3306 UNO 574,76 646,69         1.221,45 1.221,45
MDZ-5433 UNO     157,43 159,43 99,42 83,00 499,28 499,28
MHC-3732 UNO         110,27   110,27 110,27
MFE-0451 VECTRA 310,87 492,51 221,78 538,85 633,12 435,86 2.632,99 4.402,97
MFE-0481 VECTRA 427,05 404,98 494,87 366,51 424,36 468,11 2.585,88 5.768,28
Total mensal   38.922,99 43.575,23 45.363,20 43.623,55 41.104,17 32.527,16 245.116,30 451.173,76



Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.