Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas


DESPESAS - FROTA DE VEÍCULOS (COMBUSTÍVEIS) - 4º TRIMESTRE DE 2009

PLACA MODELO out/09 nov/09 dez/09 Acum 4º Trimestre Total de 2009
MFW-9622 13.180 E R$ 942,16 R$ 781,16 R$ 699,33 R$ 2.422,65 R$ 5.531,95
MBS-7059 BLAZER       R$ - R$ 201,66
MFG-1387 CARGO R$ 519,60 R$ 457,72   R$ 977,32 R$ 4.957,94
MFG-6997 CARGO R$ 466,70     R$ 466,70 R$ 4.354,81
MDD-9049 CLIO R$ 524,65 R$ 316,24 R$ 181,71 R$ 1.022,60 R$ 4.176,05
MDH-0669 CLIO R$ 200,75 R$ 114,00 R$ 102,00 R$ 416,75 R$ 2.699,33
MDJ-3885 CLIO R$ 496,21 R$ 585,45 R$ 171,95 R$ 1.253,61 R$ 4.564,41
MDU-3566 CLIO R$ 101,33 R$ 195,17   R$ 296,50 R$ 1.757,45
MCJ-7664 COROLLA R$ 329,03 R$ 341,26 R$ 198,53 R$ 868,82 R$ 4.512,57
MCJ-7684 COROLLA R$ 426,19 R$ 578,91 R$ 468,71 R$ 1.473,81 R$ 6.101,37
MFA-7209 COROLLA R$ 224,29 R$ 237,63 R$ 121,79 R$ 583,71 R$ 2.218,38
MFL-8239 COROLLA R$ 679,41 R$ 979,15 R$ 627,22 R$ 2.285,78 R$ 9.222,14
MFP-7429 COROLLA R$ 215,42 R$ 224,23 R$ 471,64 R$ 911,29 R$ 3.408,25
MGR-1171 COROLLA R$ 142,98 R$ 228,58 R$ 199,00 R$ 570,56 R$ 2.138,67
MGR-1211 COROLLA R$ 387,12 R$ 592,01 R$ 268,68 R$ 1.247,81 R$ 5.925,37
LZW-6328 D 20 R$ 144,76   R$ 125,01 R$ 269,77 R$ 923,83
MAW-3276 DAILY R$ 211,38     R$ 211,38 R$ 1.404,44
MAW-3296 DAILY R$ 105,47   R$ 110,87 R$ 216,34 R$ 2.619,31
MCJ-0488 ESCORT SW       R$ - R$ 468,13
MCJ-0628 ESCORT SW       R$ - R$ 2.152,69
MCJ-0668 ESCORT SW       R$ - R$ 532,16
MCJ-0688 ESCORT SW       R$ - R$ 1.537,87
MHL-3170 FIESTA   R$ 93,89   R$ 93,89 R$ 621,74
MOT-0001 GERADOR     R$ 391,36 R$ 391,36 R$ 790,60
MDF-6374 IDEA R$ 143,76 R$ 282,01 R$ 112,04 R$ 537,81 R$ 4.155,59
MDF-6804 IDEA R$ 105,06   R$ 181,81 R$ 286,87 R$ 2.293,57
MDF-6834 IDEA R$ 400,52 R$ 1.018,25 R$ 94,00 R$ 1.512,77 R$ 4.262,38
MDT-1841 MARCOPOLO SENIOR R$ 203,02 R$ 259,16 R$ 243,16 R$ 705,34 R$ 3.417,00
MDV-8241 MARCOPOLO SENIOR   R$ 695,91 R$ 217,19 R$ 913,10 R$ 3.703,92
MER-3043 MASTER R$ 450,61 R$ 117,84   R$ 568,45 R$ 4.040,03
MKT-6490 MASTER R$ 424,13 R$ 127,94   R$ 552,07 R$ 2.702,49
LXC-5083 MB 180D       R$ - R$ 79,37
MCF-1808 MEGANE R$ 315,90 R$ 454,41 R$ 245,35 R$ 1.015,66 R$ 3.330,09
MCR-3538 MEGANE       R$ - R$ 441,67
MCV-2585 MEGANE R$ 69,01 R$ 100,04 R$ 243,97 R$ 413,02 R$ 2.575,85
MCV-2645 MEGANE R$ 205,78 R$ 140,05   R$ 345,83 R$ 2.305,27
MCV-2665 MEGANE R$ 107,68     R$ 107,68 R$ 1.208,69
MCV-2675 MEGANE R$ 300,55 R$ 325,63 R$ 214,00 R$ 840,18 R$ 2.460,23
MCV-2695 MEGANE R$ 104,76   R$ 90,47 R$ 195,23 R$ 1.461,90
MCW-4308 MEGANE R$ 112,62 R$ 127,06 R$ 60,00 R$ 299,68 R$ 1.921,31
MCW-4458 MEGANE R$ 553,53 R$ 604,70 R$ 365,79 R$ 1.524,02 R$ 6.217,51
MCX-2164 MEGANE   R$ 112,09   R$ 112,09 R$ 624,92
MEB-4337 MEGANE R$ 109,37 R$ 288,53 R$ 56,41 R$ 454,31 R$ 2.094,91
MEB-4387 MEGANE R$ 132,00 R$ 105,71 R$ 90,01 R$ 327,72 R$ 1.215,09
MEM-9424 MEGANE   R$ 401,07 R$ 236,07 R$ 637,14 R$ 3.473,17
MEN-0484 MEGANE R$ 996,34 R$ 1.097,13 R$ 627,70 R$ 2.721,17 R$ 6.522,50
MEN-0734 MEGANE R$ 280,18 R$ 132,87 R$ 157,92 R$ 570,97 R$ 2.867,79
MEN-0784 MEGANE R$ 329,51 R$ 489,84 R$ 247,00 R$ 1.066,35 R$ 4.504,61
MEN-0934 MEGANE R$ 425,47 R$ 665,19 R$ 496,53 R$ 1.587,19 R$ 6.056,57
MEN-1014 MEGANE R$ 263,42     R$ 263,42 R$ 4.387,18
MEO-7633 MEGANE R$ 239,98 R$ 244,70 R$ 135,06 R$ 619,74 R$ 2.784,01
MEO-7774 MEGANE R$ 361,49 R$ 345,18 R$ 280,70 R$ 987,37 R$ 4.972,30
MEO-7804 MEGANE R$ 626,68 R$ 122,00 R$ 262,70 R$ 1.011,38 R$ 6.110,14
MEO-7823 MEGANE     R$ 510,82 R$ 510,82 R$ 9.261,66
MEO-7884 MEGANE R$ 324,74 R$ 693,08 R$ 455,10 R$ 1.472,92 R$ 4.949,20
MEO-7924 MEGANE R$ 470,09 R$ 869,94 R$ 414,44 R$ 1.754,47 R$ 5.461,61
MEO-7953 MEGANE   R$ 277,68 R$ 135,13 R$ 412,81 R$ 3.188,89
MEO-8114 MEGANE R$ 738,69 R$ 293,03 R$ 136,00 R$ 1.167,72 R$ 5.665,60
MEO-8143 MEGANE R$ 177,12 R$ 226,06 R$ 131,01 R$ 534,19 R$ 2.096,31
MEO-8183 MEGANE R$ 275,94 R$ 360,85 R$ 173,06 R$ 809,85 R$ 2.595,61
MEO-8283 MEGANE R$ 270,70 R$ 346,31 R$ 227,82 R$ 844,83 R$ 2.461,10
MEO-9764 MEGANE R$ 392,55 R$ 311,28 R$ 291,50 R$ 995,33 R$ 4.841,62
MEP-2443 MEGANE R$ 140,93 R$ 305,35 R$ 70,01 R$ 516,29 R$ 1.566,82
MEP-2533 MEGANE R$ 314,78 R$ 313,78 R$ 206,29 R$ 834,85 R$ 3.538,28
MEP-2683 MEGANE R$ 476,21 R$ 517,58 R$ 316,94 R$ 1.310,73 R$ 4.779,28
MEQ-9213 MEGANE R$ 309,67 R$ 297,73 R$ 88,94 R$ 696,34 R$ 2.049,10
MGM-5141 MEGANE R$ 350,33 R$ 350,84 R$ 359,04 R$ 1.060,21 R$ 4.504,18
MGM-5211 MEGANE R$ 322,36 R$ 222,56 R$ 126,85 R$ 671,77 R$ 3.126,64
MKL-2240 MEGANE       R$ - R$ 100,00
MKL-2260 MEGANE R$ 381,08 R$ 308,45 R$ 366,88 R$ 1.056,41 R$ 3.983,80
MKL-2280 MEGANE R$ 507,22 R$ 408,82 R$ 425,42 R$ 1.341,46 R$ 6.441,03
MKL-2340 MEGANE R$ 493,25 R$ 500,58 R$ 633,30 R$ 1.627,13 R$ 5.056,88
MKL-2410 MEGANE R$ 689,39 R$ 835,12 R$ 257,81 R$ 1.782,32 R$ 6.476,33
MKL-2440 MEGANE R$ 231,07 R$ 369,03 R$ 225,55 R$ 825,65 R$ 2.914,72
MKL-2450 MEGANE R$ 232,01 R$ 275,71 R$ 147,12 R$ 654,84 R$ 3.053,95
MKL-2490 MEGANE R$ 224,70 R$ 379,32 R$ 139,00 R$ 743,02 R$ 2.735,31
MKL-2520 MEGANE R$ 262,33 R$ 133,13 R$ 210,00 R$ 605,46 R$ 3.320,52
MKL-2530 MEGANE R$ 129,40 R$ 387,24 R$ 158,00 R$ 674,64 R$ 3.918,52
MEG-7383 PALIO R$ 439,26 R$ 348,90 R$ 296,74 R$ 1.084,90 R$ 3.588,14
MEG-7413 PALIO R$ 181,83 R$ 175,60   R$ 357,43 R$ 1.890,76
MEG-7433 PALIO R$ 622,88 R$ 760,70 R$ 361,15 R$ 1.744,73 R$ 6.142,69
MEG-7483 PALIO R$ 291,67 R$ 198,57 R$ 204,48 R$ 694,72 R$ 2.842,62
MEG-7503 PALIO R$ 229,09 R$ 78,01 R$ 220,73 R$ 527,83 R$ 1.967,30
MEG-7533 PALIO R$ 60,00 R$ 237,90 R$ 329,00 R$ 626,90 R$ 3.071,92
MEH-4813 PALIO     R$ 59,31 R$ 59,31 R$ 1.234,35
MEH-4833 PALIO R$ 78,02 R$ 76,81   R$ 154,83 R$ 1.047,58
MEH-4863 PALIO R$ 362,45 R$ 297,07 R$ 262,59 R$ 922,11 R$ 3.270,56
MEH-4903 PALIO R$ 94,45 R$ 583,16 R$ 217,20 R$ 894,81 R$ 4.957,07
MEH-4963 PALIO R$ 216,08 R$ 482,24 R$ 160,18 R$ 858,50 R$ 2.388,61
MEH-6063 PALIO R$ 413,61 R$ 204,01 R$ 230,04 R$ 847,66 R$ 2.529,15
MEL-3753 PALIO R$ 98,00 R$ 146,98   R$ 244,98 R$ 842,20
MEL-3873 PALIO   R$ 111,00   R$ 111,00 R$ 734,53
MEL-3933 PALIO R$ 158,51 R$ 187,51 R$ 105,08 R$ 451,10 R$ 1.784,38
MEL-4063 PALIO R$ 168,84 R$ 103,99   R$ 272,83 R$ 1.139,34
MEL-4113 PALIO       R$ - R$ 470,14
MEL-4183 PALIO R$ 125,66 R$ 133,54 R$ 79,24 R$ 338,44 R$ 1.769,69
MEL-4223 PALIO   R$ 372,97   R$ 372,97 R$ 1.173,12
MEL-4283 PALIO R$ 225,36 R$ 333,84 R$ 222,13 R$ 781,33 R$ 2.773,03
MEL-6483 PALIO     R$ 94,37 R$ 94,37 R$ 455,37
MEL-7133 PALIO R$ 77,38 R$ 79,96 R$ 76,00 R$ 233,34 R$ 841,65
MEL-9933 PALIO R$ 285,72 R$ 271,82 R$ 189,01 R$ 746,55 R$ 2.850,07
MEM-5373 PALIO R$ 81,03     R$ 81,03 R$ 445,18
MES-0023 PALIO R$ 422,68 R$ 325,21   R$ 747,89 R$ 3.121,50
MDK-1499 PALIO WEEKEND R$ 280,73 R$ 167,77 R$ 97,70 R$ 546,20 R$ 1.327,50
MGG-7420 PALIO WEEKEND R$ 528,14 R$ 516,67 R$ 309,74 R$ 1.354,55 R$ 5.347,57
MGG-7610 PALIO WEEKEND R$ 244,20 R$ 230,08 R$ 197,03 R$ 671,31 R$ 2.343,04
MEV-0410 PARATI       R$ - R$ 2.012,82
MOT-0003 ROÇADEIRA R$ 49,59     R$ 49,59 R$ 502,92
MOT-0004 ROÇADEIRA     R$ 183,25 R$ 116,46  
MCF-4544 SCENIC R$ 334,80 R$ 168,00 R$ 284,08 R$ 786,88 R$ 3.311,34
MCF-4844 SCENIC R$ 822,85 R$ 598,36 R$ 364,70 R$ 1.785,91 R$ 4.518,69
MDY-7425 SCENIC R$ 216,86 R$ 335,10 R$ 310,05 R$ 862,01 R$ 4.032,41
MEO-7863 SCENIC R$ 550,94 R$ 636,95 R$ 413,66 R$ 1.601,55 R$ 6.548,21
MFH-3133 SCENIC   R$ 316,12   R$ 316,12 R$ 3.462,64
MGM-5161 SCENIC R$ 435,39 R$ 260,08 R$ 646,09 R$ 1.341,56 R$ 5.992,05
MGM-5171 SCENIC R$ 716,78 R$ 713,00 R$ 550,80 R$ 1.980,58 R$ 7.914,42
MGM-5201 SCENIC R$ 653,69 R$ 548,15 R$ 140,00 R$ 1.341,84 R$ 5.880,24
MGZ-5120 SCENIC R$ 118,00 R$ 247,20 R$ 114,68 R$ 479,88 R$ 1.485,78
MHA-6201 SCENIC R$ 455,47 R$ 970,96 R$ 516,73 R$ 1.943,16 R$ 6.092,46
MHA-6441 SCENIC R$ 706,56 R$ 1.066,93 R$ 633,57 R$ 2.407,06 R$ 8.147,64
MHA-6451 SCENIC R$ 508,75 R$ 612,58 R$ 424,53 R$ 1.545,86 R$ 6.084,97
MHA-6461 SCENIC R$ 712,44 R$ 1.005,31 R$ 206,01 R$ 1.923,76 R$ 5.691,92
MHA-6471 SCENIC R$ 801,60 R$ 602,22 R$ 347,57 R$ 1.751,39 R$ 6.629,38
MHA-6491 SCENIC R$ 302,01 R$ 468,57 R$ 238,26 R$ 1.008,84 R$ 5.873,91
MHF-8634 SCENIC R$ 198,00 R$ 594,47 R$ 346,61 R$ 1.139,08 R$ 3.525,05
MHH-1794 SCENIC R$ 303,32 R$ 595,49 R$ 292,02 R$ 1.190,83 R$ 2.920,70
MHH-1984 SCENIC R$ 185,71 R$ 631,68 R$ 253,03 R$ 1.070,42 R$ 2.378,99
MBG-9191 SPRINTER R$ 147,31 R$ 163,00   R$ 310,31 R$ 2.579,93
MDZ-5433 UNO R$ 98,85 R$ 170,75 R$ 108,66 R$ 378,26 R$ 1.247,16
MHC-3732 UNO R$ 68,76 R$ 189,87 R$ 89,80 R$ 348,43 R$ 348,43
MFE-0451 VECTRA R$ 404,29 R$ 528,29 R$ 336,08 R$ 1.268,66 R$ 4.224,19
MFE-0481 VECTRA R$ 169,59 R$ 96,58 R$ 126,10 R$ 392,27 R$ 2.343,16
MGR-9273 ZAFIRA R$ 1.498,59 R$ 977,68 R$ 916,65 R$ 3.392,92 R$ 9.254,77
MGS-1553 ZAFIRA R$ 537,43 R$ 1.025,75 R$ 465,08 R$ 2.028,26 R$ 4.886,53
MGS-1623 ZAFIRA R$ 1.295,25 R$ 915,10 R$ 433,40 R$ 2.643,75 R$ 5.808,32
MGS-1643 ZAFIRA R$ 252,65 R$ 493,07 R$ 171,38 R$ 917,10 R$ 2.915,07
MGS-6303 ZAFIRA R$ 271,70   R$ 145,94 R$ 417,64 R$ 2.784,99
Total geral   R$ 39.596,15 R$ 44.321,75 R$ 27.772,16 R$ 111.623,27 R$ 454.846,29

 



Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.