Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas

Despesas relativas à energia elétrica - Julho a Agosto de 2008

Comarca
Julho
Agosto
(kWh) Valor (R$) (kWh) Valor (R$)
Abelardo Luz - Fórum 2490 R$ 745,27 2510 R$ 727,94
Anchieta - Fórum 2860 R$ 920,04 2920 R$ 919,38
Anita Garibaldi - Fórum 2508 R$ 786,34 2355 R$738,23
Araquari - Fórum 3050 R$ 964,85 3287 R$ 1.035,59
Araranguá - Fórum 9339 R$ 2.578,85 10242 R$ 2.884,91
Armazém - Fórum 1570 R$ 510,14 1710 R$554,76
Ascurra - Forum 1766 R$ 578,58 1814 R$592,83
Ascurra - Forum temporário 155 R$ 61,40 145 R$ 58,39
Baln. Camboriú - Fórum 19870 R$ 5.158,06 22328 R$ 5.832,33
Barra Velha - Fórum 4182 R$ 1.514,51 4059 R$ 1.502,61
Biguaçu - Fórum 3043 R$ 1.032,85 3552 R$ 1.155,46
Blumenau - Fórum 30602 R$ 8.397,98 33261 R$ 9.728,61
Bom Retiro - Fórum 2040 R$ 752,38 2160 R$788,17
Braço do Norte - Fórum 4100 R$ 1.477,39 3285 R$ 1.183,72
Brusque - Fórum 15475 R$ 4.847,18 15745 R$ 5.187,72
Caçador - Fórum 4984 R$ 1.422,24 5352 R$ 1.649,71
Camboriú - Fórum Novo 6000 R$ 3.671,24 5840 R$ 3.685,32
Campo Belo do Sul - Fórum 1449 R$ 487,29 1381 R$464,33
Campo Erê - Fórum 3567 R$ 1.126,26 5105 R$ 1.431,07
Campos Novos - Fórum 4430 R$ 1.274,77 4563 R$ 1.358,96
Canoinhas - Fórum 5627 R$ 1.868,88 6519 R$ 2.201,42
Capinzal - Fórum 100 R$ 35,73 100 R$ 35,73
Capinzal - Fórum Temporário 2900 R$ 927,33 3200 R$ 1.019,32
Capital - Fórum 66412 R$19.070,83 58372 R$ 17.762,53
Capital - Fórum Continente 10108 R$ 2.804,18 11053 R$ 3.146,41
Capital - Fórum Norte Ilha UFSC 7736 R$ 2.184,97 8699 R$ 2.481,45
Capital - Juizado Inf. Juventude 690 R$ 249,31 2120 R$752,73
Capital - depósito público 370 R$ 127,15 440 R$157,75
Capivari de Baixo - Fórum 2653 R$ 794,06 2962 R$859,02
Catanduvas - Fórum 4305 R$ 1.580,46 4397 R$ 3.587,86
Catanduvas - Fórum 100 R$ 139,87 100 R$139,87
Chapecó - Fórum 25973 R$ 7.317,71 28977 R$ 8.554,91
Concórdia - Fórum 100 R$ 50,74 100 R$ 29,93
Concórdia - Fórum Novo 12328 R$ 3.477,50 13262 R$ 3.855,66
Coronel Freitas - Fórum 2661 R$ 772,76 2981 R$887,41
Correia Pinto -Fórum 4613 R$ 1.460,63 4197 R$ 1.520,36
Criciúma - Fórum 25078 R$ 6.744,45 28214 R$ 7.877,74
Cunha Porã - Fórum 2820 R$ 910,30 2740 R$888,84
Curitibanos - Fórum 5289 R$ 2.047,94 5781 R$ 1.898,79
Descanso - Fórum 2337 R$ 903,15 2686 R$967,94
Dionísio Cerqueira - Fórum 4140 R$ 1.317,90 3330 R$ 1.075,26
Forquilhinha - Fórum 1561 R$ 739,25 1558 R$724,13
Fraiburgo - Fórum 8200 R$ 2.630,36 7872 R$ 2.428,61
Garopaba - Fórum 1578 472,31 1763 R$527,56
Garuva-Fórum 1150 R$ 344,20 1120 R$335,16
Gaspar - Fórum 4736 R$ 1.959,97 5351 R$ 2.242,70
Gaspar - Juizado Especial 494 R$ 147,86 582 R$174,16
Guaramirim - Fórum 5845 R$ 2.052,01 7822 R$ 2.773,15
Herval Doeste - Fórum 2049 R$ 689,14 1994 R$665,97
Ibirama - Fórum 4859 R$ 1.946,05 6191 R$ 1.993,21
Içara - Fórum 4395 R$ 1.308,73 4055 R$ 1.260,80
Imaruí - Fórum 3020 R$ 953,14 2800 R$855,68
Imbituba - Fórum 4320 R$ 1.355,40 4620 R$ 1.393,01
Indaial - Fórum 5474 R$ 2.074,55 6519 R$ 2.638,14
Ipumirim-Fórum 2149 R$ 754,57 1934 R$690,09
Itá - Fórum 1435 R$ 475,46 1362 R$453,54
Itaiópolis - Fórum 2180 R$ 652,49 2380 R$712,20
Itajaí - Fórum 27964 R$ 8.112,08 31680 R$ 9.551,87
Itajaí - Fórum sob reforma 4633 R$ 1.624,78 5330 R$ 1.751,63
Itapema - Fórum 5775 R$ 1.411,54 6595 R$ 1.803,88
Itapiranga - Fórum 2400 R$ 770,85 2960 R$938,28
Itapoá-Fórum 2610 R$ 835,03 2584 R$806,64
Ituporanga - Fórum 4869 R$ 1.401,24 4523 R$ 1.463,79
Jaguaruna - Fórum 3998 R$ 1.175,49 4423 R$ 1.340,25
Jaraguá do Sul - Fórum 9930 R$ 2.522,40 10071 R$ 3.207,43
Joaçaba - Fórum 7620 R$ 2.163,61 8151 R$ 2.438,20
Joinville - Forum Centro 50 R$ 21,26 67 R$ 26,11
Joinville - Fórum Saguacu 40712 R$12.009,26 46439 R$ 13.890,71
Lages - Depósito Judicial 620 R$ 497,71 457 R$446,33
Lages - Fórum 24834 R$ 6.478,94 26096 R$ 7.030,79
Laguna - Fórum 9908 R$ 2.646,40 10845 R$ 2.997,81
Lauro Müller - Fórum 2060 R$ 884,87 2276 R$928,24
Lebon Régis - Fórum 4121 R$ 1.280,80 4797 R$ 1.375,86
Mafra - Fórum 7280 R$ 2.288,88 8120 R$ 2.539,79
Maravilha - Fórum 1736 R$ 663,29 1751 R$658,87
Modelo-Fórum 1561 R$ 493,46 1643 R$513,75
Mondaí - Fórum 2983 R$ 1.075,28 3213 R$ 1.144,91
Navegantes-Fórum 3240 R$ 1.057,78 3940 R$ 1.267,06
Orleans - Fórum 3946 R$ 1.206,87 4383 R$ 1.382,53
Otacílio Costa - Fórum 2760 R$ 861,21 2478 R$776,64
Palhoça - Fórum 5882 R$ 1.749,53 6595 R$ 1.991,64
Palmitos - Fórum 3157 R$ 1.127,54 3608 R$ 1.389,63
Papanduva - Fórum 2550 R$ 763,23 2510 R$751,10
Piçarras - Fórum 5371 R$ 1.917,48 5986 R$ 1.661,19
Piçarras - Fórum 1908 R$ 711,75 776 R$474,39
Pinhalzinho - Fórum 3010 R$ 986,57 4745 R$ 2.607,43
Pomerode - Fórum 3752 R$ 1.459,35 4428 R$ 1.583,49
Ponte Serrada - Fórum 2610 R$ 854,49 2430 R$800,46
Porto Belo-Fórum 7600 R$ 3.962,61 7360 R$ 3.961,53
Porto União - Fórum 3640 R$ 1.297,60 7360 R$ 2.611,47
Presidente Getulio - Fórum 2058 R$ 666,62 2409 R$771,52
Quilombo - Fórum
2353
R$ 665,03
2459
R$715,67
Rio do Campo-Fórum
1623
R$ 515,14
1549
R$492,91
Rio do Oeste - Fórum
1700
R$ 559,48
1630
R$538,42
Rio do Sul - Fórum
8100
R$ 2.254,97
11245
R$ 3.195,56
Rio Negrinho - Fórum
2100
R$ 692,54
2280
R$720,66
Santa Cecília - Fórum
3380
R$ 1.115,64
3390
R$ 1.118,42
Santa Rosa do Sul - Fórum
1545
R$ 462,43
1838
R$530,66
Santo Amaro da Imperatriz - Fórum
3227
R$ 991,63
3777
R$ 1.158,51
São Bento do Sul - Fórum
8451
R$ 2.499,64
8202
R$ 2.389,82
São Carlos - Fórum
2100
R$ 783,37
2180
R$799,99
São Domingos - Fórum
2840
R$ 906,60
2840
R$892,44
São Francisco do Sul - Fórum
6704
R$ 2.304,68
7811
R$ 2.580,01
São João Batista - Fórum
2500
R$ 792,24
2600
R$789,44
São Joaquim - Fórum
4889
R$ 1.640,51
5304
R$ 1.744,23
São José - Fórum
23766
R$ 7.147,00
27624
R$ 8.562,88
São José do Cedro - Fórum
2010
R$ 693,22
2430
R$818,78
São Lourenço do Oeste - Fórum
2480
R$ 888,86
2650
R$939,59
São Miguel d'Oeste - Fórum
7690
R$ 2.114,84
8175
R$ 2.445,34
Seara - Fórum
3297
R$ 980,55
3060
R$960,49
Sombrio - Fórum
3620
R$ 1.108,43
4040
R$ 1.233,89
Taió - Fórum
2350
R$ 892,53
2750
R$ 1.005,28
Tangará - Fórum
2583
R$ 1.042,60
2768
R$ 1.032,13
Tijucas - Fórum
3416
R$ 1.110,40
3835
R$ 1.206,55
Timbó - Fórum
5560
R$ 1.804,64
6390
R$ 2.082,56
TJSC - Almoxarifado/Patrimônio/Gráfica BR101
15580
R$ 4.881,47
17630
R$ 5.248,99
TJSC - Almoxarifado Galpão 1
4120
R$ 1.233,14
4790
R$ 1.433,36
TJSC - Almoxarifado Galpão 3
1886
R$ 2.961,98
1230
R$ 2.289,59
TJSC - Almoxarifado Galpão 4
100
R$29,93
100
R$ 29,93
TJSC - Almoxarifado Galpão 6
1102
R$ 329,83
1125
R$336,65
TJSC - Anita Garibaldi
3362
R$ 1.423,15
4121
R$ 1.564,83
TJSC - Arquivo Central BR 101
293
R$87,69
372
R$111,32
TJSC - Arquivo Central BR 101
2007
R$ 600,71
2191
R$655,64
TJSC - Arquivo Central BR 101
1047
R$ 313,37
1076
R$321,99
TJSC - Arquivo Central SC 407
2800
R$ 838,05
2800
R$837,88
TJSC - Arquivo Central SC 407
100
R$29,93
100
R$ 29,93
TJSC - Sede
234959
R$ 57.220,06
262245
R$ 68.838,36
TJSC - Av. Mauro Ramos
4756
R$ 1.726,46
4881
R$ 1.781,42
Trombudo Central - Fórum
3058
R$ 1.013,95
2957
R$981,43
Tubarão - Fórum
17434
R$ 4.460,65
19495
R$ 5.219,80
Tubarão - imóvel sob intervenção judicial
437
R$ 190,60
592
R$255,00
Tubarão - Juizado Especial
1258
R$ 415,91
1545
R$501,72
Turvo - Fórum
2740
R$ 840,96
2560
R$785,71
Urubici - Fórum
100
R$29,93
1340
R$421,43
Urussanga - Fórum
3840
R$ 1.165,26
3525
R$ 1.078,58
Videira - Fórum
5913
R$ 1.661,26
6394
R$ 1.960,56
Xanxerê - Fórum
6068
R$ 2.432,71
6212
R$ 2.490,12
Xaxim - Fórum
3552
R$ 1.348,06
3644
R$ 1.367,97
TOTAL
1.005.209
R$ 297.830,79
1.092.548
R$ 334.430,74


Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.