Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas

Despesas relativas à energia elétrica - Março a Abril de 2008

Comarca
Março
Abril
TOTAL BIMESTRAL
  (kWh) Valor (R$) (kWh) Valor (R$) Valor (R$)
Abelardo Luz - Fórum 3370 R$ 1.107,10 2690 R$ 807,00 R$ 1.914,10
Anchieta - Fórum 3670 R$ 1.165,26 3330 R$ 1.063,03 R$ 2.228,29
Anita Garibaldi - Fórum 1980 R$ 622,30 1940 R$ 609,60 R$ 1.231,90
Araquari - Fórum 3399 R$ 1.071,89 3320 R$ 1.047,97 R$ 2.119,86
Araranguá - Fórum 14738 R$ 3.849,67 12952 R$ 3.428,67 R$ 7.278,34
Armazém - Fórum 2740 R$ 883,01 2350 R$ 758,72 R$ 1.641,73
Ascurra - Forum 3622 R$ 1.166,83 2385 R$ 795,50 R$ 1.962,33
Ascurra - Forum temporário 245 R$ 93,51 242 R$ 92,60 R$ 186,11
Baln. Camboriú - Fórum 29051 R$ 7.063,68 26199 R$ 6.544,04 R$ 13.607,72
Barra Velha - Fórum 4305 R$ 1.905,56 5751 R$ 2.291,93 R$ 4.197,49
Biguaçu - Fórum 5458 R$ 1.568,48 4923 R$ 1.426,08 R$ 2.994,56
Blumenau - Fórum 44062 R$ 11.379,05 42156 R$ 11.015,42 R$ 22.394,47
Bom Retiro - Fórum 1260 R$ 519,88 1570 R$ 612,79 R$ 1.132,67
Braço do Norte - Fórum 7460 R$ 3.584,23 6520 R$ 2.349,42 R$ 5.933,65
Brusque - Fórum 32227 R$ 8.114,71 27369 R$ 7.148,52 R$ 15.263,23
Caçador - Fórum 4870 R$ 1.424,22 5067 R$ 1.424,36 R$ 2.848,58
Camboriú - Fórum Novo 9720 R$ 4.317,22 5160 R$ 3.535,98 R$ 7.853,20
Campo Belo do Sul - Fórum 1716 R$ 578,39 1878 R$ 632,86 R$ 1.211,25
Campo Erê - Fórum 3813 R$ 1.415,24 4305 R$ 1.425,90 R$ 2.841,14
Campos Novos - Fórum 4626 R$ 1.317,78 4230 R$ 1.205,68 R$ 2.523,46
Canoinhas - Fórum 6089 R$ 2.807,03 7165 R$ 2.868,51 R$ 5.675,54
Capinzal - Fórum 3920 R$ 1.237,99 4080 R$ 1.285,73 R$ 2.523,72
Capinzal - Fórum Temporário 100 R$ 35,82 100 R$ 38,72 R$ 74,54
Capital - Fórum 104206 R$ 23.320,03 98423 R$ 22.041,48 R$ 45.361,51
Capital - Fórum Continente 15940 R$ 4.145,62 14619 R$ 3.655,68 R$ 7.801,30
Capital - Fórum Norte Ilha UFSC 10278 R$ 2.919,54 9685 R$ 2.565,38 R$ 5.484,92
Capital - Juizado Inf. Juventude 4840 R$ 1.570,63 3920 R$ 1.294,33 R$ 2.864,96
Capital - depósito público 440 R$ 163,04 480 R$ 175,01 R$ 338,05
Capivari de Baixo - Fórum 4948 R$ 1.484,71 3786 R$ 1.135,80 R$ 2.620,51
Catanduvas - Fórum

1814 R$ 1.539,62 R$ 1.539,62
Catanduvas - Fórum 2112 R$ 743,67 1854 R$ 666,15 R$ 1.409,82
Chapecó - Fórum 34232 R$ 9.438,08 30787 R$ 8.484,15 R$ 17.922,23
Concórdia - Fórum 380 R$ 220,02 100 R$ 30,01 R$ 250,03
Concórdia - Fórum Novo 14668 R$ 4.483,46 12935 R$ 3.986,10 R$ 8.469,56
Coronel Freitas - Fórum 254 R$ 906,28 3189 R$ 912,80 R$ 1.819,08
Correia Pinto -Fórum 1845 R$ 1.085,06 3967 R$ 1.597,48 R$ 2.682,54
Criciúma - Fórum 35378 R$ 8.914,82 34101 R$ 8.643,84 R$ 17.558,66
Cunha Porã - Fórum 3090 R$ 971,02 3030 R$ 972,02 R$ 1.943,04
Curitibanos - Fórum 6273 R$ 2.465,77 7011 R$ 2.493,88 R$ 4.959,65
Descanso - Fórum 2993 R$ 1.237,34 2891 R$ 1.170,82 R$ 2.408,16
Dionísio Cerqueira - Fórum 3310 R$ 1.071,99 3240 R$ 1.050,78 R$ 2.122,77
Forquilhinha - Fórum 2758 R$ 1.305,43 2289 R$ 1.083,60 R$ 2.389,03
Fraiburgo - Fórum 7872 R$ 2.525,16 6232 R$ 2.121,92 R$ 4.647,08
Garopaba - Fórum 2973 R$ 892,06 2810 R$ 843,02 R$ 1.735,08
Garuva-Fórum 1980 R$ 594,13 2530 R$ 759,00 R$ 1.353,13
Gaspar - Fórum 7626 R$ 2.987,27 7257 R$ 2.923,51 R$ 5.910,78
Gaspar - Juizado Especial 1101 R$ 330,37 813 R$ 243,90 R$ 574,27
Guaramirim - Fórum 6776 R$ 2.094,92 6713 R$ 2.075,59 R$ 4.170,51
Herval D´Oeste - Fórum 2772 R$ 907,63 2615 R$ 860,36 R$ 1.767,99
Ibirama - Fórum 8077 R$ 3.217,17 7196 R$ 2.894,86 R$ 6.112,03
Içara - Fórum 2657 R$ 1.021,40 5469 R$ 1.572,23 R$ 2.593,63
Imaruí - Fórum 3480 R$ 1.093,46 3400 R$ 1.069,24 R$ 2.162,70
Imbituba - Fórum 6140 R$ 1.904,78 5120 R$ 1.598,39 R$ 3.503,17
Indaial - Fórum 9594 R$ 3.932,73 9225 R$ 3.819,93 R$ 7.752,66
Ipumirim-Fórum 2759 R$ 939,23 2644 R$ 904,56 R$ 1.843,79
Itá - Fórum 2066 R$ 665,89 2106 R$ 677,75 R$ 1.343,64
Itaiópolis - Fórum 2200 R$ 660,14 2160 R$ 648,00 R$ 1.308,14
Itajaí - Fórum 39484 R$ 10.497,43 35956 R$ 9.698,20 R$ 20.195,63
Itajaí - Fórum sob reforma 5699 R$ 1.859,93 5699 R$ 1.810,73 R$ 3.670,66
Itapema - Fórum 7585 R$ 2.935,03 6929 R$ 2.700,10 R$ 5.635,13
Itapiranga - Fórum 4520 R$ 1.408,81 4460 R$ 1.390,52 R$ 2.799,33
Itapoá-Fórum 4596 R$ 1.432,93 4147 R$ 1.297,95 R$ 2.730,88
Ituporanga - Fórum 5798 R$ 1.616,49 5465 R$ 1.525,83 R$ 3.142,32
Jaguaruna - Fórum 5179 R$ 1.446,04 4659 R$ 1.326,89 R$ 2.772,93
Jaraguá do Sul - Fórum 14294 R$ 3.860,61 14819 R$ 3.815,20 R$ 7.675,81
Joaçaba - Fórum 11730 R$ 3.292,62 8806 R$ 2.623,68 R$ 5.916,30
Joinville - Antigo Fórum 30 R$ 15,19 30 R$ 15,16 R$ 30,35
Joinville - Fórum 58268 R$ 14.900,26 54582 R$ 14.081,59 R$ 28.981,85
Lages - Depósito Judicial 249 R$ 386,86 289 R$ 398,84 R$ 785,70
Lages - Fórum 25362 R$ 6.541,44 24143 R$ 5.954,29 R$ 12.495,73
Laguna - Fórum 14255 R$ 3.739,85 13562 R$ 3.456,58 R$ 7.196,43
Lauro Müller - Fórum 3198 R$ 1.326,01 2614 R$ 1.225,81 R$ 2.551,82
Lebon Régis - Fórum 2952 R$ 1.181,49 3752 R$ 1.196,07 R$ 2.377,56
Mafra - Fórum 10520 R$ 3.266,61 8520 R$ 2.665,95 R$ 5.932,56
Maravilha - Fórum 3010 R$ 947,18 2880 R$ 907,98 R$ 1.855,16
Modelo-Fórum 2575 R$ 812,06 2083 R$ 664,29 R$ 1.476,35
Mondaí - Fórum 5212 R$ 1.987,17 3875 R$ 1.596,49 R$ 3.583,66
Navegantes-Fórum 4670 R$ 1.489,33 4630 R$ 1.477,04 R$ 2.966,37
Orleans - Fórum 5716 R$ 1.623,59 5523 R$ 1.585,98 R$ 3.209,57
Otacílio Costa - Fórum 2419 R$ 760,98 2102 R$ 665,71 R$ 1.426,69
Palhoça - Fórum 10826 R$ 2.855,25 9292 R$ 2.539,64 R$ 5.394,89
Palmitos - Fórum 4674 R$ 1.777,37 4018 R$ 1.608,25 R$ 3.385,62
Papanduva - Fórum 2680 R$ 804,17 2550 R$ 765,00 R$ 1.569,17
Piçarras - Fórum 6063 R$ 1.646,69 5239 R$ 1.444,13 R$ 3.090,82
Pinhalzinho - Fórum 3980 R$ 1.307,51 3900 R$ 1.280,98 R$ 2.588,49
Pomerode - Fórum 5474 R$ 2.177,64 5289 R$ 2.145,54 R$ 4.323,18
Ponte Serrada - Fórum 2160 R$ 721,44 2250 R$ 748,30 R$ 1.469,74
Porto Belo - Fórum 100 R$ 30,02

R$ 30,02
Porto Belo-Fórum Novo 10640 R$ 4.492,88 6600 R$ 3.800,60 R$ 8.293,48
Porto União - Fórum 6440 R$ 2.252,08 5160 R$ 1.808,14 R$ 4.060,22
Presidente Getulio - Fórum 3975 R$ 1.243,40 3546 R$ 1.114,45 R$ 2.357,85
Quilombo - Fórum 3152 R$ 901,73 2565 R$ 743,87 R$ 1.645,60
Rio do Campo-Fórum 1606 R$ 511,28 1510 R$ 482,38 R$ 993,66
Rio do Oeste - Fórum 2140 R$ 692,79 1900 R$ 620,65 R$ 1.313,44
Rio do Sul - Fórum 13689 R$ 3.540,31 12088 R$ 3.147,02 R$ 6.687,33
Rio Negrinho - Fórum 2250 R$ 739,13 2290 R$ 750,99 R$ 1.490,12
Santa Cecília - Fórum 3300 R$ 1.094,20 2920 R$ 979,99 R$ 2.074,19
Santa Rosa do Sul - Fórum 2361 R$ 708,45 2043 R$ 612,91 R$ 1.321,36
Santo Amaro da Imperatriz - Fórum 5288 R$ 1.542,98 367 R$ 1.307,73 R$ 2.850,71
São Bento do Sul - Fórum 6818 R$ 1.923,82 7308 R$ 2.082,36 R$ 4.006,18
São Carlos - Fórum 2710 R$ 967,99 2350 R$ 859,82 R$ 1.827,81
São Domingos - Fórum 3280 R$ 1.049,53 2960 R$ 946,96 R$ 1.996,49
São Francisco do Sul - Fórum 9902 R$ 3.590,39 8856 R$ 3.386,23 R$ 6.976,62
São João Batista - Fórum 3820 R$ 1.190,23 3270 R$ 1.024,99 R$ 2.215,22
São Joaquim - Fórum 4059 R$ 1.502,42 3367 R$ 1.383,70 R$ 2.886,12
São José - Fórum 40736 R$ 10.774,40 33929 R$ 9.653,06 R$ 20.427,46
São José do Cedro - Fórum 3870 R$ 1.252,86 3400 R$ 1.111,62 R$ 2.364,48
São Lourenço do Oeste - Fórum 2680 R$ 950,76 2800 R$ 986,59 R$ 1.937,35
São Miguel d'Oeste - Fórum 8674 R$ 2.353,10 7920 R$ 2.131,28 R$ 4.484,38
Seara - Fórum 5176 R$ 1.276,31 3993 R$ 1.036,87 R$ 2.313,18
Sombrio - Fórum 6200 R$ 1.885,35 6340 R$ 1.926,95 R$ 3.812,30
Taió - Fórum 4620 R$ 1.695,49 3670 R$ 1.360,05 R$ 3.055,54
Tangará - Fórum 4244 R$ 1.712,48 3813 R$ 1.516,32 R$ 3.228,80
Tijucas - Fórum 5366 R$ 1.623,76 4568 R$ 1.407,60 R$ 3.031,36
Timbó - Fórum 10300 R$ 3.121,01 8610 R$ 2.613,36 R$ 5.734,37
TJSC - Almoxarifado/Patrimônio/Gráfica BR101 15990 R$ 5.402,92 16236 R$ 5.248,59 R$ 10.651,51
TJSC - Almoxarifado Galpão 1 11800 R$ 3.540,74 13460 R$ 4.038,00 R$ 7.578,74
TJSC - Almoxarifado Galpão 3 1230 R$ 2.563,93 984 R$ 2.521,30 R$ 5.085,23
TJSC - Almoxarifado Galpão 4 100 R$ 30,02 100 R$ 30,01 R$ 60,03
TJSC - Almoxarifado Galpão 6 100 R$ 30,02 395 R$ 118,50 R$ 148,52
TJSC - Anita Garibaldi 5494 R$ 2.206,53 5023 R$ 1.954,58 R$ 4.161,11
TJSC - Arquivo Central BR 101 192 R$ 57,61 233 R$ 69,90 R$ 127,51
TJSC - Arquivo Central BR 101 2760 R$ 828,18 2558 R$ 767,40 R$ 1.595,58
TJSC - Arquivo Central BR 101 1135 R$ 340,56 1164 R$ 349,20 R$ 689,76
TJSC - Arquivo Central SC 407 2810 R$ 843,19 2790 R$ 836,99 R$ 1.680,18
TJSC - Arquivo Central SC 407 100 R$ 30,02 100 R$ 30,01 R$ 60,03
TJSC - Sede 285966 R$ 66.253,26 280800 R$ 64.996,00 R$ 131.249,26
TJSC - Av. Mauro Ramos 9216 R$ 3.336,11 8731 R$ 3.168,56 R$ 6.504,67
Trombudo Central - Fórum 3938 R$ 1.300,00 3303 R$ 1.095,14 R$ 2.395,14
Tubarão - Fórum 26926 R$ 6.905,82 24219 R$ 6.167,31 R$ 13.073,13
Tubarão - imóvel sob intervenção judicial 585 R$ 259,38 656 R$ 288,24 R$ 547,62
Tubarão - Juizado Especial 1775 R$ 572,01 1941 R$ 621,69 R$ 1.193,70
Turvo - Fórum 4760 R$ 1.460,93 3520 R$ 1.048,89 R$ 2.509,82
Urubici - Fórum 4060 R$ 1.218,26 1880 R$ 1.242,00 R$ 2.460,26
Urussanga - Fórum 5925 R$ 1.712,51 4590 R$ 1.384,80 R$ 3.097,31
Videira - Fórum 8329 R$ 2.271,59 7432 R$ 2.015,87 R$ 4.287,46
Xanxerê - Fórum 9328 R$ 3.364,41 6519 R$ 2.486,16 R$ 5.850,57
Xaxim - Fórum 3752 R$ 1.415,12 3506 R$ 1.327,63 R$ 2.742,75
TOTAL 1365304 R$ 386.621,95 1.270.439 R$ 362.136,20 R$ 748.758,15


Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.