Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas

Despesas relativas à energia elétrica - Janeiro e Março de 2008

Comarca
Janeiro
Fevereiro
TOTAL BIMESTRAL
  (kWh) Valor (R$) (kWh) Valor (R$) Valor (R$)
Abelardo Luz - Fórum 3210 R$ 1.054,75 3683 R$ 1.209,29 R$ 2.264,04
Anchieta - Fórum 3560 R$ 1.132,49 4150 R$ 1.309,68 R$ 2.442,17
Anita Garibaldi - Fórum 1999 R$ 628,40 2252 R$ 708,00 R$ 1.336,40
Araquari - Fórum 2626 R$ 840,10 3565 R$ 1.122,03 R$ 1.962,13
Araranguá - Fórum 31549 R$ 2.874,37 16714 R$ 4.006,67 R$ 6.881,04
Armazém - Fórum 1800 R$ 583,44 2500 R$ 806,53 R$ 1.389,97
Ascurra - Forum 1472 R$ 501,79 2854 R$ 936,66 R$ 1.438,45
Ascurra - Forum temporário 188 R$ 71,42 146 R$ 58,82 R$ 130,24
Baln. Camboriú - Fórum 24004 R$ 5.688,42 33132 R$ 7.501,38 R$ 13.189,80
Barra Velha - Fórum 2460 R$ 1.590,09 4705 R$ 1.974,62 R$ 3.564,71
Biguaçu - Fórum 4494 R$ 1.260,82 6258 R$ 1.663,05 R$ 2.923,87
Blumenau - Fórum 41324 R$ 10.456,13 52531 R$ 12.973,82 R$ 23.429,95
Bom Retiro - Fórum 920 R$ 417,92 1070 R$ 462,97 R$ 880,89
Braço do Norte - Fórum 4400 R$ 1.585,50 6320 R$ 2.277,35 R$ 3.862,85
Brusque - Fórum 29709 R$ 7.230,02 36396 R$ 8.384,94 R$ 15.614,96
Caçador - Fórum 5199 R$ 1.325,21 6059 R$ 1.603,76 R$ 2.928,97
Camboriú - Fórum 149 R$ 53,63 1620 R$ 502,15 R$ 555,78
Camboriú - Fórum Novo 5800 R$ 3.647,04 8720 R$ 4.147,35 R$ 7.794,39
Campo Belo do Sul - Fórum 1438 R$ 484,76 1563 R$ 526,96 R$ 1.011,72
Campo Erê - Fórum 4182 R$ 1.478,70 4305 R$ 1.499,89 R$ 2.978,59
Campos Novos - Fórum 4897 R$ 1.210,68 5673 R$ 1.485,14 R$ 2.695,82
Canoinhas - Fórum 6857 R$ 5.015,44 7749 R$ 3.092,08 R$ 8.107,52
Capinzal - Fórum 3020 R$ 968,12 4220 R$ 1.328,41 R$ 2.296,53
Capinzal - Fórum Temporário 343 R$ 136,58

R$ 136,58
Capital - Fórum 263 R$ 18.988,01 116494 R$ 25.012,42 R$ 44.000,43
Capital - Fórum Continente 32791 R$ 3.058,89 17852 R$ 4.110,58 R$ 7.169,47
Capital - Fórum Norte Ilha UFSC 370 R$ 1.829,50 11803 R$ 2.805,50 R$ 4.635,00
Capital - Juizado Inf. Juventude 3440 R$ 1.150,76 3810 R$ 1.261,94 R$ 2.412,70
Capital - depósito público 520 R$ 187,09 390 R$ 133,48 R$ 320,57
Capivari de Baixo - Fórum 3706 R$ 1.112,26 4303 R$ 1.291,58 R$ 2.403,84
Catanduvas - Fórum 1892 R$ 677,78 2328 R$ 808,71 R$ 1.486,49
Chapecó - Fórum 34620 R$ 8.879,54 42562 R$ 10.703,93 R$ 19.583,47
Concórdia - Fórum 331 R$ 197,24 333 R$ 198,18 R$ 395,42
Concórdia - Fórum Novo 15592 R$ 4.148,35 19114 R$ 5.128,88 R$ 9.277,23
Coronel Freitas - Fórum 4601 R$ 1.105,90 4638 R$ 1.163,03 R$ 2.268,93
Correia Pinto -Fórum 3.582 R$ 1.581,08 6488 R$ 1.953,53 R$ 3.534,61
Criciúma - Fórum 28641 R$ 6.916,87 38940 R$ 9.220,21 R$ 16.137,08
Cunha Porã - Fórum 3260 R$ 1.017,73 3480 R$ 1.084,76 R$ 2.102,49
Curitibanos - Fórum 5966 R$ 2.413,74 7380 R$ 2.656,08 R$ 5.069,82
Descanso - Fórum 3731 R$ 1.803,64 4100 R$ 1.427,25 R$ 3.230,89
Dionísio Cerqueira - Fórum 2570 R$ 850,10 3680 R$ 1.183,36 R$ 2.033,46
Forquilhinha - Fórum 1946 R$ 921,36 2297 R$ 1.087,38 R$ 2.008,74
Fraiburgo - Fórum 5576 R$ 2.254,76 5904 R$ 2.188,33 R$ 4.443,09
Garopaba - Fórum 1540 R$ 462,19 2779 R$ 834,14 R$ 1.296,33
Garuva-Fórum 1860 R$ 558,23 1980 R$ 594,32 R$ 1.152,55
Gaspar - Fórum 6396 R$ 2.777,30 9717 R$ 3.346,20 R$ 6.123,50
Gaspar - Juizado Especial 736 R$ 220,89 786 R$ 235,92 R$ 456,81
Guaramirim - Fórum 4478 R$ 1.397,80 5820 R$ 1.800,75 R$ 3.198,55
Herval Doeste - Fórum 2607 R$ 858,29 2597 R$ 855,38 R$ 1.713,67
Ibirama - Fórum 7257 R$ 3.077,42 9492 R$ 3.484,83 R$ 6.562,25
Içara - Fórum 4.653 R$ 1.441,39 5.610 R$ 1.714,35 R$ 3.155,74
Imaruí - Fórum 2980 R$ 943,62 4580 R$ 1.423,96 R$ 2.367,58
Imbituba - Fórum 4660 R$ 1.460,98 6990 R$ 2.160,49 R$ 3.621,47
Indaial - Fórum 8856 R$ 3.880,50 11132 R$ 4.179,68 R$ 8.060,18
Ipumirim-Fórum 2296 R$ 800,46 3476 R$ 1.154,71 R$ 1.955,17
Itá - Fórum 1903 R$ 617,10 2140 R$ 688,30 R$ 1.305,40
Itaiópolis - Fórum 1720 R$ 516,22 1780 R$ 534,28 R$ 1.050,50
Itajaí - Fórum 34858 R$ 9.011,60 47120 R$ 11.660,91 R$ 20.672,51
Itajaí - Fórum sob reforma 3362 R$ 1.411,38 5289 R$ 1.741,45 R$ 3.152,83
Itapema - Fórum 5863 R$ 2.640,85 8856 R$ 3.153,57 R$ 5.794,42
Itapiranga - Fórum 4860 R$ 1.511,14 5780 R$ 1.787,43 R$ 3.298,57
Itapoá-Fórum 3869 R$ 1.215,03 4299 R$ 1.344,22 R$ 2.559,25
Ituporanga - Fórum 4640 R$ 1.218,62 7019 R$ 1.787,91 R$ 3.006,53
Jaguaruna - Fórum 4469 R$ 1.241,64 5517 R$ 1.487,68 R$ 2.729,32
Jaraguá do Sul - Fórum 32784 R$ 3.293,25 17262 R$ 4.211,01 R$ 7.504,26
Joaçaba - Fórum 10387 R$ 2.859,75 10407 R$ 2.857,49 R$ 5.717,24
Joinville - Antigo Fórum 30 R$ 15,09 30 R$ 15,16 R$ 30,25
Joinville - Fórum 40656 R$ 10.828,48 64784 R$ 15.769,21 R$ 26.597,69
Lages - Depósito Judicial 178 R$ 286,73 251 R$ 367,05 R$ 653,78
Lages - Fórum 20217 R$ 4.942,91 29277 R$ 7.038,07 R$ 11.980,98
Laguna - Fórum 13781 R$ 3.315,97 17496 R$ 3.800,53 R$ 7.116,50
Lauro Müller - Fórum 1876 R$ 1.099,96 3321 R$ 1.347,48 R$ 2.447,44
Lebon Régis - Fórum 2214 R$ 1.055,38 2768 R$ 1.150,34 R$ 2.205,72
Mafra - Fórum 5800 R$ 1.850,68 8600 R$ 2.691,30 R$ 4.541,98
Maravilha - Fórum 3280 R$ 1.028,40 3350 R$ 1.049,51 R$ 2.077,91
Modelo-Fórum 3527 R$ 1.097,93 3539 R$ 1.101,65 R$ 2.199,58
Mondaí - Fórum 6519 R$ 3.310,56 6135 R$ 2.145,79 R$ 5.456,35
Navegantes-Fórum 2560 R$ 856,37 4920 R$ 1.564,82 R$ 2.421,19
Orleans - Fórum 6202 R$ 1.546,78 7083 R$ 1.783,78 R$ 3.330,56
Otacílio Costa - Fórum 1799 R$ 575,05 2547 R$ 799,62 R$ 1.374,67
Palhoça - Fórum 9344 R$ 2.189,65 11526 R$ 2.772,96 R$ 4.962,61
Palmitos - Fórum 4100 R$ 1.925,75 5084 R$ 2.084,54 R$ 4.010,29
Papanduva - Fórum 1950 R$ 585,24 2300 R$ 690,37 R$ 1.275,61
Piçarras - Fórum 4871 R$ 1.203,33 6877 R$ 1.701,54 R$ 2.904,87
Pinhalzinho - Fórum 3900 R$ 1.281,48 5120 R$ 1.682,50 R$ 2.963,98
Pomerode - Fórum 5166 R$ 2.125,33 6335 R$ 2.325,70 R$ 4.451,03
Ponte Serrada - Fórum 1970 R$ 664,55 2620 R$ 859,71 R$ 1.524,26
Porto Belo - Fórum 110 R$ 33,02 100 R$ 30,02 R$ 63,04
Porto Belo-Fórum Novo 8760 R$ 5.653,80 5880 R$ 4.984,91 R$ 10.638,71
Porto União - Fórum 5200 R$ 1.822,02 5200 R$ 1.803,51 R$ 3.625,53
Presidente Getulio - Fórum 2608 R$ 833,38 3735 R$ 1.171,74 R$ 2.005,12
Quilombo - Fórum 3739 R$ 924,74 4379 R$ 1.097,42 R$ 2.022,16
Rio do Campo-Fórum 738 R$ 242,48 1086 R$ 355,35 R$ 597,83
Rio do Oeste - Fórum 1320 R$ 446,82 1900 R$ 620,95 R$ 1.067,77
Rio do Sul - Fórum 12434 R$ 3.013,85 17341 R$ 4.035,67 R$ 7.049,52
Rio Negrinho - Fórum 2000 R$ 664,24 2680 R$ 868,41 R$ 1.532,65
Santa Cecília - Fórum 2020 R$ 710,25 3120 R$ 1.040,49 R$ 1.750,74
Santa Rosa do Sul - Fórum 1571 R$ 471,50 2252 R$ 675,96 R$ 1.147,46
Santo Amaro da Imperatriz - Fórum 4427 R$ 1.197,21 6415 R$ 1.712,95 R$ 2.910,16
São Bento do Sul - Fórum 3613 R$ 1.021,55 7319 R$ 1.909,75 R$ 2.931,30
São Carlos - Fórum 2240 R$ 827,10 2990 R$ 1.052,29 R$ 1.879,39
São Domingos - Fórum 3360 R$ 1.075,36 3860 R$ 1.235,49 R$ 2.310,85
São Francisco do Sul - Fórum 8795 R$ 3.401,63 11070 R$ 3.791,49 R$ 7.193,12
São João Batista - Fórum 3140 R$ 986,38 4490 R$ 1.391,69 R$ 2.378,07
São Joaquim - Fórum 1.753 R$ 1.082,94 4290 R$ 1.542,42 R$ 2.625,36
São José - Fórum 39697 R$ 10.511,56 47192 R$ 11.812,41 R$ 22.323,97
São José do Cedro - Fórum 3010 R$ 995,00 2760 R$ 920,05 R$ 1.915,05
São Lourenço do Oeste - Fórum 2430 R$ 875,90 2640 R$ 939,01 R$ 1.814,91
São Miguel d'Oeste - Fórum 8648 R$ 2.017,84 11042 R$ 2.707,91 R$ 4.725,75
Seara - Fórum 3768 R$ 959,39 4188 R$ 1.015,80 R$ 1.975,19
Sombrio - Fórum 3750 R$ 1.150,43 5310 R$ 1.618,79 R$ 2.769,22
Taió - Fórum 4240 R$ 1.561,67 3990 R$ 1.473,59 R$ 3.035,26
Tangará - Fórum 5023 R$ 2.579,02 3444 R$ 1.509,92 R$ 4.088,94
Tijucas - Fórum 5308 R$ 1.593,95 5750 R$ 1.676,53 R$ 3.270,48
Timbó - Fórum 5380 R$ 1.645,05 8710 R$ 2.644,73 R$ 4.289,78
TJSC - Almoxarifado/Patrimônio/Gráfica BR101 11890 R$ 5.215,07 19844 R$ 6.039,97 R$ 11.255,04
TJSC - Almoxarifado Galpão 1 8360 R$ 2.590,10 12510 R$ 3.754,98 R$ 6.345,08
TJSC - Almoxarifado Galpão 3 1066 R$ 3.282,57 984 R$ 3.396,69 R$ 6.679,26
TJSC - Almoxarifado Galpão 4 100 R$ 30,02 100 R$ 30,02 R$ 60,04
TJSC - Almoxarifado Galpão 6 100 R$ 30,02 100 R$ 30,02 R$ 60,04
TJSC - Anita Garibaldi 3813 R$ 1.870,35 4449 R$ 1.979,42 R$ 3.849,77
TJSC - Arquivo Central BR 101 122 R$ 36,62 255 R$ 76,54 R$ 113,16
TJSC - Arquivo Central BR 101 1939 R$ 581,94 2913 R$ 874,35 R$ 1.456,29
TJSC - Arquivo Central BR 101 1192 R$ 357,75 1495 R$ 448,73 R$ 806,48
TJSC - Arquivo Central SC 407 2770 R$ 831,35 2790 R$ 837,44 R$ 1.668,79
TJSC - Arquivo Central SC 407 100 R$ 30,02 100 R$ 30,02 R$ 60,04
TJSC - Sede 233276 R$ 53.380,29 333985 R$ 75.463,14 R$ 128.843,43
TJSC - Av. Mauro Ramos 5285 R$ 1.932,33 6728 R$ 2.426,67 R$ 4.359,00
Trombudo Central - Fórum 3142 R$ 1.043,66 2843 R$ 947,43 R$ 1.991,09
Tubarão - Fórum 23029 R$ 5.368,98 30336 R$ 7.069,73 R$ 12.438,71
Tubarão - imóvel sob intervenção judicial 798 R$ 346,28 695 R$ 304,33 R$ 650,61
Tubarão - Juizado Especial 1379 R$ 453,26 1531 R$ 498,93 R$ 952,19
Turvo - Fórum 3140 R$ 963,73 2.820 R$ 865,51 R$ 1.829,24
Urubici - Fórum 6860 R$ 2.058,87 100 R$ 30,02 R$ 2.088,89
Urussanga - Fórum 4185 R$ 1.200,20 4470 R$ 1.249,09 R$ 2.449,29
Videira - Fórum 7904 R$ 2.133,78 10101 R$ 2.538,97 R$ 4.672,75
Xanxerê - Fórum 6458 R$ 2.373,77 6478 R$ 2.392,37 R$ 4.766,14
Xaxim - Fórum 4382 R$ 1.653,06 3.874 R$ 1.468,12 R$ 3.121,18
TOTAL 1116344 R$ 330.593,79 1.519.106 R$ 407.173,03 R$ 737.766,82


Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.