Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas

Despesas relativas à energia elétrica - Abril à Junho de 2006

Comarca Abril Maio Junho
  (kWh) Valor (R$) (kWh) Valor (R$) (kWh) Valor (R$)
Abelardo Luz - Fórum 2430 R$ 872,97 2170 R$ 779,80 2170 R$ 779,05
Anchieta - Fórum 1940 R$ 706,59 1780 R$ 654,27 2130 R$ 768,43
Anita Garibaldi - Fórum 2262 R$ 777,43 1835 R$ 630,87 2096 R$ 719,87
Araquari - Fórum 4642 R$ 1.580,08 3102 R$ 1.075,05 2293 R$ 808,69
Araranguá - Fórum 12570 R$ 4.655,86 11254 R$ 3.669,02 9859 R$ 2.487,93
Armazém - Fórum 1890 R$ 604,41 1670 R$ 535,20 1590 R$ 507,38
Ascurra - Forum 3392 R$ 1.125,07 1761 R$ 590,04 1916 R$ 640,27
Ascurra - Forum temporário ND R$ 14,34 5 R$ 9,84 19 R$ 9,84
Baln. Camboriú - Fórum 24561 R$ 6.099,06 20291 R$ 5.225,20 19353 R$ 5.042,68
Baln. Camboriú - Ministério Público 2290 R$ 635,81 1688 R$ 530,86 1558 R$ 462,66
Barra Velha - Fórum 5381 R$ 2.132,81 4305 R$ 1.653,32 3998 R$ 1.596,12
Biguaçu - Fórum 4653 R$ 1.283,04 3620 R$ 1.118,58 3585 R$ 1.127,73
Blumenau - Fórum 35921 R$ 9.248,05 30619 R$ 8.975,48 28814 R$ 8.444,45
Blumenau - Ministério Público 4213 R$ 2.473,92 4274 R$ 2.192,34 4151 R$ 2.128,96
Bom Retiro - Fórum 1670 R$ 689,81 990 R$ 466,76 1530 R$ 643,50
Braço do Norte - Fórum 6700 R$ 3.219,08 4240 R$ 2.037,15 4120 R$ 1.979,50
Brusque - Fórum 22652 R$ 7.347,51 11559 R$ 5.601,20 12106 R$ 4.311,82
Caçador - Fórum 3311 R$ 1.050,12 4390 R$ 1.302,44 3555 R$ 1.183,49
Camboriú - Fórum 5089 R$ 1.685,85 2937 R$ 979,97 2518 R$ 841,57
Campo Belo do Sul - Fórum 1880 R$ 692,93 1164 R$ 429,14 1775 R$ 653,79
Campo Erê - Fórum 3444 R$ 1.374,00 3875 R$ 1.452,45 3752 R$ 1.428,76
Campos Novos - Fórum 3988 R$ 1.153,27 4288 R$ 1.209,28 3586 R$ 1.089,15
Canoinhas - Fórum 9348 R$ 3.325,75 8733 R$ 5.009,76 5658 R$ 4.448,40
Capinzal - Fórum 6100 R$ 2.071,77 3620 R$ 1.255,76 3460 R$ 1.202,04
Capital - Fórum e unidades relacionadas 128718 R$ 32.500,59 110229 R$ 30.193,64 107924 R$ 28.472,08
Capivari de Baixo - Fórum 2715 R$ 890,92 2185 R$ 717,22 2354 R$ 771,89
Catanduvas - Fórum 1644 R$ 659,65 1290 R$ 543,62 1374 R$ 570,72
Chapecó - Fórum 29091 R$ 7.684,13 238127 R$ 7.097,02 25403 R$ 6.578,79
Concórdia - Fórum 9029 R$ 3.042,97 5604 R$ 1.919,64 5520 R$ 1.896,28
Coronel Freitas - Fórum 2308 R$ 691,29 2556 R$ 763,26 2191 R$ 736,65
Correia Pinto -Fórum 4520 R$ 1.573,03 3229 R$ 1.298,27 4259 R$ 1.504,36
Criciúma - Fórum 26480 R$ 7.277,73 23964 R$ 5.889,94 23102 R$ 5.734,05
Criciúma - Ministério Público 3938 R$ 1.414,45 3073 R$ 829,16 2913 R$ 813,84
Cunha Porã - Fórum 2520 R$ 869,92 2220 R$ 774,56 2550 R$ 879,14
Curitibanos - Fórum 5781 R$ 2.043,16 6027 R$ 2.088,36 4736 R$ 1.852,61
Descanso - Fórum 2850 R$ 1.252,12 2481 R$ 1.185,66 2522 R$ 1.191,91
Dionísio Cerqueira - Fórum 2600 R$ 939,29 1950 R$ 726,20 3220 R$ 1.141,96
Forquilinha - Fórum 1987 R$ 1.051,97 1322 R$ 700,19 1524 R$ 806,20
Fraiburgo - Fórum 6396 R$ 4.056,59 6888 R$ 2.108,86 8036 R$ 2.314,42
Garopaba - Fórum 3428 R$ 1.124,84 1693 R$ 555,67 1653 R$ 541,99
Garuva-Fórum 4040 R$ 1.325,72 2280 R$ 748,42 2330 R$ 764,02
Gaspar - Fórum 7442 R$ 2.712,96 5597 R$ 1.931,20 5228 R$ 1.867,91
Gaspar - Juizado Especial 905 R$ 296,97 552 R$ 181,19 507 R$ 166,24
Guaramirim - Fórum 6338 R$ 2.147,23 4148 R$ 1.420,40 3280 R$ 1.131,66
Herval Doeste - Fórum 2892 R$ 1.031,92 1566 R$ 596,95 1958 R$ 724,96
Ibirama - Fórum 8118 R$ 2.993,18 6642 R$ 2.638,15 6068 R$ 2.133,42
Içara - Fórum 4499 R$ 951,50 3774 R$ 924,39 3675 R$ 916,42
Imaruí - Fórum 4200 R$ 1.448,87 1180 R$ 441,15 2580 R$ 899,82
Imbituba - Fórum 5850 R$ 1.987,86 4470 R$ 1.535,48 4210 R$ 1.448,68
Indaial - Fórum 8149 R$ 3.365,18 6027 R$ 2.595,21 5351 R$ 1.930,12
Ipumirim-Fórum 3070 R$ 1.129,15 2171 R$ 834,36 2557 R$ 960,18
Itá - Fórum 2361 R$ 825,00 1817 R$ 646,68 2473 R$ 861,15
Itaiópolis - Fórum 2700 R$ 886,00 1940 R$ 636,81 2400 R$ 786,97
Itajaí - Fórum 32166 R$ 8.490,99 24987 R$ 6.959,04 24232 R$ 6.917,87
Itajaí - Ministério Público 4502 R$ 1.302,76 3187 R$ 1.041,63 3020 R$ 914,07
Itapema - Fórum 200 R$ 86,05 19914 R$ 5.292,76 4592 R$ 884,64
Itapiranga - Fórum 4060 R$ 1.389,70 2180 R$ 773,00 2480 R$ 870,61
Itapoá-Fórum 3037 R$ 1.055,44 2332 R$ 824,34 2213 R$ 784,52
Ituporanga - Fórum 4148 R$ 1.182,13 3944 R$ 1.125,88 3607 R$ 1.088,49
Jaguaruna - Fórum 4416 R$ 1.175,34 4052 R$ 1.190,14 4186 R$ 1.254,90
Jaraguá do Sul - Fórum 13177 R$ 3.367,25 10291 R$ 2.862,48 9790 R$ 2.397,37
Joaçaba - Fórum 8731 R$ 2.616,55 8386 R$ 2.283,87 8281 R$ 2.423,57
Joinville - Fórum 49926 R$ 13.290,80 45229 R$ 15.478,60 39438 R$ 12.759,50
Lages - Fórum 22733 R$ 5.892,25 26386 R$ 6.681,93 24579 R$ 6.426,36
Laguna - Fórum 13325 R$ 3.426,19 10784 R$ 3.130,76 9758 R$ 2.525,31
Lauro Müller - Fórum 2122 R$ 1.100,05 1814 R$ 1.049,31 1784 R$ 1.039,58
Lebon Régis - Fórum 3875 R$ 1.437,68 5043 R$ 1.649,64 4305 R$ 1.514,46
Mafra - Fórum 11080 R$ 3.756,07 7600 R$ 2.614,90 7760 R$ 2.664,73
Maravilha - Fórum 3450 R$ 1.180,18 2300 R$ 803,05 2560 R$ 887,51
Modelo-Fórum 1748 R$ 616,66 1346 R$ 470,52 1158 R$ 408,41
Mondaí - Fórum 3859 R$ 1.670,59 2537 R$ 1.210,15 3014 R$ 1.295,25
Navegantes-Fórum 5070 R$ 1.759,95 2870 R$ 1.038,32 2320 R$ 832,08
Orleãns - Fórum 3310 R$ 1.001,63 3414 R$ 978,75 3123 R$ 914,44
Otacílio Costa - Fórum 2458 R$ 844,97 1542 R$ 544,56 1932 R$ 671,91
Palhoça - Fórum 8304 R$ 2.227,68 6663 R$ 1.827,48 5883 R$ 1.679,68
Palmitos - Fórum 2911 R$ 1.294,72 2788 R$ 1.284,42 2870 R$ 1.303,39
Papanduva - Fórum 3080 R$ 1.010,70 2070 R$ 679,49 2570 R$ 842,72
Piçarras - Fórum 5594 R$ 1.522,45 4557 R$ 1.246,59 4569 R$ 1.278,14
Pinhalzinho - Fórum 3220 R$ 1.156,78 2160 R$ 776,20 2320 R$ 832,89
Pomerode - Fórum 3014 R$ 1.571,92 3014 R$ 1.389,76 2952 R$ 1.028,51
Ponte Serrada - Fórum 2150 R$ 785,64 1790 R$ 667,68 2200 R$ 801,51
Porto Belo - Fórum 6330 R$ 2.088,67 2950 R$ 979,83 2550 R$ 847,65
Porto União - Fórum 6000 R$ 2.272,40 5200 R$ 1.971,60 5760 R$ 2.182,16
Presidente Getulio - Fórum 4245 R$ 1.448,34 2384 R$ 837,92 2169 R$ 766,58
Quilombo - Fórum 3721 R$ 957,17 2984 R$ 866,86 2944 R$ 878,84
Rio do Campo-Fórum 2223 R$ 761,57 1408 R$ 494,28 1676 R$ 581,68
Rio do Oeste - Fórum 2250 R$ 793,69 1100 R$ 416,43 1310 R$ 484,91
Rio do Sul - Fórum 11283 R$ 2.941,32 8916 R$ 2.533,07 8373 R$ 2.527,28
Rio Negrinho - Fórum 1900 R$ 681,32 2110 R$ 750,45 1960 R$ 700,53
Santa Cecília - Fórum 2900 R$ 1.065,29 2110 R$ 806,28 3390 R$ 1.225,27
Santa Rosa do Sul - Fórum 1738 R$ 570,32 1347 R$ 442,16 1447 R$ 474,48
Santo Amaro da Imperatriz - Fórum 3841 R$ 1.156,71 2847 R$ 908,49 2514 R$ 768,70
São Bento do Sul - Fórum 6414 R$ 3.048,99 7772 R$ 3.393,31 6833 R$ 1.991,07
São Carlos - Fórum 3480 R$ 1.291,04 2020 R$ 812,16 2020 R$ 811,46
São Domingos - Fórum 3100 R$ 1.094,02 2120 R$ 785,43 2640 R$ 947,42
São Francisco do Sul - Fórum 7503 R$ 2.978,40 6642 R$ 2.823,39 6642 R$ 2.023,82
São João Batista - Fórum 4790 R$ 1.619,90 2490 R$ 865,41 2400 R$ 835,04
São Joaquim - Fórum 4843 R$ 1.891,16 5120 R$ 1.941,81 4797 R$ 1.881,70
São José - Fórum 34908 R$ 9.239,25 25869 R$ 7.419,47 26677 R$ 7.908,92
São José do Cedro - Fórum 3510 R$ 1.251,95 2230 R$ 832,15 1960 R$ 742,84
São Lourenço do Oeste - Fórum 3730 R$ 1.281,99 2530 R$ 990,72 2630 R$ 1.022,63
São Miguel d'Oeste - Fórum 6930 R$ 1.896,22 7869 R$ 2.102,31 6948 R$ 1.843,75
Seara - Fórum 3196 R$ 861,70 2639 R$ 866,82 2461 R$ 854,16
Sombrio - Fórum 7830 R$ 2.596,68 4840 R$ 1.616,00 4210 R$ 1.407,75
Taió - Fórum 3260 R$ 1.329,38 1920 R$ 812,49 2030 R$ 1.031,14
Tangará - Fórum 2583 R$ 1.203,78 2399 R$ 1.170,81 3444 R$ 1.358,71
Tijucas - Fórum 4166 R$ 1.281,94 3080 R$ 1.034,10 3168 R$ 1.109,88
Timbó - Fórum 10760 R$ 3.564,07 5890 R$ 2.063,01 5340 R$ 2.006,17
TJSC - Sede e unidades relacionadas 254581 R$ 64.490,76 231393 R$ 60.887,56 238044 R$ 63.831,90
Trombudo Central - Fórum 4656 R$ 1.674,37 2917 R$ 1.062,24 3347 R$ 1.212,49
Tubarão - Fórum 22033 R$ 5.765,25 17354 R$ 4.515,69 16359 R$ 4.463,33
Turvo - Fórum 4280 R$ 1.961,47 2660 R$ 1.219,05 2260 R$ 1.035,73
Urubici - Fórum 0 R$ 32,82 2400 R$ 851,18 2460 R$ 871,23
Urussanga - Fórum 5790 R$ 1.651,57 2850 R$ 827,69 2730 R$ 791,42
Videira - Fórum 7545 R$ 2.119,79 8345 R$ 2.363,75 6514 R$ 1.828,53
Xanxerê - Fórum 6642 R$ 2.628,63 6170 R$ 2.555,56 6006 R$ 2.480,83
Xaxim - Fórum 2460 R$ 924,09 3090 R$ 1.155,60 2368 R$ 893,31
TOTAL GERAL 1155983 341622,86 1198317 301755,77 953367 287570,25


Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.