Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas

Despesas relativas à energia elétrica -Outubro à Dezembro de 2005
Veja aqui despesas relativas à energia elétrica - Total de 2005

Identificação da
unidade
Outubro Novembro Dezembro
Local Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$)
Abelardo Luz - Fórum 2650 R$ 959,09 3190 R$ 1.151,02 2920 R$ 1.053,89
Anchieta - Fórum 2050 R$ 752,06 2020 R$ 739,93 2070 R$ 756,62
Anita Garibaldi - Fórum 2049 R$ 709,70 1465 R$ 505,81 1788 R$ 617,51
Araquari - Fórum 2379 R$ 843,82 2167 R$ 771,32 2638 R$ 926,88
Araranguá - Fórum 13965 R$ 5.614,79 13928 R$ 5.776,46 8043 R$ 4.581,20
Armazém - Fórum 1750 R$ 559,57 1780 R$ 569,81 2130 R$ 679,92
Ascurra - Forum 1627 R$ 550,23 1736 R$ 584,39 1713 R$ 576,98
Baln. Camboriú - Fórum 20143 R$ 5.243,55 21645 R$ 6.459,03 7656 R$ 3.314,30
Baln. Camboriú - Ministério Público 1556 R$ 599,53 1990 R$ 651,52 910 R$ 463,52
Barra Velha - Fórum 4151 R$ 1.635,55 4859 R$ 2.090,52 1599 R$ 1.256,46
Biguaçu - Fórum 3516 R$ 1.011,68 3781 R$ 1.301,15 1360 R$ 642,88
Blumenau - Fórum 33691 R$ 10.083,49 36021 R$ 10.018,58 36021 R$ 15.021,82
Blumenau - Ministério Público 5289 R$ 3.312,48 6119 R$ 4.114,47 2306 R$ 2.785,87
Bom Retiro - Fórum 1100 R$ 485,32 1050 R$ 467,62 1050 R$ 467,73
Braço do Norte - Fórum 3280 R$ 1.596,38 4900 R$ 2.384,83 7200 R$ 3.504,24
Brusque - Fórum 18771 R$ 6.714,38 23281 R$ 7.140,61 23281 R$ 6.874,91
Caçador - Fórum 3384 R$ 1.192,61 3226 R$ 1.031,99 1462 R$ 706,65
Camboriú - Fórum 2688 R$ 1.222,40 1314 R$ 449,15 3185 R$ 1.066,37
Campo Belo do Sul - Fórum 1180 R$ 438,08 945 R$ 349,78 1242 R$ 459,83
Campo Erê - Fórum 3690 R$ 1.428,08 3629 R$ 1.412,42 1599 R$ 997,21
Campos Novos - Fórum 3800 R$ 1.173,37 4104 R$ 1.372,60 1969 R$ 1.147,10
Canoinhas - Fórum 5658 R$ 3.135,18 5904 R$ 3.038,41 1845 R$ 1.730,50
Capinzal - Fórum 3080 R$ 1.086,41 4500 R$ 1.551,23 3620 R$ 1.261,45
Capital - Fórum 99196 R$ 26.770,60 96967 R$ 25.414,20 30986 R$ 11.119,73
Capital - Fórum Continente 11470 R$ 4.376,07 12232 R$ 4.239,12 4053 R$ 2.600,07
Capital - Fórum Norte Ilha UFSC 8409 R$ 2.989,56 8945 R$ 3.063,77 2893 R$ 1.383,57
Capital - Juizado Inf. Juventude 2260 R$ 877,00 2320 R$ 894,30 2360 R$ 907,73
Capivari de Baixo - Fórum 1963 R$ 649,40 2513 R$ 828,58 2105 R$ 694,27
Catanduvas - Fórum 1116 R$ 489,36 1016 R$ 455,16 1091 R$ 480,01
Chapecó - Fórum 25692 R$ 8.525,64 31271 R$ 10.297,37 11250 R$ 5.939,34
Concórdia - Fórum 4880 R$ 1.739,31 5783 R$ 1.986,89 8647 R$ 2.932,10
Coronel Freitas - Fórum 2399 R$ 772,08 2779 R$ 809,03 1027 R$ 484,65
Correia Pinto -Fórum 3213 R$ 1.322,36 2629 R$ 1.211,04 1568 R$ 982,55
Criciúma - Fórum 22874 R$ 8.289,82 25397 R$ 9.227,23 8847 R$ 5.975,38
Criciúma - Ministério Público 3425 R$ 1.376,60 4041 R$ 1.531,08 1502 R$ 1.152,48
Cunha Porã - Fórum 2190 R$ 813,93 2210 R$ 803,15 2220 R$ 811,15
Curitibanos - Fórum 4920 R$ 1.899,74 5904 R$ 2.073,96 1968 R$ 1.352,22
Descanso - Fórum 2604 R$ 1.213,82 3034 R$ 1.288,90 964 R$ 873,49
Dionísio Cerqueira - Fórum 2630 R$ 956,16 2110 R$ 781,81 2660 R$ 963,44
Forquilinha - Fórum 1300 R$ 693,78 1342 R$ 716,17 2027 R$ 1.081,36
Fraiburgo - Fórum 5576 R$ 1.885,71 5576 R$ 1.879,74 4428 R$ 1.765,37
Garopaba - Fórum 1520 R$ 502,74 1634 R$ 538,65 2071 R$ 682,94
Garuva-Fórum 1980 R$ 655,02 1820 R$ 600,09 1980 R$ 653,05
Gaspar - Fórum 5474 R$ 3.209,55 7319 R$ 3.867,95 2583 R$ 2.868,78
Gaspar - Juizado Especial 189 R$ 62,52 193 R$ 63,62 837 R$ 276,05
Guaramirim - Fórum 1987 R$ 710,33 2656 R$ 3.630,03 2445 R$ 861,87
Herval Doeste - Fórum 1446 R$ 561,28 1821 R$ 683,33 1585 R$ 605,67
Ibirama - Fórum 6786 R$ 2.901,93 7503 R$ 4.081,31 2481 R$ 2.636,73
Içara - Fórum 3.876 R$ 786,30 4.410 R$ 1.005,38 3.637 R$ 872,88
Imaruí - Fórum 2460 R$ 867,63 2780 R$ 970,44 2500 R$ 878,38
Imbituba - Fórum 3670 R$ 1.282,30 2050 R$ 744,12 3080 R$ 1.084,06
Indaial - Fórum 7011 R$ 3.948,70 7442 R$ 4.239,38 3690 R$ 3.639,74
Ipumirim-Fórum 2694 R$ 1.012,95 2055 R$ 799,30 2852 R$ 1.062,38
Itá - Fórum 2389 R$ 840,56 1898 R$ 676,04 2297 R$ 807,84
Itaiópolis - Fórum 1980 R$ 694,71 1860 R$ 652,97 2020 R$ 705,94
Itajaí - Fórum 23924 R$ 7.491,25 28517 R$ 9.492,14 9470 R$ 5.353,56
Itajaí - Ministério Público 3522 R$ 1.051,68 4244 R$ 1.639,86 1557 R$ 1.034,98
Itapema - Fórum 2740 R$ 965,36 2800 R$ 982,13 2850 R$ 998,91
Itapiranga - Fórum 2500 R$ 884,46 2400 R$ 848,74 2400 R$ 848,98
Itapoá-Fórum 1959 R$ 706,93 1975 R$ 710,06 2004 R$ 719,82
Ituporanga - Fórum 3187 R$ 1.017,34 4083 R$ 1.455,43 4083 R$ 1.179,93
Jaguaruna - Fórum 3822 R$ 1.202,39 4223 R$ 1.273,87 1422 R$ 775,01
Jaraguá do Sul - Fórum 11232 R$ 3.205,69 11232 R$ 4.119,53 5102 R$ 2.475,42
Joaçaba - Fórum 7674 R$ 3.098,84 8560 R$ 3.580,02 3813 R$ 2.428,24
Joinville - Fórum 41772 R$ 15.687,78 46490 R$ 17.302,93 19383 R$ 9.592,25
Lages - Depósito Judicial 461 R$ 425,63 325 R$ 380,28 409 R$ 408,02
Lages - Fórum 21817 R$ 5.842,22 21717 R$ 5.567,74 8132 R$ 3.511,21
Laguna - Fórum 6923 R$ 2.557,62 12005 R$ 4.375,53 12361 R$ 3.377,09
Lauro Müller - Fórum 1907 R$ 1.069,39 2276 R$ 1.128,31 769 R$ 830,52
Lebon Régis - Fórum 3567 R$ 1.391,09 3383 R$ 1.352,96 2276 R$ 1.150,17
Mafra - Fórum 6920 R$ 2.409,45 5640 R$ 1.979,81 6720 R$ 2.336,60
Maravilha - Fórum 2260 R$ 795,72 2200 R$ 773,46 2200 R$ 773,68
Modelo-Fórum 1494 R$ 522,93 1732 R$ 614,13 1606 R$ 572,75
Mondaí - Fórum 3367 R$ 1.699,96 4336 R$ 1.564,15 1891 R$ 1.271,03
Navegantes-Fórum 2100 R$ 694,72 2600 R$ 857,28 2390 R$ 788,27
Orleãns - Fórum 3545 R$ 1.142,74 4300 R$ 1.466,99 1474 R$ 1.030,15
Otacílio Costa - Fórum 1455 R$ 519,73 1456 R$ 518,45 1455 R$ 518,28
Palhoça - Fórum 6288 R$ 2.245,01 6806 R$ 2.080,32 2638 R$ 1.059,65
Palmitos - Fórum 3362 R$ 1.387,49 3854 R$ 1.489,48 1394 R$ 1.030,03
Papanduva - Fórum 2020 R$ 668,25 2240 R$ 738,58 2150 R$ 709,11
Piçarras - Fórum 3739 R$ 1.171,71 4557 R$ 1.399,70 1451 R$ 878,87
Pinhalzinho - Fórum 2010 R$ 727,46 2070 R$ 746,89 2050 R$ 739,89
Pomerode - Fórum 3383 R$ 1.405,90 4182 R$ 1.878,24 1538 R$ 1.344,40
Ponte Serrada - Fórum 1700 R$ 642,51 1750 R$ 657,12 1770 R$ 663,90
Porto Belo - Fórum 2410 R$ 808,75 2360 R$ 789,63 3360 R$ 1.119,69
Porto União - Fórum 4600 R$ 1.923,03 4600 R$ 1.768,81 5360 R$ 2.034,99
Presidente Getulio - Fórum 1811 R$ 654,46 2286 R$ 809,10 2087 R$ 743,69
Quilombo - Fórum 3253 R$ 947,88 4102 R$ 1.231,85 1434 R$ 699,12
Rio do Campo-Fórum 1535 R$ 539,91 1443 R$ 507,90 1558 R$ 545,96
Rio do Oeste - Fórum 1290 R$ 482,11 1090 R$ 414,75 1230 R$ 461,03
Rio do Sul - Fórum 8432 R$ 2.899,89 10240 R$ 3.583,39 10240 R$ 2.717,44
Rio Negrinho - Fórum 1700 R$ 614,70 1670 R$ 602,94 1680 R$ 606,42
Santa Cecília - Fórum 2830 R$ 1.049,88 2510 R$ 941,27 2680 R$ 997,60
Santa Rosa do Sul - Fórum 1405 R$ 464,79 1364 R$ 449,73 1363 R$ 449,55
Santo Amaro da Imperatriz - Fórum 3461 R$ 1.475,72 3873 R$ 1.477,27 1313 R$ 858,98
São Bento do Sul - Fórum 7518 R$ 3.364,16 6182 R$ 2.936,59 1915 R$ 2.034,45
São Carlos - Fórum 1740 R$ 697,62 1870 R$ 738,56 1820 R$ 722,28
São Domingos - Fórum 1900 R$ 770,78 2000 R$ 772,95 1960 R$ 774,19
São Francisco do Sul - Fórum 5166 R$ 1.860,22 6027 R$ 3.333,20 2583 R$ 2.239,66
São João Batista - Fórum 1980 R$ 703,09 2370 R$ 829,50 2180 R$ 767,09
São Joaquim - Fórum 5166 R$ 1.963,67 4566 R$ 1.848,23 1199 R$ 963,03
São José - Fórum 31407 R$ 11.301,93 30853 R$ 11.085,85 10973 R$ 6.922,72
São José do Cedro - Fórum 1730 R$ 672,46 2250 R$ 842,01 3470 R$ 1.244,62
São Lourenço do Oeste - Fórum 1780 R$ 616,54 2040 R$ 704,35 1960 R$ 676,91
São Miguel d'Oeste - Fórum 7215 R$ 2.242,69 8345 R$ 2.905,27 3017 R$ 1.569,94
Seara - Fórum 2284 R$ 758,73 2391 R$ 734,44 2391 R$ 696,80
Sombrio - Fórum 3500 R$ 1.185,15 4090 R$ 1.375,82 6290 R$ 2.101,85
Taió - Fórum 1880 R$ 801,57 1950 R$ 826,23 1980 R$ 838,09
Tangará - Fórum 2091 R$ 1.119,38 2214 R$ 1.138,46 1907 R$ 1.082,44
Tijucas - Fórum 3010 R$ 1.093,38 3129 R$ 1.252,40 1290 R$ 709,71
Timbó - Fórum 4690 R$ 1.874,77 5940 R$ 2.142,46 5940 R$ 2.143,12
TJSC - Almoxarifado/Patrimônio/Gráfica BR101 15088 R$ 5.328,67 13858 R$ 5.152,34 4182 R$ 2.334,44
TJSC - Anita Garibaldi 3280 R$ 1.756,81 4080 R$ 1.879,99 1415 R$ 1.353,56
TJSC - Arquivo Central Br 101 6305 R$ 2.486,38 6942 R$ 2.694,39 7625 R$ 2.915,47
TJSC - Av. Mauro Ramos 4487 R$ 1.765,43 4529 R$ 1.859,27 6344 R$ 2.508,01
TJSC - Galpão Almoxarifado/Patrimônio 270 R$ 382,04 260 R$ 378,28 310 R$ 394,80
TJSC - Sede 204310 R$ 52.789,43 197343 R$ 45.653,33 65510 R$ 21.758,19
Trombudo Central - Fórum 2889 R$ 1.059,59 2716 R$ 995,01 3271 R$ 1.191,62
Tubarão - Fórum 16844 R$ 6.525,15 20305 R$ 8.093,67 7353 R$ 4.825,08
Tubarão - imóvel sob intervenção judicial 490 R$ 234,27 404 R$ 226,67 449 R$ 215,06
Tubarão - Juizado Especial 1032 R$ 384,47 1327 R$ 480,59 1272 R$ 462,59
Turvo - Fórum 2120 R$ 992,59 2580 R$ 1.207,97 3480 R$ 1.629,35
Urubici - Fórum 0 R$ 32,73 0 R$ 32,62 0 R$ 32,63
Urussanga - Fórum 1995 R$ 582,91 2220 R$ 646,40 3615 R$ 1.040,01
Videira - Fórum 8523 R$ 3.104,83 8384 R$ 2.709,43 3141 R$ 1.912,77
Xanxerê - Fórum 6560 R$ 2.646,16 6847 R$ 2.639,92 6990 R$ 2.637,44
Xaxim - Fórum 2368 R$ 833,44 2306 R$ 813,24 2475 R$ 873,70
TOTAL 964021 R$ 320.448,62 1012873 R$ 336.466,97 549631 R$ 241.235,87

 



Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.