Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas

Despesas relativas à energia elétrica - Abril à Junho de 2005
Veja aqui: Despesas relativas à energia elétrica - Julho à Setembro de 2005

Identificação da
unidade
Abril Maio Junho
Local Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$)
Abelardo Luz - Fórum 3510 R$ 1.228,37 2500 R$ 877,04 2250 R$ 709,71
Anchieta - Fórum 2470 R$ 856,13 1930 R$ 681,76 1740 R$ 566,73
Anita Garibaldi - Fórum 2084 R$ 696,84 1748 R$ 593,56 1989 R$ 599,40
Araquari - Fórum 3736 R$ 1.243,83 3425 R$ 1.171,84 2536 R$ 779,96
Araranguá - Fórum 8973 R$ 4.494,22 7071 R$ 3.613,10 6292 R$ 2.981,17
Armazém - Fórum 2080 R$ 607,33 1940 R$ 538,29 2190 R$ 638,98
Ascurra - Forum 3201 R$ 1.032,40 2256 R$ 750,77 1836 R$ 539,47
Baln. Camboriú - Fórum 25955 R$ 6.842,57 21827 R$ 5.622,09 21052 R$ 4.770,75
Baln. Camboriú - Ministério Público 2235 R$ 606,29 1715 R$ 566,43 1482 R$ 507,45
Barra Velha - Fórum 5289 R$ 1.832,02 4459 R$ 1.412,19 4459 R$ 1.318,80
Biguaçu - Fórum 4648 R$ 1.109,07 3323 R$ 880,83 3488 R$ 863,34
Blumenau - Fórum 41924 R$ 10.999,56 34818 R$ 9.238,91 34986 R$ 9.069,33
Blumenau - Ministério Público 7073 R$ 2.616,66 4859 R$ 1.823,65 4982 R$ 1.723,76
Bom Retiro - Fórum 870 R$ 398,74 1270 R$ 529,26 1050 R$ 423,08
Braço do Norte - Fórum 3160 R$ 1.459,51 2680 R$ 1.234,68 2400 R$ 997,68
Brusque - Fórum 30515 R$ 7.357,55 20098 R$ 5.331,91 20924 R$ 4.805,08
Caçador - Fórum 3763 R$ 1.162,46 3558 R$ 1.154,98 3113 R$ 1.025,76
Camboriú - Fórum            
Campo Belo do Sul - Fórum 1560 R$ 560,57 1190 R$ 439,61 1155 R$ 374,06
Campo Erê - Fórum 3567 R$ 1.177,28 3752 R$ 1.187,53 4367 R$ 1.227,08
Campos Novos - Fórum 3739 R$ 1.089,82 3385 R$ 1.036,27 3537 R$ 1.028,21
Canoinhas - Fórum 5781 R$ 2.133,49 4551 R$ 1.525,24 5043 R$ 1.550,27
Capinzal - Fórum 5820 R$ 1.920,49 4160 R$ 1.432,31 3560 R$ 1.083,82
Capital - Fórum 113910 R$ 26.793,17 103922 R$ 25.856,44 96320 R$ 22.582,12
Capital - Fórum Continente 13334 R$ 4.195,09 11353 R$ 3.946,75 11028 R$ 3.697,26
Capital - Fórum Norte Ilha UFSC 9797 R$ 3.126,26 9350 R$ 2.732,84 8740 R$ 2.403,76
Capital - Juizado Inf. Juventude 3250 R$ 1.156,41 2750 R$ 1.012,24 2660 R$ 881,20
Capivari de Baixo - Fórum 3208 R$ 1.022,56 2101 R$ 669,67 2036 R$ 584,93
Catanduvas - Fórum 1472 R$ 581,09 1161 R$ 494,93 986 R$ 391,97
Chapecó - Fórum 26890 R$ 7.786,34 23771 R$ 6.115,16 23333 R$ 5.629,98
Concórdia - Fórum 8602 R$ 2.816,71 6623 R$ 2.269,27 5400 R$ 1.660,93
Coronel Freitas - Fórum 2744 R$ 738,89 2109 R$ 651,22 1950 R$ 581,28
Correia Pinto -Fórum 4812 R$ 1.413,35 4167 R$ 1.244,79 3828 R$ 1.121,79
Criciúma - Fórum 28129 R$ 9.313,64 25361 R$ 7.340,14 24698 R$ 6.482,38
Criciúma - Ministério Público 4634 R$ 1.687,58 3278 R$ 941,53 3171 R$ 848,05
Cunha Porã - Fórum 2490 R$ 833,75 1750 R$ 611,65 1830 R$ 569,42
Curitibanos - Fórum 6396 R$ 2.523,80 5474 R$ 2.240,15 5658 R$ 1.576,28
Descanso - Fórum 2993 R$ 1.061,59 2378 R$ 935,02 2609 R$ 923,57
Dionísio Cerqueira - Fórum 2530 R$ 886,65 2170 R$ 785,51 1950 R$ 638,12
Forquilinha - Fórum 1941 R$ 976,14 1224 R$ 584,90 1467 R$ 665,17
Fraiburgo - Fórum 5576 R$ 1.689,22 5412 R$ 1.545,81 6068 R$ 1.579,43
Garopaba - Fórum     1959 R$ 626,76 1576 R$ 459,45
Garuva-Fórum 4020 R$ 1.281,49 2700 R$ 884,76 2730 R$ 784,32
Gaspar - Fórum 7011 R$ 2.883,33 5781 R$ 2.807,97 5843 R$ 2.156,33
Gaspar - Juizado Especial 569 R$ 181,38 418 R$ 136,32 306 R$ 87,90
Guaramirim - Fórum 3750 R$ 1.215,46 2680 R$ 908,04 2130 R$ 631,42
Herval Doeste - Fórum 2558 R$ 892,60 1841 R$ 674,86 1694 R$ 561,68
Ibirama - Fórum 10271 R$ 3.611,85 6478 R$ 2.159,13 5925 R$ 1.789,37
Içara - Fórum 5.105 R$ 1.195,37 3.832 R$ 790,88 3.749 R$ 1.086,85
Imaruí - Fórum 3720 R$ 1.225,43 2720 R$ 902,61 2840 R$ 868,45
Imbituba - Fórum 4090 R$ 1.366,73 3010 R$ 1.006,33 2740 R$ 848,88
Indaial - Fórum 8918 R$ 3.836,25 5996 R$ 2.963,45 6089 R$ 2.518,57
Ipumirim-Fórum 3655 R$ 1.278,42 2515 R$ 940,11 2401 R$ 799,90
Itá - Fórum 2418 R$ 817,55 2098 R$ 724,88 1841 R$ 574,35
Itaiópolis - Fórum 2280 R$ 763,75 1980 R$ 678,23 2020 R$ 616,24
Itajaí - Fórum 30344 R$ 10.144,46 24196 R$ 7.831,70 23784 R$ 6.851,10
Itajaí - Ministério Público 4438 R$ 1.381,68 3264 R$ 940,78 3119 R$ 885,56
Itapema - Fórum 3700 R$ 1.234,17 2810 R$ 937,21 2690 R$ 826,60
Itapiranga - Fórum 3860 R$ 1.283,91 3120 R$ 1.071,91 2440 R$ 752,94
Itapoá-Fórum 3851 R$ 1.282,40 2504 R$ 837,20 2859 R$ 874,61
Ituporanga - Fórum 5176 R$ 1.342,53 3144 R$ 922,62 3355 R$ 915,15
Jaguaruna - Fórum 4522 R$ 1.550,60 4491 R$ 1.204,99 4420 R$ 1.143,16
Jaraguá do Sul - Fórum 13356 R$ 3.526,17 10344 R$ 2.824,37 10433 R$ 2.624,53
Joaçaba - Fórum 9079 R$ 3.027,43 7113 R$ 2.288,33 7014 R$ 1.872,62
Joinville - Fórum 58281 R$ 16.739,83 46674 R$ 15.232,72 47946 R$ 14.649,14
Lages - Depósito Judicial 348 R$ 384,06 366 R$ 389,11 472 R$ 408,73
Lages - Fórum 20892 R$ 4.985,42 21980 R$ 5.247,32 22084 R$ 4.954,53
Laguna - Fórum 6075 R$ 2.009,78 4954 R$ 1.690,74 4832 R$ 1.453,99
Lauro Müller - Fórum 2245 R$ 908,16 1445 R$ 768,65 1845 R$ 777,84
Lebon Régis - Fórum 3567 R$ 1.163,94 3875 R$ 1.197,09 3998 R$ 1.153,11
Mafra - Fórum 11000 R$ 3.618,43 8480 R$ 2.877,33 7400 R$ 2.234,72
Maravilha - Fórum 3160 R$ 1.052,08 2710 R$ 932,26 2140 R$ 658,30
Modelo-Fórum 2063 R$ 697,56 1163 R$ 408,39 1179 R$ 364,68
Mondaí - Fórum 3536 R$ 1.325,46 2891 R$ 1.062,97 2522 R$ 922,17
Navegantes-Fórum 4330 R$ 1.380,31 3530 R$ 1.159,53 3110 R$ 893,50
Orleãns - Fórum 4538 R$ 1.299,22 3908 R$ 1.087,09 3500 R$ 960,97
Otacílio Costa - Fórum 1863 R$ 629,61 1438 R$ 499,04 1623 R$ 501,00
Palhoça - Fórum 7131 R$ 1.783,31 5527 R$ 1.452,75 5004 R$ 1.264,54
Palmitos - Fórum 3403 R$ 1.205,56 2788 R$ 1.060,41 3198 R$ 1.060,39
Papanduva - Fórum 2950 R$ 940,39 2110 R$ 682,14 2360 R$ 678,02
Piçarras - Fórum 4398 R$ 1.337,34 3752 R$ 1.015,55 3720 R$ 976,75
Pinhalzinho - Fórum 3100 R$ 1.084,95 2320 R$ 830,44 2460 R$ 775,94
Pomerode - Fórum 5228 R$ 2.150,83 3260 R$ 1.078,11 3198 R$ 1.024,42
Ponte Serrada - Fórum 1900 R$ 680,25 1740 R$ 639,71 1640 R$ 543,64
Porto Belo - Fórum 3880 R$ 1.247,55 3490 R$ 1.145,76 3170 R$ 921,13
Porto União - Fórum 6480 R$ 2.332,77 4200 R$ 1.513,85 4840 R$ 1.913,98
Presidente Getulio - Fórum 4298 R$ 1.421,62 2990 R$ 1.030,31 2422 R$ 745,90
Quilombo - Fórum 3036 R$ 795,85 2379 R$ 731,34 2158 R$ 648,83
Rio do Campo-Fórum 1953 R$ 652,46 1348 465,89 1385 R$ 426,95
Rio do Oeste - Fórum 2340 R$ 797,45 1590 R$ 578,69 1430 R$ 460,90
Rio do Sul - Fórum 13471 R$ 3.687,00 7866 R$ 2.159,44 7904 R$ 2.012,67
Rio Negrinho - Fórum 1730 R$ 603,56 1450 R$ 498,66 1340 R$ 437,29
Santa Cecília - Fórum 2930 R$ 1.039,81 2660 R$ 968,57 2500 R$ 821,06
Santa Rosa do Sul - Fórum 1822 R$ 580,67 1292 R$ 407,37 1415 R$ 406,52
Santo Amaro da Imperatriz - Fórum 4091 R$ 1.362,17 2743 R$ 911,96 2994 R$ 879,04
São Bento do Sul - Fórum 6166 R$ 2.743,77 6650 R$ 2.878,45 6911 R$ 2.777,83
São Carlos - Fórum 2650 R$ 966,76 1890 R$ 738,17 1880 R$ 662,12
São Domingos - Fórum 2480 R$ 829,06 2040 R$ 752,25 1840 R$ 647,00
São Francisco do Sul - Fórum 7503 R$ 3.370,25 6458 R$ 2.515,87 6827 R$ 2.673,39
São João Batista - Fórum 3960 R$ 1.307,10 2620 R$ 889,68 2120 R$ 652,55
São Joaquim - Fórum 4336 R$ 1.584,27 5166 R$ 1.723,18 4705 R$ 1.555,05
São José - Fórum 37670 R$ 12.366,15 31623 R$ 10.364,00 29662 R$ 8.930,46
São José do Cedro - Fórum 3020 R$ 1.055,92 2410 R$ 883,04 1810 R$ 610,59
São Lourenço do Oeste - Fórum 2600 R$ 869,39 2080 R$ 716,79 1890 R$ 569,57
São Miguel d'Oeste - Fórum 8158 R$ 2.119,93 6587 R$ 1.700,02 5831 R$ 1.424,70
Seara - Fórum 2966 R$ 758,52 2127 R$ 699,18 2533 R$ 726,03
Sombrio - Fórum 5570 R$ 1.800,97 3890 R$ 1.313,59 3250 R$ 958,39
Taió - Fórum 3950 R$ 1.542,53 1810 R$ 759,26 1160 R$ 455,21
Tangará - Fórum 3813 R$ 1.459,03 2522 R$ 963,98 2460 R$ 898,95
Tijucas - Fórum 4124 R$ 1.451,33 3473 R$ 1.105,07 2801 R$ 931,87
Timbó - Fórum 8810 R$ 2.839,32 7030 R$ 2.367,56 5490 R$ 1.813,99
TJSC - Almoxarifado/Patrimônio/Gráfica BR101 16892 R$ 5.502,75 16810 R$ 4.681,84 17138 R$ 4.341,54
TJSC - Anita Garibaldi 3178 R$ 1.393,66 3055 R$ 1.339,28 2727 R$ 1.210,49
TJSC - Arquivo Central Br 101 2728 R$ 1.270,22 2274 R$ 1.148,85 2383 R$ 1.067,77
TJSC - Av. Mauro Ramos 9023 R$ 3.475,21 7660 R$ 2.975,26 6564 R$ 2.285,69
TJSC - Galpão Almoxarifado/Patrimônio 260 R$ 368,99 230 R$ 356,73 230 R$ 339,74
TJSC - Sede 209526 R$ 46.916,13 195173 R$ 42.829,54 187170 R$ 39.199,30
Trombudo Central - Fórum 3778 R$ 1.322,90 3393 R$ 1.214,98 2738 R$ 874,32
Tubarão - Fórum 21135 R$ 5.961,98 16242 R$ 4.603,74 15717 R$ 3.950,21
Tubarão - imóvel sob intervenção judicial 502 R$ 234,72 402 R$ 234,72 354 R$ 153,32
Tubarão - Juizado Especial 2075 R$ 701,53 1654 R$ 581,39 1521 R$ 475,91
Turvo - Fórum 3440 R$ 1.517,65 2680 R$ 1.182,35 2080 R$ 894,19
Urubici - Fórum 2180 R$ 1.230,89 0 R$ 89,36 0 R$ 28,13
Urussanga - Fórum 4395 R$ 1.185,73 3000 R$ 873,98 2355 R$ 690,37
Videira - Fórum 4573 R$ 1.855,15 6680 R$ 2.311,34 5123 R$ 1.723,71
Xanxerê - Fórum 7298 R$ 2.515,75 5720 R$ 2.103,10 5966 R$ 2.190,94
Xaxim - Fórum 2706 R$ 823,73 2106 R$ 640,20 2398 R$ 728,86
TOTAL 1148856 R$ 338.589,09 968237 R$ 283.943,65 931584 R$ 253.304,35

 



Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.