Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas

Despesas relativas à energia elétrica - Janeiro à Março de 2005
Veja aqui: Despesas relativas à energia elétrica - Abril à Junho de 2005

Identificação da
unidade
Janeiro Fevereiro Março
Local Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$)
Abelardo Luz - Fórum 3190 R$ 1.521,15 3910 R$ 1.368,44 3790 R$ 1.326,44
Anchieta - Fórum 2130 R$ 747,76 2260 R$ 789,20 3090 R$ 1.053,78
Anita Garibaldi - Fórum 1222 R$ 408,60 1497 R$ 500,55 2029 R$ 678,46
Araquari - Fórum 2593 R$ 879,46 2476 R$ 842,16 3656 R$ 1.218,32
Araranguá - Fórum 9185 R$ 4.554,79 9595 R$ 4.695,88 9693 R$ 4.738,15
Armazém - Fórum 1670 R$ 489,39 1900 R$ 555,55 2650 R$ 771,30
Ascurra - Forum 2345 R$ 759,53 2167 R$ 702,78 2674 R$ 864,41
Baln. Camboriú - Fórum 42179 R$ 8.360,79 28868 R$ 6.641,75 31758 R$ 7.953,15
Baln. Camboriú - Ministério Público 4117 R$ 814,35 3162 R$ 712,66 3265 R$ 741,06
Barra Velha - Fórum 8118 R$ 2.307,57 6150 R$ 1.986,94 6980 R$ 2.165,86
Biguaçu - Fórum 6672 R$ 1.323,04 5378 R$ 1.124,01 6115 R$ 1.296,13
Blumenau - Fórum 62174 R$ 13.896,21 42489 R$ 9.364,16 53470 R$ 13.868,13
Blumenau - Ministério Público 7657 R$ 2.599,57 7288 R$ 2.533,68 8825 R$ 2.869,58
Bom Retiro - Fórum 770 R$ 366,87 850 R$ 392,37 1010 R$ 443,38
Braço do Norte - Fórum 3700 R$ 1.708,92 3060 R$ 1.413,32 4000 R$ 1.847,48
Brusque - Fórum 37009 R$ 8.141,81 29361 R$ 6.801,66 27672 R$ 7.165,14
Caçador - Fórum 7596 R$ 1.610,68 5408 R$ 1.702,55 4383 R$ 1.230,59
Camboriú - Fórum            
Campo Belo do Sul - Fórum 887 R$ 318,73 1212 R$ 435,53 1521 R$ 546,56
Campo Erê - Fórum 5105 R$ 1.492,77 3875 R$ 1.233,08 3813 R$ 1.222,01
Campos Novos - Fórum 5790 R$ 1.350,96 4651 R$ 1.497,95 4951 R$ 1.537,32
Canoinhas - Fórum 8856 R$ 2.683,80 6642 R$ 2.365,36 8118 R$ 2.613,52
Capinzal - Fórum 5840 R$ 2.084,87 3580 R$ 1.277,00 8460 R$ 2.696,87
Capital - Fórum 170125 R$ 32.166,08 115581 R$ 25.335,11 134544 R$ 30.327,31
Capital - Fórum Continente 19328 R$ 4.967,08 14655 R$ 4.116,76 17163 R$ 4.834,84
Capital - Fórum Norte Ilha UFSC 15390 R$ 3.367,07 9694 R$ 2.106,43 11548 R$ 2.964,99
Capital - Juizado Inf. Juventude 2300 R$ 853,57 2900 R$ 1.044,84 3120 R$ 1.114,96
Capivari de Baixo - Fórum 3182 R$ 1.014,34 3007 R$ 958,56 4343 R$ 1.384,45
Catanduvas - Fórum 1578 R$ 614,88 1409 R$ 561,01 1587 R$ 617,75
Chapecó - Fórum 49159 R$ 9.943,31 36027 R$ 9.468,84 37920 R$ 10.006,32
Concórdia - Fórum 6344 R$ 2.096,90 7685 R$ 2.524,38 8780 R$ 2.873,45
Coronel Freitas - Fórum 4841 R$ 1.016,83 4019 R$ 860,07 4405 R$ 984,86
Correia Pinto -Fórum 5058 R$ 1.469,94 5089 R$ 1.475,47 4259 R$ 1.284,97
Criciúma - Fórum 40289 R$ 9.528,59 30305 R$ 8.050,43 36508 R$ 10.357,18
Criciúma - Ministério Público 5985 R$ 1.496,38 5042 R$ 1.517,32 6382 R$ 1.932,94
Cunha Porã - Fórum 2290 R$ 976,32 2260 R$ 760,44 2820 R$ 938,95
Curitibanos - Fórum 7196 R$ 1.976,42 5904 R$ 1.807,22 5474 R$ 2.130,07
Descanso - Fórum 3260 R$ 1.109,94 2911 R$ 1.047,63 4264 R$ 1.335,30
Dionísio Cerqueira - Fórum 1280 R$ 488,17 2010 R$ 720,88 2840 R$ 985,46
Forquilinha - Fórum 1410 R$ 709,83 1793 R$ 901,71 1939 R$ 975,13
Fraiburgo - Fórum 5576 R$ 1.690,47 4428 R$ 1.472,17 6232 R$ 1.807,60
Garopaba - Fórum            
Garuva-Fórum 2900 R$ 924,46 3000 R$ 956,34 3230 R$ 1.029,65
Gaspar - Fórum 10394 R$ 3.398,67 7503 R$ 2.880,54 8856 R$ 3.168,21
Gaspar - Juizado Especial 259 R$ 82,55 380 R$ 121,13 469 R$ 149,50
Guaramirim - Fórum 3280 R$ 1.065,63 3200 R$ 1.040,13 3670 R$ 1.189,95
Herval Doeste - Fórum 2360 R$ 829,48 2297 R$ 809,39 2814 R$ 974,21
Ibirama - Fórum 11726 R$ 6.640,54 6048 R$ 2.603,48 14576 R$ 4.889,98
Içara - Fórum 5.541 R$ 1.080,56 4.655 R$ 1.056,46 6.032 R$ 1.240,51
Imaruí - Fórum 3000 R$ 1.360,90 2940 R$ 977,27 3780 R$ 1.245,05
Imbituba - Fórum 4020 R$ 1.694,56 3740 R$ 1.255,69 4790 R$ 1.590,42
Indaial - Fórum 13407 R$ 4.201,97 10394 R$ 4.125,12 11747 R$ 4.320,58
Ipumirim-Fórum 2179 R$ 807,90 3006 R$ 1.071,54 3519 R$ 1.235,06
Itá - Fórum 2009 R$ 687,17 2220 R$ 754,43 2873 R$ 962,59
Itaiópolis - Fórum 1640 R$ 616,25 1600 R$ 546,98 1860 R$ 629,86
Itajaí - Fórum 44251 R$ 9.765,63 33877 R$ 9.824,37 40600 R$ 11.872,79
Itajaí - Ministério Público 6110 R$ 1.426,38 5060 R$ 1.460,47 6076 R$ 1.642,19
Itapema - Fórum 4220 R$ 1.400,42 4300 R$ 1.425,93 4060 R$ 1.349,42
Itapiranga - Fórum 1000 R$ 358,85 6740 R$ 2.201,99 4000 R$ 1.328,55
Itapoá-Fórum 2463 R$ 839,93 2070 R$ 741,64 3630 R$ 1.211,95
Ituporanga - Fórum 5026 R$ 1.256,91 4354 R$ 1.062,45 6259 R$ 1.524,54
Jaguaruna - Fórum 7648 R$ 1.751,15 4987 R$ 1.162,34 5463 R$ 1.695,92
Jaraguá do Sul - Fórum 24434 R$ 5.141,03 15959 R$ 4.169,86 17722 R$ 4.751,39
Joaçaba - Fórum 15338 R$ 3.694,43 11410 R$ 3.428,31 12253 R$ 3.599,58
Joinville - Fórum 75837 R$ 17.739,80 56465 R$ 14.991,95 68087 R$ 19.059,44
Lages - Depósito Judicial 359 R$ 359,57 279 R$ 362,06 298 R$ 368,11
Lages - Fórum 34727 R$ 6.615,36 23854 R$ 6.135,18 27388 R$ 7.028,73
Laguna - Fórum 4110 R$ 1.776,62 4980 R$ 1.649,76 5155 R$ 1.703,98
Lauro Müller - Fórum 523 R$ 1.275,25 2306 R$ 919,56 2368 R$ 930,63
Lebon Régis - Fórum 4859 R$ 1.395,42 4674 R$ 1.362,39 2706 R$ 1.011,03
Mafra - Fórum 8160 R$ 2.713,09 7640 R$ 2.547,32 8040 R$ 2.674,83
Maravilha - Fórum 2430 R$ 819,37 2780 R$ 930,94 3360 R$ 1.115,83
Modelo-Fórum 2866 R$ 953,69 2567 R$ 858,36 2653 R$ 885,78
Mondaí - Fórum 6811 R$ 1.951,06 5012 R$ 1.629,87 4982 R$ 1.584,42
Navegantes-Fórum 3860 R$ 1.230,48 3700 R$ 1.179,48 4040 R$ 1.287,86
Orleãns - Fórum 6222 R$ 1.653,17 5675 R$ 1.371,38 6446 R$ 1.654,03
Otacílio Costa - Fórum 1161 R$ 405,82 1551 R$ 530,15 1644 R$ 559,79
Palhoça - Fórum 11578 R$ 2.249,99 8464 R$ 1.815,04 9031 R$ 2.121,91
Palmitos - Fórum 5699 R$ 1.585,06 3936 R$ 1.290,91 4141 R$ 1.477,87
Papanduva - Fórum 2080 R$ 663,05 2000 R$ 637,56 2710 R$ 863,88
Piçarras - Fórum 5092 R$ 1.100,41 4760 R$ 1.352,23 5570 R$ 1.612,03
Pinhalzinho - Fórum 2380 R$ 832,96 2590 R$ 906,45 3040 R$ 1.063,95
Pomerode - Fórum 6765 R$ 2.380,31 5720 R$ 2.285,95 6519 R$ 2.428,60
Ponte Serrada - Fórum 1730 R$ 626,05 1660 R$ 603,74 1870 R$ 670,67
Porto Belo - Fórum 2200 R$ 712,00 2700 R$ 871,39 3110 R$ 1.002,08
Porto União - Fórum 4400 R$ 1.697,18 3360 R$ 1.324,40 4280 R$ 1.546,26
Presidente Getulio - Fórum 2951 R$ 992,23 2732 R$ 922,42 3389 R$ 1.131,85
Quilombo - Fórum 5467 R$ 1.314,66 4469 R$ 1.062,43 4410 R$ 1.016,05
Rio do Campo-Fórum 898 R$ 307,59 1383 R$ 470,75 1707 R$ 574,04
Rio do Oeste - Fórum 1960 R$ 676,32 2340 R$ 797,45 2220 R$ 759,20
Rio do Sul - Fórum 10659 R$ 2.539,05 11187 R$ 2.579,69 15959 R$ 4.041,42
Rio Negrinho - Fórum 1410 R$ 493,48 1670 R$ 576,36 1990 R$ 686,67
Santa Cecília - Fórum 2050 R$ 968,35 2270 R$ 829,41 2660 R$ 953,74
Santa Rosa do Sul - Fórum 1813 R$ 577,94 1795 R$ 572,20 2207 R$ 703,54
Santo Amaro da Imperatriz - Fórum 7030 R$ 1.761,03 5228 R$ 1.614,19 5654 R$ 1.733,95
São Bento do Sul - Fórum 7877 R$ 2.914,42 5803 R$ 2.562,99 6787 R$ 2.870,17
São Carlos - Fórum 2370 R$ 877,49 2460 R$ 906,19 2760 R$ 1.001,83
São Domingos - Fórum 1500 R$ 976,55 2160 R$ 720,81 2580 R$ 853,43
São Francisco do Sul - Fórum 10517 R$ 3.541,17 8241 R$ 3.180,92 9779 R$ 3.686,06
São João Batista - Fórum 2810 R$ 940,50 3180 R$ 1.058,45 3820 R$ 1.262,47
São Joaquim - Fórum 6181 R$ 2.975,18 3828 R$ 1.494,54 4797 R$ 2.021,12
São José - Fórum 54634 R$ 12.922,30 38603 R$ 9.911,29 46799 R$ 13.163,78
São José do Cedro - Fórum 2170 R$ 784,95 1960 R$ 718,01 3540 R$ 1.221,68
São Lourenço do Oeste - Fórum 2120 R$ 708,88 2240 R$ 749,00 2560 R$ 856,01
São Miguel d'Oeste - Fórum 13254 R$ 2.615,28 10148 R$ 2.435,14 10897 R$ 2.764,18
Seara - Fórum 2410 R$ 683,63 3940 R$ 873,11 4649 R$ 1.174,39
Sombrio - Fórum 3670 R$ 1.195,29 5070 R$ 1.641,58 5210 R$ 1.686,21
Taió - Fórum 3780 R$ 1.479,00 3360 R$ 1.322,04 4400 R$ 1.710,71
Tangará - Fórum 3444 R$ 1.373,34 2645 R$ 1.000,14 3998 R$ 1.631,25
Tijucas - Fórum 5713 R$ 1.464,08 4258 R$ 1.276,54 4934 R$ 1.617,59
Timbó - Fórum 6300 R$ 2.110,73 8760 R$ 2.823,39 7280 R$ 2.494,93
TJSC - Almoxarifado/Patrimônio/Gráfica BR101 25420 R$ 6.291,38 17056 R$ 5.166,95 17138 R$ 5.412,14
TJSC - Anita Garibaldi 7811 R$ 1.768,89 4100 R$ 1.571,53 4305 R$ 1.612,08
TJSC - Arquivo Central Br 101 1826 R$ 1.042,27 2441 R$ 1.226,14 2219 R$ 1.154,76
TJSC - Av. Mauro Ramos 5212 R$ 1.735,01 7019 R$ 2.713,24 7610 R$ 2.922,53
TJSC - Galpão Almoxarifado/Patrimônio 600 R$ 446,16 530 R$ 423,85 210 R$ 353,04
TJSC - Sede 300967 R$ 54.037,90 209796 R$ 40.393,20 240352 R$ 48.027,18
Trombudo Central - Fórum 2458 R$ 871,93 2377 R$ 844,26 3235 R$ 1.137,38
Tubarão - Fórum 32556 R$ 6.894,23 22360 R$ 5.324,28 26152 R$ 7.263,76
Tubarão - imóvel sob intervenção judicial 561 R$ 259,79 501 R$ 240,17 400 R$ 191,01
Tubarão - Juizado Especial 1618 R$ 555,85 1556 R$ 536,08 1762 R$ 601,75
Turvo - Fórum 2660 R$ 1.173,53 3880 R$ 1.711,75 3940 R$ 1.738,23
Urubici - Fórum 2240 R$ 1.615,23 2120 R$ 993,72 2180 R$ 1.107,69
Urussanga - Fórum 2505 R$ 680,94 3315 R$ 894,66 3585 R$ 965,90
Videira - Fórum 4675 R$ 1.794,60 5055 R$ 1.921,30 4709 R$ 1.868,40
Xanxerê - Fórum 7073 R$ 2.334,13 9143 R$ 2.934,75 8692 R$ 2.793,17
Xaxim - Fórum 2337 R$ 711,77 2783 R$ 847,50 2875 R$ 875,70
TOTAL 1503957 R$ 363.075,87 1160673 R$ 312.740,20 1336118 R$ 369.598,77

 



Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.