Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas

Despesas relativas à energia elétrica - Outubro à Dezembro de 2004
Veja aqui: Despesas relativas à energia elétrica - Total de 2004

IDENTICAÇÃO UNIDADE Outubro Novembro Dezembro
  Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$)
Abelardo Luz - Fórum 2740 R$ 980,97 2710 R$ 985,74 2740 R$ 958,94
Anchieta - Fórum 1910 R$ 694,85 1700 R$ 636,91 1900 R$ 674,44
Anita Garibaldi - Fórum 1793 R$ 617,12 1581 R$ 555,53 1777 R$ 594,18
Araquari - Fórum 2112 R$ 746,49 1864 R$ 679,51 2971 R$ 999,95
Araranguá - Fórum 0 R$ 488,02 0 R$ 517,31 0 R$ 737,17
Araranguá - Fórum (temporário durante reforma) 6884 R$ 2.973,64 6623 R$ 2.916,32 6746 R$ 2.869,10
Armazém - Fórum 1470 R$ 431,86 1530 R$ 449,12 2400 R$ 699,38
Ascurra - Forum 1710 R$ 571,54 1674 R$ 567,39 1678 R$ 546,91
Baln. Camboriú - Fórum 19809 R$ 4.935,95 24817 R$ 7.038,69 25 R$ 5.145,92
Baln. Camboriú - Ministério Público 1728 R$ 598,97 2264 R$ 651,98 40 R$ 598,40
Barra Velha - Fórum 3782 R$ 1.333,20 4674 R$ 1.510,69 1507 R$ 949,99
Biguaçu - Fórum 2552 R$ 796,75 3492 R$ 1.178,19 1276 R$ 590,47
Blumenau - Fórum 28894 R$ 8.651,73 37483 R$ 10.760,07 12279 R$ 5.595,83
Blumenau - Fórum Universitário FURB 5381 R$ 1.968,45 0 R$ - 0 R$ -
Blumenau - Ministério Público 3813 R$ 1.690,68 4797 R$ 1.904,96 1722 R$ 1.498,26
Bom Retiro - Fórum 990 R$ 446,00 1110 R$ 491,95 1050 R$ 456,13
Braço do Norte - Fórum 1900 R$ 881,45 3140 R$ 1.447,98 2500 R$ 1.152,85
Brusque - Fórum 14131 R$ 4.175,61 21151 R$ 5.637,35 8612 R$ 3.354,44
Caçador - Fórum 3555 R$ 1.204,84 5018 R$ 1.390,28 1726 R$ 932,07
Campo Belo do Sul - Fórum 997 R$ 366,93 815 R$ 304,67 931 R$ 334,54
Campo Erê - Fórum 2891 R$ 911,70 3198 R$ 795,24 1845 R$ 830,57
Campos Novos - Fórum 3388 R$ 1.098,48 3582 R$ 1.029,34 33 R$ 592,44
Canoinhas - Fórum 3567 R$ 1.465,54 5658 R$ 2.820,53 1722 R$ 1.295,27
Capinzal - Fórum 3960 R$ 1.352,30 3920 R$ 1.356,09 3780 R$ 1.267,79
Capital - Fórum 89744 R$ 22.989,55 102754 R$ 24.494,16 32988 R$ 11.524,16
Capital - Fórum Norte Ilha UFSC 7515 R$ 2.317,89 9145 R$ 3.332,55 3005 R$ 1.344,26
Capital - Fórum Regional Continente 8421 R$ 3.645,94 10906 R$ 3.894,21 3709 R$ 2.426,28
Capital - Juizado Infância Juventude 1790 R$ 707,58 1890 R$ 751,50 1920 R$ 732,43
Capivari de Baixo - Fórum 1665 R$ 546,01 2082 R$ 687,72 1868 R$ 595,47
Catanduvas - Fórum 968 R$ 428,08 682 R$ 340,73 821 R$ 373,56
Chapecó - Fórum 20860 R$ 5.713,77 26225 R$ 7.564,33 391 R$ 3.299,92
Concórdia - Fórum 5654 R$ 1.970,24 5093 R$ 1.816,25 7157 R$ 2.356,07
Coronel Freitas - Fórum 2360 R$ 751,44 2613 R$ 753,88 952 R$ 417,37
Correia Pinto -Fórum 3675 R$ 1.211,93 3582 R$ 1.209,72 3306 R$ 1.114,82
Criciúma - Fórum 19805 R$ 5.872,51 24755 R$ 8.580,66 380 R$ 4.285,83
Criciúma - Ministério Público 2521 R$ 721,60 3457 R$ 1.246,00 13219 R$ 673,38
Cunha Porã - Fórum 2130 R$ 787,91 1830 R$ 669,12 2060 R$ 735,75
Curitibanos - Fórum 3444 R$ 1.345,50 4674 R$ 1.586,16 1230 R$ 911,25
Curitibanos - Res. Magistrado 390 R$ 127,98 440 R$ 146,70 390 R$ 124,32
Descanso - Fórum 1579 R$ 794,28 1722 R$ 831,26 513 R$ 586,07
Dionísio Cerqueira - Fórum 2280 R$ 826,89 1670 R$ 645,15 2140 R$ 762,32
Forquilinha - Fórum 1012 R$ 511,66 1188 R$ 600,66 1423 R$ 716,37
Fraiburgo - Fórum 5904 R$ 1.720,65 4756 R$ 1.535,34 3444 R$ 1.296,49
Garuva-Fórum 2060 R$ 671,91 1970 R$ 654,26 1950 R$ 621,61
Gaspar - Fórum 4920 R$ 1.791,14 6458 R$ 3.007,63 2214 R$ 1.850,05
Gaspar - Juizado Especial 313 R$ 103,36 285 R$ 95,25 401 R$ 127,82
Guaramirim - Fórum 1870 R$ 629,51 1730 R$ 594,56 1780 R$ 587,46
Herval D'Oeste - Fórum 1469 R$ 557,29 1580 R$ 601,13 1532 R$ 565,53
Ibirama - Fórum 6191 R$ 2.095,47 6027 R$ 2.441,28 5740 R$ 1.891,72
Içara - Fórum 2779 R$ 599,96 3789 R$ 689,51 3655 R$ 794,68
Imaruí - Fórum 2380 R$ 820,34 2200 R$ 788,27 2300 R$ 789,29
Imbituba - Fórum 2120 R$ 759,42 2450 R$ 875,82 2290 R$ 793,47
Indaial - Fórum 5289 R$ 1.893,21 7811 R$ 3.799,89 2706 R$ 2.475,86
Ipumirim-Fórum 2354 R$ 882,28 1878 R$ 739,77 2785 R$ 1.001,08
Itá - Fórum 1778 R$ 646,11 1705 R$ 627,08 1832 R$ 630,75
Itaiópolis - Fórum 2260 R$ 777,07 1900 R$ 673,09 2140 R$ 719,12
Itajaí - Fórum 19846 R$ 5.695,17 26352 R$ 8.207,06 26 R$ 7.416,03
Itajaí - Ministério Público 2470 R$ 821,18 3575 R$ 1.296,32 121 R$ 949,40
Itapema - Fórum 2400 R$ 833,47 2660 R$ 924,71 2510 R$ 847,33
Itapiranga - Fórum 2280 R$ 801,30 2320 R$ 825,75 2380 R$ 812,12
Itapoá-Fórum 1597 R$ 577,92 1647 R$ 601,84 1647 R$ 579,80
Ituporanga - Fórum 2942 R$ 906,68 3122 R$ 930,40 332 R$ 807,03
Jaguaruna - Fórum 3675 R$ 1.112,68 3717 R$ 1.042,67 965 R$ 459,54
Jaraguá do Sul - Fórum 10097 R$ 2.870,27 11435 R$ 3.541,26 513 R$ 3.188,50
Joaçaba - Fórum 7500 R$ 2.280,66 8338 R$ 3.279,28 108 R$ 1.527,59
Joinville - Fórum 35379 R$ 9.557,32 41790 R$ 13.674,18 17961 R$ 7.366,24
Lages - Depósito Judicial 358 R$ 363,46 2595 R$ 860,37 336 R$ 352,24
Lages - Fórum 18775 R$ 5.050,01 14 R$ 13,28 6509 R$ 2.522,52
Laguna - Fórum 230 R$ 476,71 21869 R$ 5.986,18 79 R$ 462,55
Laguna - Fórum(locação temporário reforma) 3953 R$ 1.326,11 1768 R$ 1.256,71 4502 R$ 1.497,67
Lauro Müller - Fórum 1445 R$ 810,06 2030 R$ 920,09 523 R$ 587,19
Lebon Régis - Fórum 3752 R$ 1.233,39 2645 R$ 1.048,59 2276 R$ 934,25
Mafra - Fórum 8200 R$ 2.746,41 6480 R$ 2.267,41 8360 R$ 2.776,84
Mafra - Fórum(locação temporário reforma) 451 R$ 281,54 75 R$ 121,91 0 R$ 42,38
Maravilha - Fórum 2120 R$ 735,22 1990 R$ 704,67 2000 R$ 682,30
Modelo-Fórum 1121 R$ 365,52 1491 R$ 522,87 1431 R$ 482,87
Mondaí - Fórum 2383 R$ 990,81 3229 R$ 1.102,85 1599 R$ 940,35
Navegantes - Fórum 2390 R$ 781,14 2600 R$ 860,55 2440 R$ 777,81
Orleãns - Fórum 3615 R$ 1.060,33 4424 R$ 1.306,57 54 R$ 487,22
Otacílio Costa - Fórum 1235 R$ 443,51 1264 R$ 460,96 1294 R$ 448,22
Palhoça - Fórum 4801 R$ 1.405,98 6615 R$ 2.048,78 2118 R$ 916,61
Palmitos - Fórum 2378 R$ 1.032,56 3239 R$ 1.255,31 1025 R$ 718,64
Palmitos - Res. Magistrado 380 R$ 151,54 285 R$ 121,99 319 R$ 128,52
Papanduva - Fórum 2130 R$ 700,11 2010 R$ 675,47 2230 R$ 710,87
Papanduva - Res. Magistrado 370 R$ 121,47 340 R$ 115,70 400 R$ 127,51
Piçarras - Fórum 2488 R$ 817,06 2849 R$ 825,60 113 R$ 894,61
Pinhalzinho - Fórum 1990 R$ 714,93 1960 R$ 716,28 2090 R$ 731,46
Pomerode - Fórum 2706 R$ 1.023,65 3936 R$ 1.676,61 1353 R$ 1.267,66
Ponte Serrada - Fórum 1760 R$ 651,43 1570 R$ 599,94 1690 R$ 613,30
Porto Belo - Fórum 1660 R$ 553,71 1700 R$ 577,98 2330 R$ 753,44
Porto União - Fórum 4120 R$ 1.456,38 3960 R$ 1.528,22 5080 R$ 1.780,17
Presidente Getulio 2230 R$ 784,91 2001 R$ 714,14 1874 R$ 648,90
Quilombo - Fórum 2751 R$ 810,79 2717 R$ 741,39 1018 R$ 429,44
Rio do Campo-Fórum 1294 R$ 455,03 1099 R$ 397,68 1246 R$ 427,08
Rio do Oeste - Fórum 1340 R$ 490,09 1310 R$ 486,76 1270 R$ 456,36
Rio do Sul - Fórum 7195 R$ 2.388,07 8073 R$ 2.623,62 890 R$ 1.905,16
Rio Negrinho - Fórum 1160 R$ 425,36 1330 R$ 486,09 1280 R$ 452,04
Santa Cecília - Fórum 2870 R$ 1.043,24 2300 R$ 878,15 2680 R$ 960,11
Santa Rosa do Sul - Fórum 1305 R$ 441,66 1246 R$ 422,23 1325 R$ 422,37
Santo Amaro da Imperatriz - Fórum 2362 R$ 842,04 3795 R$ 1.451,30 1231 R$ 871,77
São Bento do Sul - Fórum 6089 R$ 2.950,24 5819 R$ 2.755,14 258 R$ 1.893,23
São Carlos - Fórum 1780 R$ 703,60 1670 R$ 677,36 1740 R$ 676,66
São Domingos - Fórum 1700 R$ 648,88 1620 R$ 630,85 1780 R$ 628,99
São Domingos - Res. Magistrado 123 R$ 40,42 95 R$ 31,97 111 R$ 35,38
São Domingos - Res. Magistrado 84 R$ 27,51 72 R$ 24,32 75 R$ 23,90
São Francisco do Sul - Fórum 5228 R$ 1.625,01 5843 R$ 2.398,89 2214 R$ 1.305,62
São Francisco do Sul - Fórum(locação temporário reforma) 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ -
São João Batista - Fórum 1920 R$ 672,20 1970 R$ 697,32 1960 R$ 669,54
São Joaquim - Fórum 4197 R$ 1.596,42 4244 R$ 1.620,78 2906 R$ 1.279,56
São José - Fórum 23705 R$ 6.703,46 29719 R$ 10.356,74 10711 R$ 5.209,73
São José do Cedro - Fórum 2010 R$ 747,57 1600 R$ 624,73 4904 R$ 784,95
São Lourenço do Oeste 2270 R$ 774,77 1680 R$ 577,53 1980 R$ 662,06
São Miguel d'Oeste 6577 R$ 1.799,99 7312 R$ 2.012,95 138 R$ 978,41
Seara - Fórum 2649 R$ 808,81 2442 R$ 761,67 2442 R$ 696,51
Sombrio - Fórum 3090 R$ 1.035,96 2900 R$ 988,31 4310 R$ 1.399,31
Taió - Fórum 2350 R$ 963,42 1970 R$ 831,42 2050 R$ 832,48
Taió - Res. Magistrado 130 R$ 68,85 100 R$ 55,48 115 R$ 62,99
Tangará - Fórum 2399 R$ 980,66 2399 R$ 996,69 1845 R$ 857,30
Tijucas - Fórum 2500 R$ 977,22 3047 R$ 1.240,40 1021 R$ 588,43
Timbó - Fórum 5050 R$ 1.968,83 4870 R$ 1.902,42 6270 R$ 2.153,32
TJSC - Almoxarifado/Patrimônio/Gráfica - BR 101 15416 R$ 4.200,83 15416 R$ 4.667,48 5576 R$ 2.556,47
TJSC - Anita Garibaldi 2829 R$ 1.410,74 2788 R$ 1.384,89 820 R$ 891,38
TJSC - Arquivo Central BR 101 2151 R$ 1.168,29 2038 R$ 1.142,11 2268 R$ 1.148,84
TJSC - Av. Mauro Ramos 4410 R$ 1.742,34 4313 R$ 1.729,54 5735 R$ 2.206,80
TJSC - Edifício Sede 161203 R$ 38.886,04 181674 R$ 40.026,75 2934 R$ 17.818,01
TJSC - Galpão Almoxarifado/Patrimônio 01 530 R$ 323,24 510 R$ 320,29 560 R$ 327,64
TJSC - Galpão Almoxarifado/Patrimônio 02 380 R$ 204,35 0 R$ 112,24 300 R$ 170,20
Trombudo Central - Fórum 2625 R$ 953,87 2037 R$ 765,52 2787 R$ 984,33
Tubarão - Fórum 1054 R$ 384,70 18004 R$ 6.287,84 157 R$ 2.072,79
Tubarão - imóvel sob intervenção judicial 719 R$ 328,68 620 R$ 291,96 533 R$ 247,89
Tubarão - Juizado Especial 0 R$ - 1068 R$ 397,59 1089 R$ 387,21
Turvo - Fórum 1880 R$ 832,62 2580 R$ 1.138,24 3160 R$ 1.394,11
Urubici - Fórum 1054 R$ 384,70 1980 R$ 723,76 2180 R$ 789,14
Urussanga - Fórum 2160 R$ 593,80 2040 R$ 558,26 3180 R$ 859,05
Videira - Fórum 4451 R$ 1.457,60 4082 R$ 1.364,68 644 R$ 582,01
Videira - Res. Magistrado 01 510 R$ 167,12 490 R$ 164,01 520 R$ 165,76
Videira - Res. Magistrado 02 550 R$ 179,25 560 R$ 187,51 580 R$ 184,88
Videira (locação temporário reforma) 0 R$ 14,93 600 R$ 532,93 4344 R$ 1.384,77
Xanxerê - Fórum 5576 R$ 2.040,70 6417 R$ 2.274,72 7872 R$ 2.590,95
Xaxim - Fórum 2153 R$ 659,65 2445 R$ 745,38 2276 R$ 693,21
TOTAL 2004 806463 R$ 244.059,70 930847 R$ 285.999,87 355376 R$ 190.157,42


Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.