Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas

Despesas relativas à energia elétrica - Julho à Setembro de 2004
Veja aqui: Despesas relativas à energia elétrica - Outubro à Dezembro de 2004


IDENTICAÇÃO UNIDADE Julho Agosto Setembro
  Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$)
Abelardo Luz - Fórum 2240 R$ 726,03 2490 R$ 836,90 2790 R$ 981,48
Anchieta - Fórum 1700 R$ 567,23 2030 R$ 684,43 2100 R$ 741,97
Anita Garibaldi - Fórum 1874 R$ 580,50 2171 R$ 672,51 1958 R$ 656,62
Araquari - Fórum 2282 R$ 724,13 63 R$ 792,02 2253 R$ 767,58
Araranguá - Fórum 2443 R$ 983,34 273 R$ 554,70 0 R$ 476,17
Araranguá - Fórum (temporário durante reforma) 807 R$ 762,39 6128 R$ 2.490,19 6739 R$ 2.864,05
Armazém - Fórum 1240 R$ 319,17 1350 R$ 346,69 590 R$ 406,72
Ascurra - Forum 1581 R$ 479,06 1717 R$ 519,24 1649 R$ 539,33
Baln. Camboriú - Fórum 17173 R$ 4.008,08 19041 R$ 4.607,36 21454 R$ 5.137,60
Baln. Camboriú - Ministério Público 1490 R$ 528,44 1589 R$ 561,48 1747 R$ 600,35
Barra Velha - Fórum 3813 R$ 1.156,44 3875 R$ 1.272,26 4305 R$ 1.400,59
Biguaçu - Fórum 2965 R$ 783,73 2799 R$ 805,79 3154 R$ 873,78
Blumenau - Fórum 29837 R$ 8.070,12 30009 R$ 8.583,51 31064 R$ 8.842,37
Blumenau - Fórum Universitário FURB 5289 R$ 1.674,52 6027 R$ 1.962,78 6150 R$ 2.064,92
Blumenau - Ministério Público 3475 R$ 1.375,83 3721 R$ 1.566,56 4213 R$ 1.728,72
Bom Retiro - Fórum 1320 R$ 511,38 1090 R$ 443,43 1050 R$ 458,02
Braço do Norte - Fórum 2460 R$ 1.010,13 2520 R$ 1.092,72 2660 R$ 1.234,03
Brusque - Fórum 11128 R$ 3.256,28 11603 R$ 3.510,66 11344 R$ 3.535,10
Caçador - Fórum 4936 R$ 1.304,82 4824 R$ 1.371,93 5314 R$ 1.493,22
Campo Belo do Sul - Fórum 755 R$ 251,20 1040 R$ 346,03 830 R$ 296,60
Campo Erê - Fórum 4121 R$ 1.142,17 4551 R$ 1.314,25 5535 R$ 1.579,50
Campos Novos - Fórum 3443 R$ 990,95 3731 R$ 1.089,94 3874 R$ 1.134,49
Canoinhas - Fórum 4674 R$ 1.537,41 4920 R$ 1.537,37 7011 R$ 2.536,08
Capinzal - Fórum 2920 R$ 919,71 3020 R$ 955,00 3480 R$ 1.178,42
Capital - Fórum 67758 R$ 17.457,69 86847 R$ 22.160,67 94721 R$ 23.099,12
Capital - Fórum Norte Ilha UFSC 7038 R$ 1.809,24 7435 R$ 1.857,93 8344 R$ 2.406,00
Capital - Fórum Regional Continente 8268 R$ 3.321,55 8405 R$ 3.502,31 9055 R$ 3.659,32
Capital - Juizado Infância Juventude 1910 R$ 674,85 2020 R$ 717,14 2080 R$ 787,18
Capivari de Baixo - Fórum 1851 R$ 546,83 1785 R$ 546,79 1857 R$ 595,31
Catanduvas - Fórum 907 R$ 373,67 894 R$ 375,95 813 R$ 371,11
Chapecó - Fórum 21703 R$ 5.397,06 20449 R$ 5.417,25 23684 R$ 7.089,03
Concórdia - Fórum 0 R$ 28,69 4375 R$ 1.439,05 4845 R$ 1.696,77
Coronel Freitas - Fórum 1993 R$ 596,77 2051 R$ 635,79 2661 R$ 745,42
Correia Pinto -Fórum 3613 R$ 1.041,04 3782 R$ 1.162,03 3490 R$ 1.153,95
Criciúma - Fórum 22085 R$ 5.536,89 21744 R$ 5.014,91 21841 R$ 6.941,09
Criciúma - Ministério Público 2547 R$ 640,82 2479 R$ 646,58 2807 R$ 903,20
Cunha Porã - Fórum 1990 R$ 670,94 2330 R$ 770,95 2220 R$ 809,03
Curitibanos - Fórum 4674 R$ 1.346,25 4613 R$ 1.461,03 4797 R$ 1.556,74
Curitibanos - Res. Magistrado 440 R$ 129,98 450 R$ 132,93 440 R$ 139,94
Descanso - Fórum 1374 R$ 636,28 1353 R$ 703,85 1661 R$ 794,03
Dionísio Cerqueira - Fórum 2040 R$ 678,43 2390 R$ 786,21 2100 R$ 748,07
Forquilinha - Fórum 1203 R$ 559,85 1145 R$ 578,91 1189 R$ 601,16
Fraiburgo - Fórum 4264 R$ 1.215,89 6724 R$ 1.769,24 5904 R$ 2.051,69
Garuva-Fórum 2150 R$ 635,16 1740 R$ 514,04 1830 R$ 568,65
Gaspar - Fórum 4613 R$ 1.376,58 4797 R$ 1.535,16 5351 R$ 2.060,22
Gaspar - Juizado Especial 336 R$ 99,25 457 R$ 135,00 312 R$ 99,23
Guaramirim - Fórum 1600 R$ 491,63 1510 R$ 466,13 1740 R$ 574,93
Herval D'Oeste - Fórum 1311 R$ 499,12 1376 R$ 488,00 1546 R$ 572,78
Ibirama - Fórum 6437 R$ 1.858,28 6130 R$ 1.959,05 5904 R$ 1.931,63
Içara - Fórum 3393 R$ 836,82 3412 R$ 648,27 3284 R$ 648,24
Imaruí - Fórum 2440 R$ 784,77 2420 R$ 811,32 2360 R$ 830,55
Imbituba - Fórum 2210 R$ 712,89 2360 R$ 792,21 2310 R$ 804,00
Indaial - Fórum 4428 R$ 1.476,89 4859 R$ 1.701,59 5781 R$ 2.020,85
Ipumirim-Fórum 1870 R$ 659,53 2171 R$ 754,66 2159 R$ 799,99
Itá - Fórum 1590 R$ 513,91 2295 R$ 730,16 2013 R$ 692,07
Itaiópolis - Fórum 2200 R$ 684,86 2360 R$ 734,15 2280 R$ 767,86
Itajaí - Fórum 20945 R$ 5.062,39 20452 R$ 5.355,55 11288 R$ 5.558,27
Itajaí - Ministério Público 2999 R$ 1.103,41 2640 R$ 816,28 2500 R$ 799,48
Itapema - Fórum 2300 R$ 724,37 2440 R$ 800,64 2470 R$ 839,02
Itapiranga - Fórum 2120 R$ 676,82 2540 R$ 809,81 2540 R$ 867,70
Itapoá-Fórum 1518 R$ 500,23 1641 R$ 553,75 1697 R$ 598,79
Ituporanga - Fórum 3584 R$ 923,98 3485 R$ 958,89 3217 R$ 936,78
Jaguaruna - Fórum 5013 R$ 1.203,46 4091 R$ 1.118,64 4142 R$ 1.168,34
Jaraguá do Sul - Fórum 7998 R$ 2.240,86 9478 R$ 2.597,48 10145 R$ 2.783,31
Joaçaba - Fórum 7281 R$ 2.065,05 7307 R$ 2.008,13 8660 R$ 3.174,93
Joinville - Fórum 35661 R$ 8.889,17 34011 R$ 8.826,17 36253 R$ 10.795,14
Lages - Depósito Judicial 527 R$ 400,82 528 R$ 404,21 331 R$ 351,24
Lages - Fórum 23057 R$ 5.980,60 23038 R$ 5.540,38 23950 R$ 5.828,25
Laguna - Fórum 4890 R$ 2.789,27 4424 R$ 1.229,90 614 R$ 542,17
Laguna - Fórum(locação temporário reforma) 0 R$ 32,50 2 R$ 32,51 373 R$ 134,21
Lauro Müller - Fórum 1599 R$ 709,54 1538 R$ 776,14 1722 R$ 848,80
Lebon Régis - Fórum 4490 R$ 1.191,57 4859 R$ 1.355,19 4305 R$ 1.304,26
Mafra - Fórum 1760 R$ 625,68 880 R$ 349,45 10400 R$ 3.437,70
Mafra - Fórum(locação temporário reforma) 4742 R$ 1.506,65 5319 R$ 1.683,24 2752 R$ 987,16
Maravilha - Fórum 1590 R$ 512,01 1640 R$ 529,24 1910 R$ 653,84
Modelo-Fórum 1151 R$ 365,28 1373 R$ 448,44 1681 R$ 578,95
Mondaí - Fórum 2522 R$ 873,43 2568 R$ 964,73 2768 R$ 1.040,41
Navegantes - Fórum 2480 R$ 732,66 2260 R$ 667,67 2340 R$ 748,31
Orleãns - Fórum 3455 R$ 928,44 3636 R$ 1.037,82 3299 R$ 1.071,30
Otacílio Costa - Fórum 1511 R$ 480,17 1781 R$ 566,08 1383 R$ 479,08
Palhoça - Fórum 4245 R$ 1.200,28 4249 R$ 1.258,29 5187 R$ 1.436,83
Palmitos - Fórum 2460 R$ 921,80 2665 R$ 1.034,57 3075 R$ 1.187,84
Palmitos - Res. Magistrado 538 R$ 191,35 436 R$ 155,64 482 R$ 180,14
Papanduva - Fórum 2270 R$ 670,62 2590 R$ 771,26 2550 R$ 817,47
Papanduva - Res. Magistrado 430 R$ 127,02 430 R$ 128,04 490 R$ 157,07
Piçarras - Fórum 2581 R$ 756,51 2534 R$ 790,66 2664 R$ 844,97
Pinhalzinho - Fórum 1920 R$ 622,31 2250 R$ 729,26 2320 R$ 816,14
Pomerode - Fórum 2583 R$ 862,10 2706 R$ 963,10 3260 R$ 1.287,63
Ponte Serrada - Fórum 1630 R$ 552,03 1910 R$ 638,83 1760 R$ 638,79
Porto Belo - Fórum 1620 R$ 488,70 1640 R$ 495,19 1910 R$ 618,18
Porto União - Fórum 3640 R$ 1.398,90 4160 R$ 1.470,38 4320 R$ 1.526,38
Presidente Getulio 2158 R$ 686,24 2797 R$ 877,83 1391 R$ 495,11
Quilombo - Fórum 2097 R$ 645,36 2328 R$ 721,89 2591 R$ 762,64
Rio do Campo-Fórum 1295 R$ 410,82 1560 R$ 490,76 1345 R$ 461,06
Rio do Oeste - Fórum 1350 R$ 447,53 1360 R$ 453,30 1180 R$ 428,87
Rio do Sul - Fórum 7119 R$ 1.833,47 7454 R$ 2.010,17 7777 R$ 2.199,08
Rio Negrinho - Fórum 1390 R$ 454,65 1370 R$ 467,04 1350 R$ 476,78
Santa Cecília - Fórum 2770 R$ 918,33 2630 R$ 882,76 2880 R$ 1.029,06
Santa Rosa do Sul - Fórum 1365 R$ 418,91 1418 R$ 452,49 1423 R$ 473,93
Santo Amaro da Imperatriz - Fórum 2775 R$ 854,85 2576 R$ 846,67 3005 R$ 908,06
São Bento do Sul - Fórum 7195 R$ 2.972,51 7084 R$ 3.050,69 6778 R$ 2.995,44
São Carlos - Fórum 1530 R$ 574,00 1640 R$ 611,66 1780 R$ 692,63
São Domingos - Fórum 1760 R$ 523,71 2180 R$ 674,03 2020 R$ 664,89
São Domingos - Res. Magistrado 92 R$ 27,17 151 R$ 45,36 116 R$ 37,18
São Domingos - Res. Magistrado 100 R$ 29,54 89 R$ 26,73 69 R$ 22,11
São Francisco do Sul - Fórum 5166 R$ 1.403,16 5289 R$ 1.544,36 5166 R$ 1.596,06
São Francisco do Sul - Fórum(locação temporário reforma) 0 R$ 64,74 54 R$ 65,61 0 R$ -
São João Batista - Fórum 1700 R$ 544,52 1780 R$ 578,06 2010 R$ 689,10
São Joaquim - Fórum 4751 R$ 1.522,30 4751 R$ 1.619,35 4659 R$ 1.651,30
São José - Fórum 21040 R$ 5.781,84 21132 R$ 5.697,96 25323 R$ 7.427,27
São José do Cedro - Fórum 1350 R$ 486,93 1510 R$ 539,30 1610 R$ 603,94
São Lourenço do Oeste 1630 R$ 504,92 1760 R$ 545,19 1990 R$ 665,49
São Miguel d'Oeste 6287 R$ 1.544,76 7002 R$ 1.740,22 8133 R$ 2.301,87
Seara - Fórum 2405 R$ 730,35 2608 R$ 756,38 2855 R$ 822,54
Sombrio - Fórum 2650 R$ 806,87 3020 R$ 917,57 2670 R$ 874,60
Taió - Fórum 1930 R$ 730,40 1820 R$ 717,51 1850 R$ 761,06
Taió - Res. Magistrado 2 R$ 8,61 127 R$ 63,85 138 R$ 70,11
Tangará - Fórum 1968 R$ 767,69 2645 R$ 964,97 2645 R$ 1.004,90
Tijucas - Fórum 2725 R$ 920,05 2781 R$ 973,22 2805 R$ 1.017,66
Timbó - Fórum 4060 R$ 1.541,96 4240 R$ 1.590,13 4570 R$ 1.846,78
TJSC - Almoxarifado/Patrimônio/Gráfica - BR 101 15826 R$ 3.781,81 15334 R$ 3.973,58 15334 R$ 4.103,23
TJSC - Anita Garibaldi 1886 R$ 988,27 2460 R$ 1.201,95 2645 R$ 1.289,03
TJSC - Arquivo Central BR 101 2356 R$ 917,80 2524 R$ 979,10 2330 R$ 1.188,99
TJSC - Av. Mauro Ramos 4605 R$ 1.631,40 5280 R$ 1.922,91 4630 R$ 1.781,54
TJSC - Edifício Sede 146734 R$ 32.391,25 153739 R$ 36.018,46 172835 R$ 39.882,22
TJSC - Galpão Almoxarifado/Patrimônio 01 630 R$ 327,08 630 R$ 337,88 650 R$ 357,50
TJSC - Galpão Almoxarifado/Patrimônio 02 460 R$ 206,38 480 R$ 221,20 520 R$ 241,27
Trombudo Central - Fórum 2969 R$ 969,95 2842 R$ 931,52 2595 R$ 916,40
Tubarão - Fórum 14170 R$ 3.142,24 14258 R$ 3.380,60 15747 R$ 4.887,97
Tubarão - imóvel sob intervenção judicial 756 R$ 317,96 1020 R$ 341,40 725 R$ 445,16
Tubarão - Juizado Especial 1211 R$ 395,64 1146 R$ 405,53 0 R$ -
Turvo - Fórum 2280 R$ 929,26 2140 R$ 946,17 2780 R$ 1.231,23
Urubici - Fórum 2040 R$ 668,34 1380 R$ 412,03 1820 R$ 625,56
Urussanga - Fórum 1740 R$ 447,03 2115 R$ 539,07 2100 R$ 566,55
Videira - Fórum 1347 R$ 660,83 1420 R$ 698,73 0 R$ -
Videira - Res. Magistrado 01 620 R$ 183,16 530 R$ 162,34 580 R$ 185,93
Videira - Res. Magistrado 02 650 R$ 192,02 430 R$ 131,71 630 R$ 201,96
Videira (locação temporário reforma) 4762 R$ 1.406,83 4639 R$ 1.370,49 4499 R$ 1.434,74
Xanxerê - Fórum 6273 R$ 2.106,78 5781 R$ 2.092,39 6253 R$ 2.253,94
Xaxim - Fórum 2921 R$ 802,07 2783 R$ 823,07 2829 R$ 866,60
TOTAL 2004 776208 R$ 215.887,74 821328 R$ 233.547,76 871032 R$ 260.525,09


Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.