Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas

Despesas relativas à energia elétrica - Abril à Junho de 2004

IDENTICAÇÃO UNIDADE Abril Maio Junho
  Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$)
Abelardo Luz - Fórum 3730 R$ 1.257,46 2270 R$ 760,00 2780 R$ 925,05
Anchieta - Fórum 2940 R$ 963,00 1940 R$ 656,93 1770 R$ 606,65
Anita Garibaldi - Fórum 2194 R$ 710,83 1700 R$ 542,31 1864 R$ 591,51
Araquari - Fórum 3131 R$ 974,95 2874 R$ 921,60 2323 R$ 755,57
Araranguá - Fórum 9253 R$ 2.216,43 5251 R$ 1.509,29 6087 R$ 1.611,45
Araranguá - Fórum (temporário durante reforma) 590 R$ 261,90 1250 R$ 434,94 105 R$ 113,70
Armazém - Fórum 1990 R$ 506,78 1420 R$ 364,20 1520 R$ 389,21
Ascurra - Forum 2256 R$ 678,48 1645 R$ 513,26 1345 R$ 423,27
Baln. Camboriú - Fórum 26120 R$ 6.612,38 18477 R$ 4.394,03 18291 R$ 4.315,24
Baln. Camboriú - Ministério Público 2641 R$ 699,71 1777 R$ 598,48 1579 R$ 560,88
Barra Velha - Fórum 5689 R$ 1.746,17 3721 R$ 1.178,42 4028 R$ 1.224,82
Biguaçu - Fórum 4762 R$ 1.099,35 2971 R$ 831,40 2852 R$ 788,69
Blumenau - Fórum 37849 R$ 8.556,32 25810 R$ 7.639,33 28032 R$ 7.914,21
Blumenau - Fórum Universitário FURB 9164 R$ 2.562,53 6119 R$ 1.871,22 6058 R$ 1.855,76
Blumenau - Ministério Público 5228 R$ 1.888,54 3229 R$ 1.381,34 3629 R$ 1.439,62
Bom Retiro - Fórum 1390 R$ 546,67 1250 R$ 498,09 1330 R$ 523,19
Braço do Norte - Fórum 3440 R$ 1.451,07 1980 R$ 813,03 1980 R$ 813,03
Brusque - Fórum 13677 R$ 3.677,10 10901 R$ 3.352,48 11302 R$ 3.335,36
Caçador - Fórum 4766 R$ 1.276,20 4524 R$ 1.296,59 4949 R$ 1.315,59
Campo Belo do Sul - Fórum 1033 R$ 353,87 1023 R$ 347,39 799 R$ 272,42
Campo Erê - Fórum 4182 R$ 1.212,18 4244 R$ 1.190,26 4121 R$ 1.165,86
Campos Novos - Fórum 3430 R$ 1.014,20 3039 R$ 949,62 3153 R$ 934,45
Canoinhas - Fórum 5289 R$ 1.885,08 4305 R$ 1.363,44 5043 R$ 1.527,40
Capinzal - Fórum 5100 R$ 1.619,11 3780 R$ 1.217,67 2460 R$ 816,31
Capital - Fórum 87571 R$ 19.521,82 60651 R$ 15.831,55 61805 R$ 16.013,84
Capital - Fórum Norte Ilha UFSC 9905 R$ 2.417,60 7143 R$ 2.129,14 7560 R$ 1.760,81
Capital - Fórum Regional Continente 13034 R$ 3.999,62 8164 R$ 3.433,68 8421 R$ 3.455,68
Capital - Juizado Infância Juventude 3250 R$ 1.099,50 2720 R$ 945,69 1980 R$ 716,18
Capivari de Baixo - Fórum 2591 R$ 787,44 1721 R$ 1.699,00 1699 R$ 518,36
Catanduvas - Fórum 1131 R$ 454,04 830 R$ 359,65 816 R$ 354,05
Chapecó - Fórum 37383 R$ 9.058,27 26784 R$ 7.042,97 23617 R$ 5.952,41
Concórdia - Fórum 6030 R$ 1.924,91 822 R$ 347,88 4864 R$ 1.546,15
Coronel Freitas - Fórum 3472 R$ 826,81 2030 R$ 635,65 2341 R$ 676,42
Correia Pinto -Fórum 4828 R$ 1.297,81 4382 R$ 1.202,19 4136 R$ 1.154,75
Criciúma - Fórum 28479 R$ 7.772,21 19338 R$ 5.613,55 21053 R$ 4.743,11
Criciúma - Ministério Público 4338 R$ 1.170,76 2428 R$ 653,07 2564 R$ 658,96
Cunha Porã - Fórum 2480 R$ 807,03 1980 R$ 677,78 2390 R$ 778,84
Curitibanos - Fórum 3137 R$ 1.154,75 6027 R$ 1.612,15 4305 R$ 1.308,31
Curitibanos - Res. Magistrado 320 R$ 99,84 360 R$ 108,91 460 R$ 137,96
Descanso - Fórum 2153 R$ 839,70 1456 R$ 673,65 1538 R$ 680,05
Dionísio Cerqueira - Fórum 2970 R$ 983,57 2450 R$ 821,01 2600 R$ 862,82
Forquilinha - Fórum 1636 R$ 809,13 998 R$ 464,45 1246 R$ 579,86
Fraiburgo - Fórum 5248 R$ 1.541,85 6068 R$ 1.569,67 8692 R$ 2.003,29
Garuva-Fórum 1660 R$ 490,41 2450 R$ 749,79 1850 R$ 556,78
Gaspar - Fórum 6519 R$ 2.208,28 4551 R$ 1.500,53 4982 R$ 1.333,34
Gaspar - Juizado Especial 654 R$ 193,20 684 R$ 207,84 308 R$ 95,01
Guaramirim - Fórum 3040 R$ 941,44 2270 R$ 712,20 1430 R$ 460,65
Herval D'Oeste - Fórum 2173 R$ 726,78 3732 R$ 1.187,70 1313 R$ 474,49
Ibirama - Fórum 9287 R$ 2.748,46 6847 R$ 2.005,40 6171 R$ 1.867,05
Içara - Fórum 3748 R$ 504,20 2894 R$ 767,44 3064 R$ 789,50
Imaruí - Fórum 3600 R$ 1.133,10 1960 R$ 665,65 2260 R$ 768,86
Imbituba - Fórum 4410 R$ 1.404,51 2820 R$ 923,22 2440 R$ 808,91
Indaial - Fórum 9102 R$ 3.371,39 4490 R$ 1.566,89 4613 R$ 1.578,28
Ipumirim-Fórum 2729 R$ 913,31 2326 R$ 813,43 1703 R$ 627,05
Itá - Fórum 1742 R$ 561,26 1756 R$ 573,77 1629 R$ 536,23
Itaiópolis - Fórum 2220 R$ 723,46 2080 R$ 665,52 2060 R$ 657,86
Itajaí - Fórum 28796 R$ 8.020,55 19456 R$ 4.993,99 19339 R$ 4.909,73
Itajaí - Ministério Público 4072 R$ 1.111,07 2481 R$ 791,36 2742 R$ 818,65
Itapema - Fórum 4150 R$ 1.309,83 2270 R$ 744,52 1970 R$ 653,28
Itapiranga - Fórum 3660 R$ 1.168,01 2760 R$ 891,49 2080 R$ 688,33
Itapoá-Fórum 2269 R$ 722,10 1671 R$ 563,27 1548 R$ 523,09
Ituporanga - Fórum 4185 R$ 1.041,09 3371 R$ 916,66 3200 R$ 880,05
Jaguaruna - Fórum 4850 R$ 1.220,98 4230 R$ 1.150,52 4371 R$ 1.112,98
Jaraguá do Sul - Fórum 13819 R$ 3.492,06 8872 R$ 2.422,03 9140 R$ 2.428,59
Joaçaba - Fórum 10032 R$ 2.943,43 6563 R$ 2.016,16 7041 R$ 2.068,23
Joinville - Fórum 48362 R$ 12.257,87 35418 R$ 8.910,20 33178 R$ 8.669,20
Lages - Depósito Judicial 203 R$ 309,37 309 R$ 338,06 623 R$ 430,51
Lages - Fórum 20306 R$ 4.789,18 19978 R$ 4.763,34 22584 R$ 5.176,85
Laguna - Fórum 5805 R$ 1.372,49 4452 R$ 1.152,33 5154 R$ 1.308,15
Laguna - Fórum(locação temporário reforma) 67 R$ 5,14 1 R$ 28,69 0 R$ 32,60
Lauro Müller - Fórum 2183 R$ 820,88 1415 R$ 703,88 1507 R$ 716,36
Lebon Régis - Fórum 3998 R$ 1.174,27 5228 R$ 1.342,97 4121 R$ 1.152,71
Mafra - Fórum 1960 R$ 711,39 1600 R$ 595,39 1800 R$ 650,13
Mafra - Fórum(locação temporário reforma) 4748 R$ 1.577,05 4200 R$ 1.380,76 4509 R$ 1.468,50
Maravilha - Fórum 3010 R$ 962,89 2400 R$ 770,96 1590 R$ 531,22
Modelo-Fórum 2134 R$ 668,31 1296 R$ 425,54 1444 R$ 465,01
Mondaí - Fórum 3998 R$ 1.291,17 2568 R$ 909,37 2460 R$ 888,36
Navegantes - Fórum 3900 R$ 1.194,47 2940 R$ 892,75 1990 R$ 612,82
Orleãns - Fórum 4337 R$ 1.137,13 2988 R$ 857,11 3833 R$ 999,22
Otacílio Costa - Fórum 1752 R$ 578,54 1613 R$ 522,48 1855 R$ 593,14
Palhoça - Fórum 7668 R$ 1.812,17 4330 R$ 1.280,23 4154 R$ 1.224,38
Palmitos - Fórum 3690 R$ 1.196,01 2378 R$ 907,55 2624 R$ 964,51
Palmitos - Res. Magistrado 110 R$ 52,49 124 R$ 55,87 110 R$ 51,52
Papanduva - Fórum 2450 R$ 752,53 1970 R$ 599,25 2450 R$ 739,50
Papanduva - Res. Magistrado 300 R$ 89,77 310 R$ 93,44 590 R$ 176,16
Piçarras - Fórum 4013 R$ 1.168,10 2524 R$ 783,29 2525 R$ 763,07
Pinhalzinho - Fórum 2650 R$ 889,40 2050 R$ 682,37 1980 R$ 658,72
Pomerode - Fórum 4490 R$ 1.469,19 2522 R$ 886,39 2706 R$ 912,36
Ponte Serrada - Fórum 1950 R$ 674,84 1730 R$ 595,91 1790 R$ 611,90
Porto Belo - Fórum 1620 R$ 510,01 3070 R$ 934,81 1620 R$ 499,12
Porto União - Fórum 5200 R$ 1.871,40 4200 R$ 1.372,99 4680 R$ 1.528,26
Presidente Getulio 3814 R$ 1.175,47 3020 R$ 967,13 2008 R$ 665,47
Quilombo - Fórum 3092 R$ 761,16 1935 R$ 639,27 2185 R$ 662,54
Rio do Campo-Fórum 1286 R$ 408,17 1222 R$ 399,77 1138 R$ 372,37
Rio do Oeste - Fórum 2160 R$ 686,83 1650 R$ 551,71 1270 R$ 437,23
Rio do Sul - Fórum 10723 R$ 2.620,71 7479 R$ 1.951,52 6672 R$ 1.799,80
Rio Negrinho - Fórum 1600 R$ 537,79 1240 R$ 423,01 1400 R$ 467,90
Santa Cecília - Fórum 2700 R$ 938,32 2220 R$ 776,22 2730 R$ 923,99
Santa Rosa do Sul - Fórum 1879 R$ 574,50 1244 R$ 397,10 1394 R$ 439,47
Santo Amaro da Imperatriz - Fórum 4475 R$ 1.370,81 2689 R$ 875,62 2727 R$ 853,17
São Bento do Sul - Fórum 5939 R$ 2.757,62 6504 R$ 2.870,56 7262 R$ 3.024,66
São Carlos - Fórum 2260 R$ 818,23 1810 R$ 674,97 1480 R$ 573,75
São Domingos - Fórum 2020 R$ 634,98 1720 R$ 540,54 1840 R$ 556,83
São Domingos - Res. Magistrado 136 R$ 42,16 108 R$ 32,59 136 R$ 41,05
São Domingos - Res. Magistrado 51 R$ 16,17 25 R$ 15,22 139 R$ 41,39
São Francisco do Sul - Fórum 6396 R$ 2.556,22 5043 R$ 1.461,78 5228 R$ 1.465,73
São Francisco do Sul - Fórum(locação temporário reforma) 0 R$ 109,86 2229 R$ 778,41 10 R$ 66,89
São João Batista - Fórum 3080 R$ 971,30 2180 R$ 709,94 1460 R$ 493,02
São Joaquim - Fórum 4105 R$ 1.486,30 4659 R$ 1.534,37 4659 R$ 1.530,52
São José - Fórum 32671 R$ 9.074,43 20802 R$ 6.082,16 20959 R$ 5.405,36
São José do Cedro - Fórum 2770 R$ 929,45 2310 R$ 790,14 1310 R$ 492,67
São Lourenço do Oeste 2550 R$ 819,05 2080 R$ 661,00 1720 R$ 549,12
São Miguel d'Oeste 8361 R$ 2.065,85 6311 R$ 1.601,31 7000 R$ 1.680,00
Seara - Fórum 3285 R$ 836,98 2554 R$ 749,33 2461 R$ 737,61
Sombrio - Fórum 4400 R$ 1.368,02 3700 R$ 1.156,03 2610 R$ 823,11
Taió - Fórum 3200 R$ 1.169,74 1540 R$ 627,96 1810 R$ 712,02
Taió - Res. Magistrado 110 R$ 57,39 99 R$ 50,73 88 R$ 47,45
Tangará - Fórum 2891 R$ 965,67 2583 R$ 894,63 3629 R$ 1.128,81
Tijucas - Fórum 3911 R$ 1.245,71 2592 R$ 917,17 2700 R$ 928,04
Timbó - Fórum 7760 R$ 2.416,07 5750 R$ 1.951,03 3850 R$ 1.500,59
TJSC - Almoxarifado/Patrimônio/Gráfica - BR 101 16482 R$ 4.764,08 14432 R$ 3.620,17 15662 R$ 4.184,56
TJSC - Anita Garibaldi 1435 R$ 928,08 1210 R$ 854,62 2112 R$ 1.064,04
TJSC - Arquivo Central BR 101 2182 R$ 923,01 2263 R$ 917,75 2407 R$ 937,33
TJSC - Av. Mauro Ramos 7938 R$ 2.882,45 7983 R$ 2.854,36 4719 R$ 1.720,17
TJSC - Edifício Sede 210170 R$ 41.701,76 147895 R$ 33.103,70 149548 R$ 33.254,34
TJSC - Galpão Almoxarifado/Patrimônio 01 260 R$ 233,51 280 R$ 229,43 600 R$ 320,13
TJSC - Galpão Almoxarifado/Patrimônio 02 570 R$ 239,88 500 R$ 220,21 490 R$ 218,75
Trombudo Central - Fórum 3191 R$ 1.040,21 2943 R$ 988,08 2380 R$ 804,67
Tubarão - Fórum 21885 R$ 5.384,64 13754 R$ 3.574,11 13973 R$ 3.169,96
Tubarão - imóvel sob intervenção judicial 815 R$ 404,43 775 R$ 325,46 757 R$ 318,37
Tubarão - Juizado Especial 1936 R$ 626,76 1802 R$ 583,79 1263 R$ 423,29
Turvo - Fórum 3200 R$ 1.396,33 2020 R$ 896,65 2200 R$ 896,65
Urubici - Fórum 1740 R$ 628,57 1580 R$ 561,30 2080 R$ 697,37
Urussanga - Fórum 1157 R$ 918,51 3105 R$ 767,03 1725 R$ 443,35
Videira - Fórum 1129 R$ 687,34 912 R$ 621,57 2001 R$ 791,08
Videira - Res. Magistrado 01 450 R$ 136,54 550 R$ 166,08 600 R$ 180,10
Videira - Res. Magistrado 02 500 R$ 157,04 550 R$ 166,85 730 R$ 218,92
Videira (locação temporário reforma) 4393 R$ 1.297,82 4007 R$ 1.211,49 4407 R$ 1.329,08
Xanxerê - Fórum 7032 R$ 2.097,64 5781 R$ 1.922,78 5740 R$ 1.886,83
Xaxim - Fórum 2614 R$ 717,83 2429 R$ 667,07 2352 R$ 645,94
TOTAL 2004 1064125 R$ 283.203,34 786069 R$ 224.395,99 784239 R$ 216.507,80


Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.