Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas

Despesas relativas à energia elétrica - Janeiro à Março de 2004
Veja aqui: Despesas relativas à energia elétrica - Abril à Junho de 2004

IDENTICAÇÃO UNIDADE Janeiro Fevereiro Março
  Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$) Consumo
(Kw/h)
Valor Total(R$)
Abelardo Luz - Fórum 2690 R$ 1.250,53 3470 R$ 1.062,59 3250 R$ 1.111,29
Anchieta - Fórum 2040 R$ 651,85 2170 R$ 665,90 5320 R$ 853,78
Anita Garibaldi - Fórum 1106 R$ 324,47 1173 R$ 361,83 2105 R$ 689,67
Araquari - Fórum 1095 R$ 449,20 2274 R$ 886,99 3174 R$ 1.015,97
Araranguá - Fórum 13575 R$ 2.548,66 10786 R$ 2.437,17 9642 R$ 2.603,85
Araranguá - Fórum (temporário durante reforma) 0 R$ - 0 R$ - 10 R$ 40,33
Armazém - Fórum 960 R$ 249,13 1910 R$ 486,77 1750 R$ 446,75
Ascurra - Forum 1656 R$ 475,45 2000 R$ 610,60 2154 R$ 648,34
Baln. Camboriú - Fórum 34150 R$ 6.625,25 18260 R$ 6.560,68 24660 R$ 6.562,13
Baln. Camboriú - Ministério Público 3284 R$ 694,01 3164 R$ 684,93 2683 R$ 673,35
Barra Velha - Fórum 7595 R$ 2.030,75 5904 R$ 1.560,96 5904 R$ 1.767,53
Biguaçu - Fórum 6895 R$ 1.215,39 5222 R$ 1.096,68 4948 R$ 1.103,76
Blumenau - Fórum 50908 R$ 10.222,78 39899 R$ 8.168,77 42151 R$ 10.202,85
Blumenau - Fórum Universitário FURB 2768 R$ 1.465,35 4182 R$ 1.673,12 8518 R$ 2.453,96
Blumenau - Ministério Público 5504 R$ 1.955,22 6365 R$ 2.039,73 6027 R$ 2.022,83
Bom Retiro - Fórum 730 R$ 205,15 720 R$ 221,98 980 R$ 432,57
Braço do Norte - Fórum 2360 R$ 949,83 3400 R$ 1.388,80 3220 R$ 1.315,27
Brusque - Fórum 18785 R$ 4.260,08 14263 R$ 3.576,27 14924 R$ 3.820,25
Caçador - Fórum 7075 R$ 1.384,03 5339 R$ 1.246,70 5753 R$ 1.435,83
Campo Belo do Sul - Fórum 646 R$ 178,34 775 R$ 239,45 990 R$ 329,39
Campo Erê - Fórum 6273 R$ 1.566,63 3998 R$ 1.068,02 4305 R$ 1.225,45
Campos Novos - Fórum 4771 R$ 1.053,28 3693 R$ 817,63 4457 R$ 1.183,33
Canoinhas - Fórum 1138 R$ 2.250,52 6396 R$ 1.883,13 7503 R$ 2.265,79
Capinzal - Fórum 4840 R$ 1.699,07 5100 R$ 1.572,44 5680 R$ 1.800,00
Capital - Fórum 114848 R$ 20.648,19 90362 R$ 17.368,41 88568 R$ 19.908,36
Capital - Fórum Norte Ilha UFSC 13385 R$ 2.899,06 10057 R$ 2.285,30 10481 R$ 3.154,00
Capital - Fórum Regional Continente 15825 R$ 4.147,17 13226 R$ 3.742,47 13255 R$ 4.032,58
Capital - Juizado Infância Juventude 2890 R$ 922,81 3950 R$ 1.217,86 4330 R$ 1.428,11
Capivari de Baixo - Fórum 2690 R$ 782,16 2724 R$ 834,14 2648 R$ 822,43
Catanduvas - Fórum 854 R$ 344,05 973 R$ 300,30 1173 R$ 471,68
Chapecó - Fórum 42672 R$ 8.227,82 38530 R$ 7.845,84 39965 R$ 9.448,65
Concórdia - Fórum 5890 R$ 1.696,57 7270 R$ 2.250,09 7940 R$ 2.521,56
Coronel Freitas - Fórum 4856 R$ 1.024,11 3967 R$ 869,12 3848 R$ 835,51
Correia Pinto -Fórum 6365 R$ 2.166,41 2737 R$ 998,57 5443 R$ 1.437,10
Criciúma - Fórum 2368 R$ 5.320,24 30505 R$ 7.635,07 30007 R$ 8.295,28
Criciúma - Ministério Público 125 R$ 662,28 4791 R$ 1.236,51 4896 R$ 1.354,51
Cunha Porã - Fórum 1490 R$ 873,72 2310 R$ 726,31 2350 R$ 788,86
Curitibanos - Fórum 6396 R$ 1.660,57 5228 R$ 1.491,64 5658 R$ 1.612,33
Curitibanos - Res. Magistrado 230 R$ 64,00 290 R$ 86,87 340 R$ 108,14
Descanso - Fórum 5453 R$ 1.406,48 3629 R$ 1.003,94 3444 R$ 1.049,85
Dionísio Cerqueira - Fórum 1630 R$ 529,39 2390 R$ 738,04 2890 R$ 975,94
Forquilinha - Fórum 1678 R$ 786,04 2613 R$ 1.226,83 1546 R$ 747,69
Fraiburgo - Fórum 5904 R$ 1.589,48 5576 R$ 1.466,62 6068 R$ 1.668,67
Garuva-Fórum 2620 R$ 736,34 2740 R$ 844,79 3660 R$ 1.081,27
Gaspar - Fórum 8733 R$ 2.539,18 7934 R$ 2.412,42 8672 R$ 2.570,13
Gaspar - Juizado Especial 118 R$ 32,83 1174 R$ 362,51 813 R$ 240,18
Guaramirim - Fórum 3140 R$ 895,29 2770 R$ 854,93 3090 R$ 962,89
Herval D'Oeste - Fórum 1322 R$ 541,02 1322 R$ 541,02 1322 R$ 541,02
Ibirama - Fórum 8405 R$ 2.669,59 10640 R$ 3.647,23 10742 R$ 3.509,88
Içara - Fórum 4636 R$ 870,93 9411 R$ 1.400,51 5072 R$ 1.211,55
Imaruí - Fórum 3420 R$ 1.402,59 3060 R$ 935,79 3460 R$ 1.106,16
Imbituba - Fórum 3640 R$ 1.371,01 4100 R$ 1.253,85 4060 R$ 1.322,59
Indaial - Fórum 10086 R$ 2.902,52 8918 R$ 2.896,08 11009 R$ 3.318,10
Ipumirim-Fórum 2658 R$ 845,02 3328 R$ 1.027,69 2701 R$ 905,03
Itá - Fórum 1565 R$ 485,32 2079 R$ 640,17 1524 R$ 494,42
Itaiópolis - Fórum 1660 R$ 554,17 1720 R$ 530,30 2140 R$ 712,86
Itajaí - Fórum 39581 R$ 7.580,72 32873 R$ 8.669,72 31180 R$ 8.226,87
Itajaí - Ministério Público 4925 R$ 1.111,66 5599 R$ 1.471,91 5162 R$ 1.518,23
Itapema - Fórum 0 R$ - 0 R$ - 3930 R$ 1.260,14
Itapiranga - Fórum 940 R$ 749,34 5620 R$ 1.730,57 3460 R$ 1.123,61
Itapoá-Fórum 2252 R$ 703,07 2375 R$ 728,03 2509 R$ 793,00
Ituporanga - Fórum 3503 R$ 865,24 4731 R$ 1.000,48 4927 R$ 1.107,34
Jaguaruna - Fórum 7619 R$ 1.710,72 5381 R$ 1.515,07 5282 R$ 1.578,75
Jaraguá do Sul - Fórum 15195 R$ 3.317,13 18752 R$ 3.968,63 15172 R$ 3.549,25
Joaçaba - Fórum 12387 R$ 2.669,13 9892 R$ 2.570,60 10661 R$ 2.956,12
Joinville - Fórum 64300 R$ 14.670,59 51767 R$ 11.782,78 57440 R$ 14.907,99
Lages - Depósito Judicial 128 R$ 232,75 157 R$ 48,21 206 R$ 315,27
Lages - Fórum 26424 R$ 5.247,33 22406 R$ 4.663,96 23143 R$ 5.234,94
Laguna - Fórum 9528 R$ 1.666,39 7271 R$ 1.623,84 7390 R$ 1.795,56
Laguna - Fórum(locação temporário reforma) 0 R$ 26,91 6 R$ 29,67 0 R$ -
Lauro Müller - Fórum 2460 R$ 864,63 2368 R$ 787,20 2153 R$ 806,42
Lebon Régis - Fórum 5412 R$ 1.367,87 5289 R$ 1.292,19 4244 R$ 1.212,33
Mafra - Fórum 2320 R$ 755,02 1040 R$ 399,24 1840 R$ 676,48
Mafra - Fórum(locação temporário reforma) 4156 R$ 1.262,38 3833 R$ 1.183,65 4668 R$ 1.538,04
Maravilha - Fórum 2470 R$ 731,63 2830 R$ 873,45 2640 R$ 866,59
Modelo-Fórum 3143 R$ 957,67 2621 R$ 802,17 2454 R$ 762,85
Mondaí - Fórum 6842 R$ 1.788,87 4244 R$ 1.235,34 3859 R$ 1.254,09
Navegantes - Fórum 520 R$ 158,77 6530 R$ 2.014,39 3390 R$ 1.006,68
Orleãns - Fórum 5514 R$ 1.259,41 5721 R$ 1.171,83 4912 R$ 1.280,85
Otacílio Costa - Fórum 1170 R$ 363,57 1504 R$ 463,11 1621 R$ 545,89
Palhoça - Fórum 9817 R$ 1.835,12 8815 R$ 1.927,22 7579 R$ 1.762,80
Palmitos - Fórum 5658 R$ 1.479,12 3608 R$ 1.091,63 3813 R$ 1.197,77
Palmitos - Res. Magistrado 114 R$ 50,04 109 R$ 33,64 125 R$ 57,18
Papanduva - Fórum 2020 R$ 602,00 1770 R$ 545,02 2310 R$ 757,69
Papanduva - Res. Magistrado 30 R$ 30,75 150 R$ 46,16 260 R$ 97,96
Piçarras - Fórum 4721 R$ 1.112,30 4215 R$ 1.086,32 4234 R$ 1.131,81
Pinhalzinho - Fórum 1770 R$ 545,46 2270 R$ 699,88 2410 R$ 821,90
Pomerode - Fórum 4982 R$ 1.496,14 5535 R$ 1.621,49 4613 R$ 1.489,87
Ponte Serrada - Fórum 1620 R$ 525,78 1740 R$ 536,47 1910 R$ 672,99
Porto Belo - Fórum 1670 R$ 474,88 2240 R$ 691,72 2410 R$ 753,31
Porto União - Fórum 4600 R$ 1.670,52 4480 R$ 1.475,29 5240 R$ 1.848,72
Presidente Getulio 3119 R$ 919,18 3064 R$ 945,68 3692 R$ 1.139,43
Quilombo - Fórum 4829 R$ 910,86 4445 R$ 915,80 4082 R$ 911,75
Rio do Campo-Fórum 1393 R$ 417,49 1726 R$ 532,15 1482 R$ 466,07
Rio do Oeste - Fórum 1690 R$ 521,67 1800 R$ 555,26 2190 R$ 695,69
Rio do Sul - Fórum 10397 R$ 2.152,68 13225 R$ 2.793,83 13150 R$ 2.960,38
Rio Negrinho - Fórum 1210 R$ 394,97 1680 R$ 513,76 1700 R$ 576,10
Santa Cecília - Fórum 1640 R$ 840,20 2290 R$ 706,04 2730 R$ 955,73
Santa Rosa do Sul - Fórum 0 R$ - 2310 R$ 705,66 2157 R$ 655,79
Santo Amaro da Imperatriz - Fórum 6948 R$ 1.712,73 6262 R$ 1.520,55 5133 R$ 1.757,47
São Bento do Sul - Fórum 7612 R$ 2.789,99 5829 R$ 2.506,29 6189 R$ 2.818,90
São Carlos - Fórum 1680 R$ 598,71 2090 R$ 653,03 2480 R$ 886,68
São Domingos - Fórum 1640 R$ 856,60 1800 R$ 536,70 2140 R$ 682,74
São Domingos - Res. Magistrado 10 R$ 13,83 50 R$ 14,89 85 R$ 30,51
São Domingos - Res. Magistrado 24 R$ 13,98 65 R$ 19,37 85 R$ 29,08
São Francisco do Sul - Fórum 11009 R$ 3.249,60 8364 R$ 2.729,53 8918 R$ 3.357,08
São Francisco do Sul - Fórum(locação temporário reforma) 3150 R$ 962,75 3330 R$ 1.039,80 3447 R$ 1.163,06
São João Batista - Fórum 2920 R$ 873,14 2780 R$ 854,88 3220 R$ 1.030,50
São Joaquim - Fórum 4889 R$ 1.900,23 4105 R$ 1.415,64 4244 R$ 1.507,40
São José - Fórum 44053 R$ 10.172,57 34232 R$ 8.875,11 32057 R$ 8.439,83
São José do Cedro - Fórum 1800 R$ 585,04 1760 R$ 543,80 2680 R$ 908,06
São Lourenço do Oeste 1970 R$ 576,35 1770 R$ 546,29 2230 R$ 732,24
São Miguel d'Oeste 10879 R$ 2.103,74 8478 R$ 1.903,59 8851 R$ 2.117,11
Seara - Fórum 2009 R$ 592,94 3507 R$ 747,66 3864 R$ 904,71
Sombrio - Fórum 3310 R$ 945,19 4100 R$ 1.266,10 5320 R$ 1.653,06
Taió - Fórum 3900 R$ 1.384,99 3530 R$ 1.259,81 3900 R$ 1.411,89
Taió - Res. Magistrado 59 R$ 37,08 2 R$ 8,88 97 R$ 49,46
Tangará - Fórum 3137 R$ 976,13 3260 R$ 864,79 3444 R$ 1.049,04
Tijucas - Fórum 5336 R$ 1.315,25 4320 R$ 1.034,38 4454 R$ 1.326,76
Timbó - Fórum 5460 R$ 1.683,37 7150 R$ 2.241,45 8090 R$ 2.503,94
TJSC - Almoxarifado/Patrimônio/Gráfica - BR 101 22632 R$ 5.016,70 14924 R$ 3.637,19 14924 R$ 3.843,96
TJSC - Anita Garibaldi 2501 R$ 647,45 1989 R$ 906,06 1558 R$ 947,94
TJSC - Arquivo Central BR 101 1727 R$ 717,37 1941 R$ 610,88 2040 R$ 887,31
TJSC - Av. Mauro Ramos 5446 R$ 1.856,03 5618 R$ 1.743,60 8227 R$ 3.023,92
TJSC - Edifício Sede 274065 R$ 46.431,92 219569 R$ 39.058,16 214920 R$ 42.009,11
TJSC - Galpão Almoxarifado/Patrimônio 01 140 R$ 208,21 150 R$ 75,70 230 R$ 12,41
TJSC - Galpão Almoxarifado/Patrimônio 02 100 R$ 53,20 40 R$ 48,74 4330 R$ 160,33
Trombudo Central - Fórum 2192 R$ 683,68 2855 R$ 941,64 3463 R$ 1.126,28
Tubarão - Fórum 31646 R$ 5.477,38 25913 R$ 5.423,30 24242 R$ 5.961,27
Tubarão - imóvel sob intervenção judicial 0 R$ - 708 R$ 300,88 716 R$ 333,36
Tubarão - Juizado Especial 1495 R$ 455,11 1164 R$ 359,24 1841 R$ 605,54
Turvo - Fórum 1920 R$ 798,74 3840 R$ 1.588,18 3740 R$ 1.605,16
Urubici - Fórum 1600 R$ 939,89 1440 R$ 1.560,00 1560 R$ 615,62
Urussanga - Fórum 2445 R$ 628,24 3165 R$ 813,96 3285 R$ 844,08
Videira - Fórum 1219 R$ 703,91 1147 R$ 656,53 1245 R$ 747,60
Videira - Res. Magistrado 01 250 R$ 72,68 440 R$ 134,72 500 R$ 150,90
Videira - Res. Magistrado 02 360 R$ 104,67 420 R$ 128,60 580 R$ 184,13
Videira (locação temporário reforma) 3173 R$ 882,95 3629 R$ 1.120,06 3902 R$ 1.152,76
Xanxerê - Fórum 5781 R$ 1.838,62 8323 R$ 2.452,63 8651 R$ 2.539,04
Xaxim - Fórum 1830 R$ 510,67 2614 R$ 720,20 2706 R$ 743,08
TOTAL 2004 1232782 R$ 282.712,92 1115742 R$ 271.294,23 1145141 R$ 299.765,15


Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.