Poder Judiciário de Santa Catarina



Diretoria de Infra-Estrutura

Despesas relativas à Veículos (Manutenção) - ano 2006

Placa Veículo Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
MBS-7059 BLAZER DLX 120,40 260,00 55,00 25,00 624,86 15,00 20,00 1.780,30 256,39 71,00 285,30 54,00 3.567,25
MDD-9049 CLIO 1.6 75,00 124,50 195,00 1.664,00 15,00 216,80 1.002,00 99,90 610,00 0,00 35,00 0,00 4.037,20
MDH-0669 CLIO 1.6 156,40 30,00 279,50 450,00 421,17 0,00 44,30 165,70 750,00 480,94 942,04 0,00 3.720,05
MDJ-3885 CLIO 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 12,50 12,00 12,00 106,50
MDU-3566 CLIO 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 149,50 0,00 179,50
MBN-6108 COROLLA XEI 1.8 16V 180,00 15,00 35,00 82,70 15,00 15,00 15,00 15,00 48,00 67,50 45,60 0,00 533,80
MBN-6148 COROLLA XEI 1.8 16V 766,68 82,50 591,00 15,00 51,00 156,70 130,00 35,00 53,20 15,00 116,50 39,50 2.052,08
MCJ-7664 COROLLA XEI 1.8 16V 40,00 90,00 873,60 0,00 0,00 0,00 30,00 128,90 0,00 0,00 336,00 0,00 1.498,50
MCJ-7684 COROLLA XEI 1.8 16V 0,00 30,00 91,60 460,00 142,18 45,00 1.205,60 45,00 30,00 49,00 30,00 12,00 2.140,38
MAT-5879 CORSA 411,00 75,00 2.827,00 0,00 2.390,90 0,00 93,00 0,00 42,50 0,00 14,00 169,00 6.022,40
LZW-6328 D20 0,00 25,00 230,80 0,00 10,00 12,70 73,00 6,90 266,80 3.589,00 2.045,39 0,00 6.259,59
LYW-7037 ELBA CSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LZY-9547 ESCORT HOBBY 282,00 0,00 90,00 0,00 102,00 1.100,00 904,00 0,00 231,00 0,00 508,00 10,00 3.227,00
LZJ-1865 ESCORT L 0,00 0,00 0,00 0,00 697,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1.800,00 0,00 2.502,90
LZJ-1895 ESCORT L 26,90 50,00 20,00 178,50 830,50 1.242,50 50,00 0,00 383,10 10,00 26,00 78,00 2.895,50
MCJ-0488 ESCORT SW GL 16V 30,00 61,50 358,70 45,00 42,50 48,90 0,00 73,00 397,80 766,15 69,60 2.018,70 3.911,85
MCJ-0668 ESCORT SW GL 16V 81,70 85,70 12,90 0,00 0,00 156,00 164,70 0,00 0,00 496,50 370,00 0,00 1.367,50
MCJ-0688 ESCORT SW GL 16V 0,00 991,80 27,50 120,75 27,00 230,00 20,80 0,00 552,00 12,00 348,30 161,00 2.491,15
MCJ-0718 ESCORT SW GL 16V 161,50 150,00 208,90 0,00 689,71 166,50 1.038,00 0,00 0,00 0,00 30,00 49,00 2.493,61
MCJ-0628 ESCORT SW GL 16V 606,51 870,00 538,70 586,00 2.464,80 392,00 31,00 27,50 0,00 1.057,00 0,00 0,00 6.573,51
MCJ-0548 ESCORT SW GL 16V 194,00 143,00 292,40 3,20 1.069,30 161,00 15,00 501,99 318,40 0,00 66,00 16,70 2.780,99
LYQ-5822 ESCORT SW 16V 130,00 450,00 1.346,00 453,50 3,50 1.174,11 62,90 3,50 7,50 0,00 0,00 0,00 3.631,01
LYQ-5852 ESCORT SW 16V 15,00 0,00 803,50 429,90 25,00 0,00 36,50 59,74 50,00 0,00 0,00 0,00 1.419,64
LYQ-5882 ESCORT SW 16V 20,00 0,00 1.475,00 0,00 104,96 2.110,00 40,50 0,00 0,00 45,60 40,00 0,00 3.836,06
MHL-3170 FIESTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAE-1349 GOL CL 0,00 0,00 0,00 998,00 550,00 0,00 50,00 0,00 139,80 217,80 230,50 80,00 2.266,10
MBW-6946 GOL SPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MDF-6804 IDEA HLX FLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 15,00 70,70 69,50 150,50 0,00 430,70
MDF-6374 IDEA HLX FLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 47,00 75,00 15,00 148,33 24,00 419,33
MDF-6834 IDEA HLX FLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 15,00 107,80 0,00 172,83 0,00 405,63
LXU-4697 IPANEMA GL 2.0 10,00 68,00 627,10 209,50 472,00 10,00 49,40 500,00 654,70 0,00 886,60 0,00 3.487,30
LYT-3756 IPANEMA GL 2.0 38,00 0,00 0,00 113,00 375,50 38,00 0,00 60,00 16,00 15,00 152,50 396,00 1.204,00
LYT-3556 IPANEMA GL 2.0 90,00 60,00 0,00 247,00 0,00 286,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 698,00
LYT-3716 IPANEMA GL 2.0 17,90 0,00 0,00 91,12 64,00 236,70 190,00 149,50 0,00 0,00 0,00 0,00 749,22
LYT-7906 IPANEMA GL 2.0 281,00 239,00 172,50 316,00 370,50 195,60 53,00 159,20 15,00 0,00 0,00 0,00 1.801,80
LYT-7966 IPANEMA GL 2.0 0,00 0,00 202,70 0,00 0,00 740,96 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,66
MAW-3276 IVECO TURBO DAILY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00 0,00 0,00 155,00 0,00 319,90 60,00 1.689,90
MAW-3296 IVECO TURBO DAILY 0,00 111,09 1.570,80 65,00 0,00 550,00 25,00 0,00 48,10 0,00 13,60 0,00 2.383,59
MAN-6066 MAREA ELX 34,00 154,80 1.145,00 277,00 448,35 419,73 0,00 922,90 161,50 15,00 39,50 54,50 3.672,28
MCH-8307 MAREA SX 0,00 145,90 42,00 12,00 12,90 26,50 45,00 219,50 1.648,05 124,00 297,00 47,50 2.620,35
MCH-8367 MAREA SX 80,00 15,00 78,40 229,00 130,60 1.155,00 409,59 50,00 216,00 140,50 527,50 12,00 3.043,59
MCH-8337 MAREA SX 0,00 90,90 57,90 122,50 96,60 1.193,50 395,20 67,00 126,50 806,44 37,00 10,00 3.003,54
MKT-6490 MASTER JAEDI TUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MCF-4684 MEGANE PRI 145,00 0,00 15,00 0,00 0,00 129,80 135,00 0,00 55,00 0,00 143,00 77,00 699,80
MGM-5171 MEGANE PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MCX-2164 MEGANE PRI 0,00 0,00 299,91 0,00 0,00 0,00 99,90 0,00 377,00 0,00 124,40 12,00 913,21
MCV-2585 MEGANE PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 99,90 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 124,40 269,30
MCV-2645 MEGANE PRI 0,00 0,00 30,00 0,00 194,80 0,00 15,00 77,00 184,80 0,00 34,00 12,00 547,60
MCF-5154 MEGANE PRI 0,00 12,00 0,00 0,00 179,80 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 72,00 127,80 406,60
MCF-5014 MEGANE PRI 25,00 15,00 149,40 10,00 273,57 1.114,80 0,00 458,80 762,50 100,00 317,50 64,00 3.290,57
MCV-2665 MEGANE PRI 15,00 0,00 65,00 109,40 81,00 60,00 114,80 1.187,80 1.184,90 81,00 900,70 502,80 4.302,40
MCV-2695 MEGANE PRI 0,00 15,00 0,00 15,00 12,00 0,00 20,00 15,00 109,90 0,00 0,00 0,00 186,90
MCV-2675 MEGANE PRI 0,00 0,00 0,00 15,00 223,50 0,00 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 350,40
MCF-4754 MEGANE PRI 0,00 30,00 246,12 15,00 114,90 981,00 0,00 40,00 117,90 140,00 1.375,63 12,00 3.072,55
MCF-4914 MEGANE PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 506,80 90,00 42,00 0,00 230,80 110,00 1.064,60
MDD-9129 MEGANE RXE 2.0 0,00 0,00 432,68 80,00 0,00 15,00 15,00 15,00 0,00 12,00 1.036,00 152,30 1.757,98
MDD-8999 MEGANE RXE 2.0 94,50 0,00 497,00 15,00 0,00 15,00 20,00 160,00 0,00 0,00 148,90 12,00 962,40
MDD-8909 MEGANE RXE 2.0 109,40 403,50 51,90 129,90 39,00 53,00 464,80 67,00 79,00 37,00 1.136,40 12,00 2.582,90
MDD-8949 MEGANE RXE 2.0 0,00 177,00 1.092,11 80,00 525,00 584,00 280,80 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.780,91
MEB-4337 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00
MCW-4458 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 12,00 67,00
MKL-2490 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MKL-2450 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MKL-2440 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MGM-5141 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MGM-5211 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MKL-2520 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MKL-2240 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MKL-2530 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MKL-2260 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MKL-2410 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MKL-2340 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MKL-2280 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEB-4387 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 22,00 171,00
MCR-3538 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 62,00 187,00
MCW-4308 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 1.6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 12,00 134,00
MCF-1808 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 24,00 146,00
MDV-8241 MPOLO SENIOR GVO 1.6 70,00 50,00 174,00 140,00 140,00 0,00 0,00 70,00 430,30 0,00 77,30 1.151,60
MDT-1841 MPOLO SENIOR GVO 70,00 181,95 70,00 251,38 0,00 70,00 7,00 130,00 600,00 588,30 0,00 0,00 1.968,63
LXJ-2962 OMEGA CD 4.1 1.586,10 836,00 21,50 321,40 584,00 145,30 3,50 0,00 19,20 0,00 26,20 12,00 3.555,20
BHH-2896 OPALA CARAVAN 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
MDK-1499 PALIO WEEKEND STILE 89,20 30,00 1.142,50 15,00 203,60 12,00 72,70 30,00 131,40 15,00 0,00 14,20 1.755,60
MGG-7610 PALIO WEEKEND STILE 57,70 15,00 18,50 87,70 39,00 427,10 30,00 30,00 770,90 27,00 91,40 12,00 1.606,30
MGG-7420 PALIO WEEKEND STILE 389,90 25,00 109,75 30,00 1.098,20 94,50 40,70 87,50 148,00 0,00 269,25 646,50 2.939,30
LZF-1623 PARATI CL 320,80 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 139,80 9,50 0,00 0,00 525,10
LZJ-1815 PARATI CL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LYA-6952 PARATI CL 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 225,00
MCK-1590 PARATI CL 407,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,00 836,61 0,00 1.976,69
MEV-0370 PARATI 1000 16V TURBO 0,00 398,00 133,82 28,00 394,90 33,50 52,49 102,30 422,50 12,50 375,50 0,00 1.953,51
MEV-0410 PARATI 1000 16V TURBO 826,92 9,00 88,90 138,00 1.048,79 74,70 318,00 653,00 12,50 0,00 4.153,57 488,80 7.812,18
MGZ-5120 SCENIC EXP 20,00 15,00 206,40 0,00 55,00 0,00 30,00 30,00 157,80 30,00 15,00 12,00 571,20
MCF-4844 SCENIC PRI 20,00 12,00 42,00 12,00 169,80 27,00 15,00 250,90 1.525,00 15,00 583,80 27,00 2.699,50
MCF-4544 SCENIC PRI 152,00 216,56 30,00 47,00 433,80 15,00 153,80 30,00 978,00 31,00 30,00 832,90 2.950,06
MGM-5175 SCENIC PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MGM-5201 SCENIC PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MGM-5161 SCENIC PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MBG-9191 SPRINTER 312D 1.620,00 438,50 146,50 310,65 266,20 95,00 447,00 40,00 40,00 0,00 118,70 0,00 3.522,55
LYZ-2360 UNO 0,00 0,00 398,58 53,00 0,00 540,00 218,85 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 1.430,43
MBT-2418 UNO 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50
LZP-3306 UNO 35,00 100,00 126,00 7,50 5,00 32,00 0,00 0,00 0,00 163,50 5,00 16,00 490,00
LZY-9527 VECTRA CD 15,00 70,00 803,40 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 1.679,40
LXX-8775 VECTRA CD 16V 0,00 0,00 113,00 0,00 286,00 192,70 65,00 19,20 7,50 0,00 114,70 0,00 798,10
LXX-8945 VECTRA CD 16V 0,00 0,00 387,50 292,60 150,90 1.079,60 0,00 108,98 100,00 24,20 4,20 127,40 2.275,38
MFE-0481 VECTRA SEDAN ELITE 0,00 185,00 639,04 15,00 223,07 89,00 145,00 582,20 186,00 15,00 509,50 101,00 2.689,81
MFE-0381 VECTRA SEDAN ELITE 0,00 172,00 94,00 42,00 146,00 195,41 45,00 134,00 60,00 36,00 320,00 12,00 1.256,41
MFE-0451 VECTRA SEDAN ELITE 0,00 130,00 155,00 15,00 60,00 15,00 225,41 30,00 909,00 15,00 723,50 0,00 2.277,91
LXM-4122 VERSAILLES GL 0,00 0,00 232,40 15,00 146,92 165,00 10,00 15,00 176,70 119,00 70,50 0,00 950,52
LXV-1887 VERSAILLES GL 0,00 859,00 223,00 0,00 15,00 100,00 198,00 7,50 148,20 0,00 291,90 12,00 1.854,60
LXV-7286 VERSAILLES GL 510,00 740,80 63,90 236,30 94,50 68,90 180,00 247,60 260,10 102,30 197,60 7,50 2.709,50
LXV-7406 VERSAILLES GL 16,98 124,10 477,20 31,00 40,00 331,00 640,50 108,00 0,00 12,50 78,30 0,00 1.859,58
LXV-7456 VERSAILLES GL 157,00 140,80 445,50 290,50 507,14 991,00 97,60 30,00 122,30 15,00 194,50 64,00 3.055,34
LXV-7336 VERSAILLES GL 0,00 64,10 411,90 115,00 104,80 3,50 78,00 24,70 25,00 0,00 73,60 56,60 957,20
LXV-7176 VERSAILLES GL 15,00 67,00 52,90 15,00 346,40 116,80 30,00 75,50 269,50 69,40 1.054,10 45,00 2.156,60
LXM-4272 VERSAILLES GL 206,00 228,20 472,40 136,40 15,00 40,00 178,50 19,20 15,00 15,00 124,40 0,00 1.450,10
LXM-4202 VERSAILLES GL 15,00 54,60 323,60 54,90 390,72 0,00 0,00 0,00 165,00 92,00 111,10 0,00 1.206,92
MFW-9622 13.180 E 0,00 0,00 40,00 6,90 0,00 0,00 200,92 0,00 14,60 0,00 40,00 0,00 302,42
LXC-5083 180 D 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,80
Totais Mensais   11.066,57 10.233,80 24.985,11 11.121,20 20.926,04 21.340,71 11.998,46 10.210,71 18.443,14 10.640,63 26.992,55 7.153,10 185.112,02



Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.