Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas


DESPESAS - FROTA DE VEÍCULOS (COMBUSTÍVEIS) - JANEIRO À JUNHO DE 2007

PLACA MODELO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
MBS-7059 BLAZER DLX 241,18 347,53 181,24 517,92 204,19 76,07 1568,13
MDD-9049 CLIO 1.6 739,59 678,10 813,18 1406,04 1717,50 897,72 6252,13
MDH-0669 CLIO 1.6 1057,41 1055,74 582,44 984,26 237,42 361,90 4279,17
MDJ-3885 CLIO 1.6 835,79 965,10 694,59 836,96 866,83 352,73 4552,00
MDU-3566 CLIO 1.6 891,84 798,09 516,93 823,36 1005,80 390,36 4426,38
MBN-6108 COROLLA XEI 1.8 16V 725,43 781,50 490,32 369,49 529,87 647,42 3544,03
MBN-6148 COROLLA XEI 1.8 16V 125,58 177,88 515,12 803,99 423,09 373,22 2418,88
MFA-7209 COROLLA XEI 1.8 16V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,05 191,05
MCJ-7664 COROLLA XEI 1.8 16V 396,29 86,43 173,78 164,05 75,53 89,24 985,32
MCJ-7684 COROLLA XEI 1.8 16V 196,52 632,28 213,17 753,83 760,17 340,52 2896,49
MAT-5879 CORSA 0,00 161,00 371,96 83,50 381,61 509,65 1507,72
LZW-6328 D20 314,17 296,06 96,51 163,29 233,24 61,11 1164,38
LYW-7037 ELBA CSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LZY-9547 ESCORT HOBBY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LZJ-1865 ESCORT L 100,10 100,95 91,00 108,01 0,00 0,00 400,06
LZJ-1895 ESCORT L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MCJ-0488 ESCORT SW GL 16V 772,77 836,89 563,76 1028,10 651,77 833,92 4687,21
MCJ-0668 ESCORT SW GL 16V 0,00 829,85 771,93 533,07 607,27 346,00 3088,12
MCJ-0688 ESCORT SW GL 16V 651,62 409,77 349,82 625,49 382,21 390,20 2809,11
MCJ-0718 ESCORT SW GL 16V 541,82 465,29 388,73 790,89 474,34 774,43 3435,50
MCJ-0628 ESCORT SW GL 16V 0,00 323,59 500,19 462,85 538,40 313,34 2138,37
MCJ-0548 ESCORT SW GL 16V 516,43 480,66 344,56 445,33 581,67 454,56 2823,21
LYQ-5822 ESCORT SW 16V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LYQ-5852 ESCORT SW 16V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LYQ-5882 ESCORT SW 16V 212,48 0,00 296,82 0,00 100,82 262,00 872,12
MHL-3170 FIESTA 110,08 57,95 85,39 73,13 0,00 0,00 326,55
MAE-1349 GOL CL 0,00 109,80 124,58 0,00 0,00 55,00 289,38
MDF-6804 IDEA HLX FLEX 783,85 1007,38 843,06 1127,95 1166,78 955,57 5884,59
MDF-6374 IDEA HLX FLEX 802,55 861,08 607,47 1016,82 900,23 554,02 4742,17
MDF-6834 IDEA HLX FLEX 575,35 676,72 666,54 1091,47 1352,70 413,59 4776,37
LXU-4697 IPANEMA GL 2.0 617,29 580,48 561,76 349,54 384,56 460,92 2954,55
LYT-3756 IPANEMA GL 2.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LYT-3556 IPANEMA GL 2.0 150,00 0,00 472,99 192,45 0,00 0,00 815,44
LYT-3716 IPANEMA GL 2.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LYT-7906 IPANEMA GL 2.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LYT-7966 IPANEMA GL 2.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAW-3276 IVECO TURBO DAILY 183,77 198,81 281,86 511,33 455,26 276,10 1907,13
MAW-3296 IVECO TURBO DAILY 0,00 177,94 72,20 97,40 96,12 0,00 443,66
MAN-6066 MAREA ELX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MCH-8307 MAREA SX 249,70 252,66 295,89 550,65 582,03 220,86 2151,79
MCH-8367 MAREA SX 839,60 1420,86 1479,51 1187,91 1391,67 1152,56 7472,11
MCH-8337 MAREA SX 265,11 886,21 329,15 908,95 471,29 1169,37 4030,08
MKT-6490 MASTER JAEDI TUR 606,62 492,12 599,55 748,06 674,81 281,48 3402,64
MCF-4684 MEGANE PRI 0,00 448,39 360,24 438,53 81,78 286,68 1615,62
MCX-2164 MEGANE PRI 478,52 649,74 438,94 520,79 585,53 455,89 3129,41
MCV-2585 MEGANE PRI 0,00 100,61 91,00 85,94 98,43 0,00 375,98
MCV-2645 MEGANE PRI 520,91 415,38 465,71 740,74 535,11 503,98 3181,83
MCF-5154 MEGANE PRI 0,00 321,48 107,55 0,00 119,64 0,00 548,67
MCF-5014 MEGANE PRI 366,02 0,00 297,09 0,00 0,00 297,01 960,12
MCV-2665 MEGANE PRI 666,40 810,53 1401,77 1799,85 1429,01 970,09 7077,65
MCV-2695 MEGANE PRI 0,00 409,78 152,49 268,76 247,48 85,96 1164,47
MCV-2675 MEGANE PRI 316,50 579,31 83,49 333,08 582,43 338,25 2233,06
MCF-4754 MEGANE PRI 190,54 207,54 305,59 71,61 324,36 96,51 1196,15
MCF-4914 MEGANE PRI 422,31 651,72 377,12 646,34 707,47 397,24 3202,20
MDD-9129 MEGANE RXE 2.0 362,45 454,11 466,17 431,83 404,57 412,61 2531,74
MDD-8909 MEGANE RXE 2.0 98,77 108,09 202,66 939,25 864,36 519,67 2732,80
MDD-8999 MEGANE RXE 2.0 793,08 1040,15 731,44 864,86 608,81 321,26 4359,60
MEB-4337 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 0,00 68,71 0,00 0,00 116,10 0,00 184,81
MEB-4387 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 201,69 202,34 206,84 204,27 344,92 156,80 1316,86
MKL-2280 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 889,79 1259,21 619,83 1050,82 635,03 489,89 4944,57
MKL-2340 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 544,48 604,50 515,27 567,72 965,41 365,03 3562,41
MKL-2410 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 362,52 444,94 370,89 646,59 429,51 524,44 2778,89
MKL-2260 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 500,18 416,32 342,06 436,00 174,41 299,59 2168,56
MGM-5141 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 222,77 159,63 84,11 202,23 101,04 170,21 939,99
MGM-5211 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 112,33 0,00 0,00 0,00 0,00 165,89 278,22
MKL-2520 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 356,07 251,50 381,36 369,80 402,58 228,92 1990,23
MKL-2240 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 222,84 338,20 220,46 363,61 231,29 112,98 1489,38
MKL-2530 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 781,93 915,58 868,09 760,24 668,63 680,51 4674,98
MKL-2440 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 204,71 324,99 287,65 315,06 216,91 224,06 1573,38
MKL-2450 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 250,37 0,00 199,17 293,04 240,51 195,78 1178,87
MKL-2490 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 337,71 529,50 144,86 370,67 366,55 244,41 1993,70
MCW-4458 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 201,79 879,81 667,11 974,24 678,95 397,97 3799,87
MCW-4308 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 0,00 318,03 142,14 364,11 257,58 144,37 1226,23
MCF-1808 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 301,05 173,01 226,61 219,02 340,34 302,13 1562,16
MCR-3538 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 498,47 499,71 777,39 802,00 481,75 404,34 3463,66
MDV-8241 MPOLO SENIOR GVO 448,28 380,90 206,71 440,22 223,29 151,68 1851,08
MDT-1841 MPOLO SENIOR GVO 0,00 0,00 117,05 208,90 492,46 0,00 818,41
LXJ-2962 OMEGA CD 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BHH-2896 OPALA CARAVAN 0,00 0,00 128,28 0,00 0,00 190,80 319,08
MDK-1499 PALIO WEEKEND STILE 0,00 0,00 131,51 0,00 193,04 0,00 324,55
MGG-7610 PALIO WEEKEND STILE 388,50 547,13 362,22 387,11 403,27 305,75 2393,98
MGG-7420 PALIO WEEKEND STILE 808,97 948,64 889,63 1026,41 464,31 615,49 4753,45
LZF-1623 PARATI CL 0,00 260,30 324,42 0,00 0,00 0,00 584,72
LZJ-1815 PARATI CL 144,55 0,00 130,00 188,35 198,05 173,02 833,97
LYA-6952 PARATI CL 174,53 288,72 215,04 290,19 495,20 184,51 1648,19
MCK-1590 PARATI CL 0,00 60,04 102,33 140,98 64,51 0,00 367,86
MEV-0370 PARATI 1000 16V TURBO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEV-0410 PARATI 1000 16V TURBO 270,04 506,31 522,36 251,34 0,00 369,92 1919,97
MGZ-5120 SCENIC EXP 194,84 348,27 203,72 205,72 312,93 106,05 1371,53
MCF-4844 SCENIC PRI 853,75 978,87 597,64 744,37 794,89 369,23 4338,75
MCF-4544 SCENIC PRI 661,80 646,85 421,90 1003,76 495,18 103,26 3332,75
MGM-5161 SCENIC PRI 147,26 798,27 657,28 873,82 1228,84 515,54 4221,01
MGM-5171 SCENIC PRI 375,40 184,32 591,70 114,43 85,22 335,62 1686,69
MGM-5201 SCENIC PRI 153,90 647,57 91,30 623,65 784,13 76,49 2377,04
MDY-7425 SCENIC PRI 0,00 418,45 599,41 514,18 626,18 275,54 2433,76
MBG-9191 SPRINTER 312D 565,64 75,66 251,77 353,23 119,91 147,91 1514,12
LYZ-2360 UNO 313,68 170,01 124,22 379,42 295,58 249,53 1532,44
MBT-2418 UNO 218,97 205,85 221,60 160,30 236,48 116,47 1159,67
LZP-3306 UNO 122,18 0,00 443,51 967,65 671,11 319,61 2524,06
MHC-3732 UNO MILLE FIRE FLEX 0,00 121,99 0,00 0,00 0,00 0,00 121,99
MDZ-5433 UNO MILLE FIRE FLEX 0,00 0,00 0,00 151,15 86,30 0,00 237,45
LZY-9527 VECTRA CD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXX-8775 VECTRA CD 16V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXX-8945 VECTRA CD 16V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MFE-0481 VECTRA SEDAN ELITE 1057,38 944,93 467,22 667,61 827,87 482,80 4447,81
MFE-0451 VECTRA SEDAN ELITE 503,93 616,05 283,10 848,21 557,60 410,91 3219,80
LXM-4122 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXV-1887 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXV-7286 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXV-7406 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXV-7456 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXV-7336 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXV-7176 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXM-4272 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXM-4202 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MFW-9622 13.180 E 1478,95 1256,43 917,19 1027,69 1183,68 260,00 6123,94
LXC-5083 180 D 166,52 103,76 171,94 159,84 0,00 69,31 671,37
Total mensal 32756,21 40240,85 35084,15 45565,62 41327,70 28826,82 223801,35

 



Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.