Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas


DESPESAS - FROTA DE VEÍCULOS (COMBUSTÍVEIS) - JANEIRO À JUNHO DE 2007

PLACA MODELO JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL JUNHO MAIO TOTAL
MBS-7059 BLAZER DLX 0,00 324,05 648,37 332,03 400,36 335,41 2040,22
MDD-9049 CLIO 1.6 261,71 184,57 692,42 555,34 339,04 614,13 2647,21
MDH-0669 CLIO 1.6 387,99 67,45 375,23 513,27 252,70 940,32 2536,96
MDJ-3885 CLIO 1.6 781,82 994,70 469,95 647,91 599,87 600,17 4094,42
MDU-3566 CLIO 1.6 354,87 684,16 711,16 258,86 593,30 750,70 3353,05
MBN-6108 COROLLA XEI 1.8 16V 0,00 517,72 810,95 782,08 795,10 722,04 3627,89
MBN-6148 COROLLA XEI 1.8 16V 0,00 249,90 158,16 331,71 444,68 257,26 1441,71
MCJ-7664 COROLLA XEI 1.8 16V 182,54 98,32 257,57 391,42 515,93 269,20 1714,98
MCJ-7684 COROLLA XEI 1.8 16V 160,27 308,67 474,10 489,00 503,06 360,43 2295,53
MAT-5879 CORSA 275,20 369,53 448,24 524,95 431,14 105,00 2154,06
LZW-6328 D20 124,30 97,16 182,37 193,24 405,35 313,75 1316,17
LYW-7037 ELBA CSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LZY-9547 ESCORT HOBBY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LZJ-1865 ESCORT L 0,00 120,02 249,44 84,00 130,26 104,69 688,41
LZJ-1895 ESCORT L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MCJ-0488 ESCORT SW GL 16V 821,62 0,00 279,70 698,87 903,50 1187,32 3891,01
MCJ-0668 ESCORT SW GL 16V 1089,50 2039,47 1009,11 1363,30 1158,25 283,01 6942,64
MCJ-0688 ESCORT SW GL 16V 224,89 426,21 415,42 321,51 418,19 416,71 2222,93
MCJ-0718 ESCORT SW GL 16V 0,00 130,70 649,93 378,84 271,33 547,48 1978,28
MCJ-0628 ESCORT SW GL 16V 0,00 0,00 0,00 0,00 283,27 266,67 549,94
MCJ-0548 ESCORT SW GL 16V 605,46 517,24 906,89 663,51 460,12 493,19 3646,41
LYQ-5822 ESCORT SW 16V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LYQ-5852 ESCORT SW 16V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LYQ-5882 ESCORT SW 16V 262,02 323,87 543,05 80,01 232,00 130,00 1570,95
MHL-3170 FIESTA 0,00 97,00 80,00 23,00 101,04 0,00 301,04
MAE-1349 GOL CL 700,63 713,17 1004,44 849,96 665,78 175,00 4108,98
MDF-6804 IDEA HLX FLEX 885,86 577,58 2092,25 985,02 1051,24 1051,86 6643,81
MDF-6374 IDEA HLX FLEX 297,85 350,33 787,30 509,01 788,07 641,67 3374,23
MDF-6834 IDEA HLX FLEX 608,68 338,93 875,69 388,91 593,63 523,66 3329,50
LXU-4697 IPANEMA GL 2.0 583,82 617,86 713,07 658,12 419,55 453,89 3446,31
LYT-3756 IPANEMA GL 2.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LYT-3556 IPANEMA GL 2.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,40 93,40
LYT-3716 IPANEMA GL 2.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LYT-7906 IPANEMA GL 2.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LYT-7966 IPANEMA GL 2.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAW-3276 IVECO TURBO DAILY 0,00 86,22 0,00 103,14 86,71 606,61 882,68
MAW-3296 IVECO TURBO DAILY 97,29 0,00 177,32 91,28 0,00 96,93 462,82
MAN-6066 MAREA ELX

0,00
MCH-8307 MAREA SX 129,53 351,68 409,09 404,96 0,00 218,21 1513,47
MCH-8367 MAREA SX 244,81 946,74 972,42 466,57 982,02 1035,38 4647,94
MCH-8337 MAREA SX 105,21 311,64 1055,65 555,46 1097,54 525,98 3651,48
MKT-6490 MASTER JAEDI TUR 0,00 0,00 455,32 452,38 507,93 393,39 1809,02
MCF-4684 MEGANE PRI 0,00 343,17 253,07 346,48 264,46 264,67 1471,85
MCX-2164 MEGANE PRI 643,02 228,72 558,97 484,61 334,06 548,43 2797,81
MCV-2585 MEGANE PRI 0,00 199,16 94,08 92,30 87,36 81,39 554,29
MCV-2645 MEGANE PRI 81,84 215,23 566,17 602,56 343,11 521,27 2330,18
MCF-5154 MEGANE PRI 87,11 197,80 192,63 210,21 215,24 85,35 988,34
MCF-5014 MEGANE PRI 157,92 417,26 398,65 376,47 353,83 381,96 2086,09
MCV-2665 MEGANE PRI 298,17 924,58 1287,02 1334,84 1379,09 1431,12 6654,82
MCV-2695 MEGANE PRI 0,00 259,07 166,82 265,86 255,77 197,73 1145,25
MCV-2675 MEGANE PRI 0,00 488,39 398,78 0,00 535,08 403,32 1825,57
MCF-4754 MEGANE PRI 412,16 106,56 525,59 209,16 0,00 199,87 1453,34
MCF-4914 MEGANE PRI 61,79 443,10 497,81 576,97 486,96 555,84 2622,47
MDD-9129 MEGANE RXE 2.0 0,00 370,53 372,60 391,75 642,49 256,18 2033,55
MDD-8909 MEGANE RXE 2.0 444,53 673,41 0,00 92,66 0,00 186,72 1397,32
MDD-8999 MEGANE RXE 2.0 72,24 461,37 1468,91 890,30 1081,61 808,65 4783,08
MEB-4337 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 0,00 297,00 318,84 307,42 281,69 247,80 1452,75
MEB-4387 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 101,44 69,77 280,84 197,92 49,51 216,51 915,99
MKL-2280 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 130,14 644,00 1146,02 877,46 1200,21 1108,26 5106,09
MKL-2340 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 547,14 326,44 355,64 434,99 557,24 440,00 2661,45
MKL-2410 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 127,75 432,11 651,77 1067,90 609,87 553,46 3442,86
MKL-2260 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 124,28 408,40 533,96 411,09 335,52 326,63 2139,88
MGM-5141 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 0,00 0,00 0,00 374,15 206,30 0,00 580,45
MGM-5211 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 0,00 0,00 0,00 139,18 0,00 0,00 139,18
MKL-2520 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 133,27 461,93 350,49 233,89 353,95 354,03 1887,56
MKL-2240 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 131,82 98,79 230,61
MKL-2530 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 132,13 643,26 928,49 444,13 522,10 717,27 3387,38
MKL-2440 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 311,96 261,82 284,06 494,19 0,00 384,92 1736,95
MKL-2450 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 214,29 212,72 299,66 210,60 175,04 204,73 1317,04
MKL-2490 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 127,64 319,36 408,56 396,36 352,20 219,04 1823,16
MCW-4458 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 271,46 749,44 706,38 694,62 705,87 128,66 3256,43
MCW-4308 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 85,73 283,87 366,05 318,43 260,26 79,79 1394,13
MCF-1808 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 80,92 466,12 646,03 375,64 223,36 178,79 1970,86
MCR-3538 MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 639,92 575,39 786,16 609,80 494,23 461,96 3567,46
MDV-8241 MPOLO SENIOR GVO 0,00 0,00 229,51 432,29 215,78 420,50 1298,08
MDT-1841 MPOLO SENIOR GVO 198,53 403,60 223,21 351,14 294,87 428,99 1900,34
LXJ-2962 OMEGA CD 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BHH-2896 OPALA CARAVAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 161,00
MDK-1499 PALIO WEEKEND STILE 257,30 324,21 329,57 519,99 492,80 0,00 1923,87
MGG-7610 PALIO WEEKEND STILE 512,25 302,24 491,66 380,81 266,76 366,59 2320,31
MGG-7420 PALIO WEEKEND STILE 658,16 163,48 153,13 632,83 1320,28 692,42 3620,30
LZF-1623 PARATI CL 0,00 39,19 241,50 316,00 226,00 82,00 904,69
LZJ-1815 PARATI CL 0,00 213,69 285,07 0,00 305,05 181,30 985,11
LYA-6952 PARATI CL 286,34 0,00 475,92 210,41 477,85 354,87 1805,39
MCK-1590 PARATI CL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,69 73,69
MEV-0370 PARATI 1000 16V TURBO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEV-0410 PARATI 1000 16V TURBO 256,66 411,57 462,38 62,46 125,02 354,08 1672,17
MGZ-5120 SCENIC EXP 215,55 171,75 427,80 472,67 208,94 98,17 1594,88
MCF-4844 SCENIC PRI 92,36 141,13 621,60 398,19 586,01 633,08 2472,37
MCF-4544 SCENIC PRI 105,40 495,71 1065,20 517,30 865,63 647,02 3696,26
MGM-5161 SCENIC PRI 0,00 0,00 112,49 504,42 550,13 417,28 1584,32
MGM-5171 SCENIC PRI 0,00 0,00 119,90 107,14 80,02 808,18 1115,24
MGM-5201 SCENIC PRI 0,00 0,00 125,10 672,53 357,83 177,23 1332,69
MBG-9191 SPRINTER 312D 0,00 64,09 233,13 203,87 123,53 512,54 1137,16
LYZ-2360 UNO 116,04 103,03 354,42 145,25 460,63 299,43 1478,80
MBT-2418 UNO 0,00 95,01 104,00 0,00 0,00 101,03 300,04
LZP-3306 UNO 884,02 854,57 770,39 595,43 809,02 433,47 4346,90
MHC-3732 UNO MILLE FIRE FLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MDZ-5433 UNO MILLE FIRE FLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LZY-9527 VECTRA CD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXX-8775 VECTRA CD 16V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXX-8945 VECTRA CD 16V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MFE-0481 VECTRA SEDAN ELITE 306,87 709,69 910,19 548,00 787,68 723,11 3985,54
MFE-0451 VECTRA SEDAN ELITE 837,70 677,52 932,83 682,19 683,53 911,96 4725,73
LXM-4122 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXV-1887 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXV-7286 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXV-7406 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXV-7456 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXV-7336 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXV-7176 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXM-4272 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXM-4202 VERSAILLES GL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MFW-9622 13.180 E 278,85 350,66 1302,68 997,49 2059,83 1462,56 6452,07
LXC-5083 180 D 93,41 95,90 131,24 102,62 159,62 81,47 664,26
Total mensal 19572,16 28941,91 42851,58 36412,63 39326,00 36578,57 203682,85

 



Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.