Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas


DESPESAS - FROTA DE VEÍCULOS (COMBUSTÍVEIS) - JUNHO À SETEMBRO DE 2005

REFERENTE AO ANO 2005

PlACA

MODELO

JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL
MBS-7059 BLAZER DLX 156,68 73,40 317,42 257,99 1.808,10
MDD-9049 CLIO 1.6 1.119,69 593,95 1.000,27 848,53 5.542,78
MDD-9069 CLIO 1.6 868,64 938,66 1.066,15 1.001,41 6.080,72
MDH-0669 CLIO 1.6 820,13 1.051,53 887,48 993,70 6.350,52
MBN-6108 COROLLA XEI 1.8 16V 90,76 275,64 429,67 506,26 2.270,20
MCJ-7684 COROLLA XEI 1.8 16V 476,30 315,62 241,16 343,48 3.019,00
MCJ-7664 COROLLA XEI 1.8 16V 575,66 391,79 416,38 533,40 3.862,79
MBN-6148 COROLLA XEI 1.8 16V 159,72 169,13 466,36 647,69 1.951,33
MAT-5879 CORSA 551,22 471,55 0,00 0,00 2.474,58
LZW-6328 D20 154,98 117,66 125,15 198,77 887,92
LYW-7037 ELBA CSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LZY-9547 ESCORT HOBBY 657,24 580,56 95,00 0,00 3.547,53
LZJ-1865 ESCORT L 0,00 128,00 0,00 0,00 569,16
LZJ-1895 ESCORT L 361,34 312,04 427,24 448,52 2.867,12
MCJ-0488 ESCORT SW GL 16V 396,30 232,60 641,06 872,71 4.753,07
MCJ-0668 ESCORT SW GL 16V 200,22 536,75 0,00 0,00 5.243,42
MCJ-0688 ESCORT SW GL 16V 725,44 882,99 887,11 798,23 5.138,64
MCJ-0718 ESCORT SW GL 16V 772,88 784,37 981,11 375,85 5.337,41
MCJ-0628 ESCORT SW GL 16V 581,68 411,09 790,27 1.015,07 6.207,25
MCJ-0548 ESCORT SW GL 16V 525,69 869,99 1.104,95 973,81 6.147,00
LYQ-5822 ESCORT SW 16V 621,28 200,33 514,04 534,41 4.107,03
LYQ-5852 ESCORT SW 16V 294,65 112,49 420,80 258,93 2.899,11
LYQ-5882 ESCORT SW 16V 368,08 211,03 0,00 0,00 2.514,08
MAE-1349 GOL CL 993,04 0,00 0,00 0,00 2.706,00
MBW-6946 GOL SPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXU-4697 IPANEMA GL 2.0 392,45 655,65 348,85 229,05 3.995,47
LYT-3756 IPANEMA GL 2.0 432,23 297,00 0,00 0,00 3.116,15
LYT-3556 IPANEMA GL 2.0 268,56 258,56 0,00 0,00 1.061,55
LYT-3716 IPANEMA GL 2.0 437,03 565,95 659,87 595,23 2.915,34
LYT-7906 IPANEMA GL 2.0 512,18 349,86 553,33 477,79 3.719,73
LYT-7966 IPANEMA GL 2.0 126,24 113,03 234,71 123,48 1.287,55
MAW-3276 IVECO TURBO DAILY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAW-3296 IVECO TURBO DAILY 197,21 151,45 492,08 613,53 2.586,88
MAN-6066 MAREA ELX 419,18 412,69 471,92 369,24 4.233,73
MCH-8307 MAREA SX 612,66 406,72 411,36 277,42 3.626,25
MCH-8367 MAREA SX 467,63 391,03 1.073,04 411,26 4.360,90
MCH-8337 MAREA SX 203,90 66,19 652,50 474,04 1.945,19
MCF-4684 MEGANE PRI 135,14 254,76 0,00 183,33 2.678,75
MCX-2164 MEGANE PRI 0,00 126,98 543,54 437,80 1.108,32
MCV-2625 MEGANE PRI 0,00 0,00 2.325,22 2.350,74 4.675,96
MCV-2585 MEGANE PRI 0,00 119,30 0,00 157,03 276,33
MCV-2645 MEGANE PRI 0,00 128,93 532,86 341,06 1.002,85
MCF-5154 MEGANE PRI 206,50 76,36 254,21 265,37 1.332,04
MCF-5014 MEGANE PRI 481,47 744,35 660,73 671,13 4.456,29
MCV-2665 MEGANE PRI 0,00 120,83 55,11 471,83 647,77
MCV-2695 MEGANE PRI 0,00 118,82 110,66 112,86 342,34
MCV-2675 MEGANE PRI 0,00 128,00 82,52 305,87 516,39
MCF-4754 MEGANE PRI 534,69 229,96 856,44 829,52 4.448,48
MCF-4914 MEGANE PRI 275,50 191,53 320,54 318,43 2.378,92
MDD-9129 MEGANE RXE 2.0 138,45 138,29 83,87 292,71 1.550,91
MDD-8999 MEGANE RXE 2.0 426,28 170,44 92,59 0,00 2.065,50
MDD-8909 MEGANE RXE 2.0 2.287,93 2.555,24 1.142,52 680,76 15.111,77
MDD-8949 MEGANE RXE 2.0 412,69 394,50 488,87 304,61 2.943,20
MDV-8241 MPOLO SENIOR GVO 314,53 370,03 0,00 406,48 2.653,89
MDT-1841 MPOLO SENIOR GVO 359,33 169,74 560,20 387,63 2.610,81
LXJ-2962 OMEGA CD 4.1 1.236,04 891,24 267,92 137,45 7.144,82
BHH-2896 OPALA CARAVAN 120,00 146,02 0,00 0,00 1.753,88
MDK-1499 PALIO WEEKEND STILE 378,91 267,24 377,70 277,94 2.522,66
MGG-7610 PALIO WEEKEND STILE 690,54 693,08 1.211,46 749,66 5.331,14
MGG-7420 PALIO WEEKEND STILE 412,91 555,27 534,91 837,26 5.102,43
LZF-1623 PARATI CL 591,90 0,00 0,00 0,00 2.357,87
LZJ-1815 PARATI CL 108,00 188,95 142,00 0,00 1.532,17
LYA-6952 PARATI CL 291,83 89,02 0,00 0,00 960,89
MCK-1590 PARATI CL 122,14 0,00 0,00 0,00 462,84
MEV-0320 PARATI 1000 16V TURBO 476,05 616,49 635,13 602,77 4.045,22
MEV-0370 PARATI 1000 16V TURBO 583,89 293,82 441,14 586,87 3.308,29
MEV-0410 PARATI 1000 16V TURBO 471,96 440,09 488,82 406,07 3.529,49
MGZ-5120 SCENIC EXP 436,33 141,53 511,69 480,13 3.168,30
MCF-4844 SCENIC PRI 694,61 348,91 508,27 563,59 4.250,90
MCF-4544 SCENIC PRI 434,03 385,50 464,13 525,32 3.889,82
MBG-9191 SPRINTER 312D 177,62 109,83 261,24 433,37 1.620,11
LYZ-2360 UNO 271,08 228,94 0,00 0,00 1.316,48
LZP-3306 UNO 535,32 541,55 0,00 0,00 3.049,63
MBT-2418 UNO 129,02 273,85 0,00 0,00 1.035,75
LZY-9527 VECTRA CD 868,12 460,40 353,31 173,61 5.676,21
LXX-8775 VECTRA CD 16V 1.026,78 1.207,55 438,19 388,70 6.748,75
LXX-8945 VECTRA CD 16V 443,21 122,70 458,72 392,78 2.600,23
LXM-4122 VERSAILLES GL 340,74 224,85 203,92 110,92 1.985,29
LXV-1887 VERSAILLES GL 1.634,56 1.010,85 1.188,82 933,81 8.445,06
LXV-7286 VERSAILLES GL 479,50 289,26 190,15 83,37 1.708,77
LXV-7406 VERSAILLES GL 450,81 224,03 404,52 426,89 2.934,36
LXV-7456 VERSAILLES GL 261,47 394,03 372,00 244,02 3.063,53
LXV-7336 VERSAILLES GL 436,86 0,00 336,17 340,98 2.732,37
LXV-7176 VERSAILLES GL 0,00 143,26 381,95 238,15 1.716,40
LXM-4272 VERSAILLES GL 421,74 276,18 644,89 875,38 3.921,37
LXM-4202 VERSAILLES GL 335,57 286,41 165,94 498,49 3.295,92
LXC-5083 180 D 106,46 196,93 82,41 83,97 1.030,10
TOTAL PERIODOS 36.081,40 30.415,14 34.884,56 33.088,46 272.175,07


Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.