Poder Judiciário de Santa Catarina



Prestação de Contas


DESPESAS - FROTA DE VEÍCULOS (COMBUSTÍVEIS) - JANEIRO À MAIO DE 2005
Clique aqui para ver as despesas de Junho à Setembro

REFERENTE AO ANO 2005

PLACA MODELO JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO
MBS-7059 BLAZER DLX 50,00 86,29 172,31 379,44 314,57
MDD-9049 CLIO 1.6 152,12 336,42 231,26 571,83 688,71
MDD-9069 CLIO 1.6 138,14 326,58 596,76 502,44 641,94
MDH-0669 CLIO 1.6 307,50 510,59 670,80 585,07 523,72
MBN-6108 COROLLA XEI 1.8 16V 0,00 244,09 244,64 317,27 161,87
MCJ-7684 COROLLA XEI 1.8 16V 83,80 602,70 322,06 257,26 376,62
MCJ-7664 COROLLA XEI 1.8 16V 326,19 238,23 441,52 485,74 453,88
MBN-6148 COROLLA XEI 1.8 16V 0,00 81,57 253,32 0,00 173,54
MAT-5879 CORSA 10,00 327,00 498,41 213,90 402,50
LZW-6328 D20 0,00 0,00 0,00 156,26 135,10
LYW-7037 ELBA CSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LZY-9547 ESCORT HOBBY 491,99 403,26 491,20 330,96 497,32
LZJ-1865 ESCORT L 0,00 71,06 115,05 146,05 109,00
LZJ-1895 ESCORT L 103,61 312,85 212,69 302,08 386,75
MCJ-0488 ESCORT SW GL 16V 356,11 346,49 674,91 567,32 665,57
MCJ-0668 ESCORT SW GL 16V 482,30 741,72 1.373,24 864,95 1.044,24
MCJ-0688 ESCORT SW GL 16V 103,74 199,89 273,26 725,84 542,14
MCJ-0718 ESCORT SW GL 16V 245,39 429,34 621,67 455,82 670,98
MCJ-0628 ESCORT SW GL 16V 665,92 518,81 616,65 1.045,00 562,76
MCJ-0548 ESCORT SW GL 16V 285,42 416,44 585,40 529,13 856,17
LYQ-5822 ESCORT SW 16V 433,71 521,58 397,11 552,05 332,52
LYQ-5852 ESCORT SW 16V 208,17 93,91 468,91 413,01 628,24
LYQ-5882 ESCORT SW 16V 208,88 357,69 609,85 387,03 371,52
MAE-1349 GOL CL 672,33 349,21 286,44 192,70 212,28
MBW-6946 GOL SPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LXU-4697 IPANEMA GL 2.0 399,38 388,46 515,81 426,33 639,49
LYT-3756 IPANEMA GL 2.0 458,17 492,22 589,35 261,60 585,58
LYT-3556 IPANEMA GL 2.0 0,00 0,00 198,55 95,00 240,88
LYT-3716 IPANEMA GL 2.0 347,56 201,21 0,00 0,00 108,49
LYT-7906 IPANEMA GL 2.0 212,62 350,72 386,64 422,36 454,23
LYT-7966 IPANEMA GL 2.0 0,00 131,15 106,36 207,19 245,39
MAW-3276 IVECO TURBO DAILY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAW-3296 IVECO TURBO DAILY 314,09 153,15 337,43 175,69 152,25
MAN-6066 MAREA ELX 176,13 512,38 523,01 616,84 732,34
MCH-8307 MAREA SX 235,64 354,02 576,18 272,58 479,67
MCH-8367 MAREA SX 0,00 485,54 514,78 483,16 534,46
MCH-8337 MAREA SX 0,00 126,79 206,60 73,21 141,96
MCF-4684 MEGANE PRI 447,35 492,67 486,83 478,18 200,49
MCX-2164 MEGANE PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MCV-2625 MEGANE PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MCV-2585 MEGANE PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MCV-2645 MEGANE PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MCF-5154 MEGANE PRI 84,25 182,83 173,00 0,00 89,52
MCF-5014 MEGANE PRI 186,69 172,74 517,39 540,64 481,15
MCV-2665 MEGANE PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MCV-2695 MEGANE PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MCV-2675 MEGANE PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MCF-4754 MEGANE PRI 217,75 339,91 439,97 476,52 523,72
MCF-4914 MEGANE PRI 259,20 259,74 246,71 319,31 187,96
MDD-9129 MEGANE RXE 2.0 81,07 374,05 160,07 132,46 149,94
MDD-8999 MEGANE RXE 2.0 307,72 147,33 241,42 349,51 330,21
MDD-8909 MEGANE RXE 2.0 917,56 1.261,36 1.320,64 2.591,66 2.354,10
MDD-8949 MEGANE RXE 2.0 93,59 205,20 296,11 366,43 381,20
MDV-8241 MPOLO SENIOR GVO 295,92 286,75 444,04 342,94 193,20
MDT-1841 MPOLO SENIOR GVO 172,12 312,80 171,22 313,23 164,54
LXJ-2962 OMEGA CD 4.1 896,33 874,11 1.328,90 452,62 1.060,21
BHH-2896 OPALA CARAVAN 198,76 270,15 431,07 0,00 587,88
MDK-1499 PALIO WEEKEND STILE 0,00 0,00 290,50 357,48 572,89
MGG-7610 PALIO WEEKEND STILE 140,97 173,60 430,47 618,12 623,24
MGG-7420 PALIO WEEKEND STILE 286,67 557,44 518,36 553,69 845,92
LZF-1623 PARATI CL 282,18 261,48 298,22 504,50 419,59
LZJ-1815 PARATI CL 265,70 126,30 255,12 164,00 282,10
LYA-6952 PARATI CL 0,00 0,00 207,04 100,06 272,94
MCK-1590 PARATI CL 0,00 0,00 168,50 0,00 172,20
MEV-0320 PARATI 1000 16V TURBO 105,72 386,56 208,76 387,17 626,57
MEV-0370 PARATI 1000 16V TURBO 94,99 242,83 386,88 533,16 144,71
MEV-0410 PARATI 1000 16V TURBO 63,45 352,31 415,51 532,98 358,30
MGZ-5120 SCENIC EXP 113,53 213,20 248,10 638,87 384,92
MCF-4844 SCENIC PRI 0,00 126,49 834,42 470,82 703,79
MCF-4544 SCENIC PRI 0,00 65,48 310,34 753,69 951,33
MBG-9191 SPRINTER 312D 311,39 0,00 0,00 326,66 0,00
LYZ-2360 UNO 0,00 178,72 226,10 189,59 222,05
LZP-3306 UNO 302,52 0,00 471,69 588,25 610,30
MBT-2418 UNO 0,00 187,76 0,00 285,05 160,07
LZY-9527 VECTRA CD 0,00 794,00 1.164,25 1.058,50 804,02
LXX-8775 VECTRA CD 16V 0,00 840,05 891,52 1.255,53 700,43
LXX-8945 VECTRA CD 16V 0,00 601,65 261,93 268,53 50,71
LXM-4122 VERSAILLES GL 0,00 113,67 476,22 381,90 133,07
LXV-1887 VERSAILLES GL 250,75 264,96 307,46 1.485,63 1.368,22
LXV-7286 VERSAILLES GL 0,00 104,76 82,60 126,93 352,20
LXV-7406 VERSAILLES GL 123,47 253,96 193,94 412,40 444,34
LXV-7456 VERSAILLES GL 0,00 620,98 385,73 355,40 429,90
LXV-7336 VERSAILLES GL 0,00 93,04 366,80 634,05 524,47
LXV-7176 VERSAILLES GL 117,12 302,27 132,56 135,29 265,80
LXM-4272 VERSAILLES GL 0,00 495,44 288,89 499,10 419,75
LXM-4202 VERSAILLES GL 0,00 291,04 512,94 722,36 483,17
LXC-5083 180 D 93,12 0,00 87,16 202,52 177,53
TOTAL PERIODOS 14.178,80 23.538,99 30.791,55 33.920,84 35.275,33


Copyright © 2008 Poder Judiciário de Santa Catarina. Todos os direitos reservados.